一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,编制高新区(滨江)文化和广电旅游体育局2024年度政府信息公开工作报告。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起,至2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与我局办公室联系(地址:杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦12层;邮编:310051;电话:0571-89521027)。
(一) 主动公开
2024年,高新区(滨江)文化和广电旅游体育局努力提升政务公开水平,全面推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,通过区政府信息公开网站主动公开信息196条,其中行政处罚事项18条,公共文化体育栏目138条。
(二) 依申请公开
2024年,我局收到依申请公开政府信息7件,均按期进行办理。2024年,我局因2023年度申请件答复引起的行政诉讼1件,一审驳回原告诉请,二审维持原判,未发生因依申请引发行政复议情况。
(三) 政府信息管理
2024年,我局制定印发《杭州高新区(滨江)文化和广电旅游体育局信息发布协调制度(试行)》,严格落实“三审三校”制度,守牢信息源头关和审核关,确保各科室、局属事业单位准确一致地发布政务信息,保证信息发布的权威性、规范性和一致性。
(四) 政府信息公开平台建设
我局坚持以区政府门户网站为主导,积极公开文旅体政策、公共文化体育信息、行政执法监管等内容。同时,借力新媒体渠道以及线下提供信息查阅点等形式,不断完善公开渠道,满足公众不同需求。
(五) 监督保障
我局不断完善政府信息公开建设,扎实做好政府信息公开指南、公开目录编制、主动公开、申请公开等各项工作,定期开展门户网站检查。同时,将政府信息公开落实情况纳入年度考核指标,并自觉接受社会评议,确保政府信息公开工作的有效推进。2024年我局未有因政务信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 188 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 18 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局的工作虽然有了一定的进步,但是对标先进还存在以下问题:一是信息公开时效性不够,二是重点领域信息公开质量不高。
下一步,我局将落实以下举措:
一是提升信息公开时效性。强化组织领导,安排专人对接汇总各科室应公开信息,做到信息生成与发布同频,增强公开自觉性。
二是提高信息发布质量。围绕我局承担的重点任务,继续推进法定主动公开目录编制,严格执行政务公开各项制度,提高发布信息的质量。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局的依申请工作未产生收取信息处理费的情况,无其他需要报告的事项。