2024年,区发改局严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断加强主动公开、依申请公开、政策解读等各项工作,不断提升政务公开水平,在依法行政、服务民生等方面发挥积极有力的推动作用。本年报中的统计数据期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
从严把握公开范围,及时更新法定主动公开内容,不断提高政府信息公开的深度和广度。全年通过门户网站主动公开组织机构、政策文件、行政执法等信息60条。
(二)依申请公开
2024年,我局收到依申请公开7件,均为个人申请,共答复依申请公开7件,均按期予以受理并答复,结转下年度办理0件。因政府信息公开工作被申请行政复议1件,未引发行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
我局进一步规范信息公开工作流程,严格执行政府信息发布“三审三校”制度,压实压紧拟稿、审核、发布责任链条,定期自查自纠,规范更新内容,确保信息公开规范性和时效性。
(四)政府信息公开平台建设
我局不断深化政府信息公开平台建设,以“公开为常态、不公开为例外”为原则,围绕企业、群众关注的热点发布相关政府政策信息,增强信息公开的主动性和及时性,强化依法公开和主动公开意识。
(五)监督保障
我局不断提升信息舆情防控意识,做好信息保密审查,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,公开监督投诉电话,自觉接受社会各界监督,2024年未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 326 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局认真履行政府信息公开职责,取得了一定成效,但依然有待改进完善的地方:一是信息公开的机制不够完善;二是信息公开的途径还不够丰富;三是信息公开的质量还有待提升。
下一步,我局将严格按照法律规定和上级各项工作要求,进一步提高政府信息公开质量和水平: 一是积极参加政务公开业务培训,领会新要求、新方法,确保信息发布规范有序;二是充分利用政务新媒体等平台,通过更多渠道向企业、群众公开信息,确保信息发布广泛及时;三是加强对社会热点和公众关切事项的关注力度,优化政策解读方式方法,确保信息发布准确易懂。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局未收取信息处理费。此外,我局无其他需要报告的事项。