一、监测情况
2024年全市共有声环境功能区监测点位43个,其中1类区8个,2类区18个,3类区8个,4类区9个。声环境功能区每季度监测一次。
二、执行标准
根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)进行评价,详见表1。
表1 环境噪声限值 单位:分贝
声环境功能区类别 | 时段 | ||
昼间 | 夜间 | ||
0类 | 50 | 40 | |
1类 | 55 | 45 | |
2类 | 60 | 50 | |
3类 | 65 | 55 | |
4类 | 4a类 | 70 | 55 |
4b类 | 70 | 60 |
备注:表 1 中 4b 类声环境功能区环境噪声限值,适用于 2011 年 1 月 1 日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路(含新开廊道的增建铁路)干线建设项目两侧区域。
三、监测结果
2024年第四季度,杭州市声环境功能区监测结果详见表2。
表2 2024年第四季度声环境功能区监测结果表(单位:分贝)
区域 | 功能区类别 | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 |
主城区 | 1 | 53.6 | 45.1 |
主城区 | 2 | 52.1 | 44.1 |
主城区 | 3 | 58.1 | 51.0 |
主城区 | 4 | 54.0 | 48.0 |
桐庐县 | 1 | 49.0 | 40.0 |
桐庐县 | 2 | 60.0 | 42.5 |
桐庐县 | 3 | 58.9 | 50.7 |
桐庐县 | 4 | 58.5 | 46.0 |
淳安县 | 1 | 43.1 | 37.9 |
淳安县 | 2 | 52.4 | 40.5 |
淳安县 | 3 | 48.2 | 38.2 |
淳安县 | 4 | 58.8 | 51.8 |
建德市 | 1 | 54.0 | 42.0 |
建德市 | 2 | 49.9 | 42.6 |
建德市 | 3 | 47.9 | 37.2 |
建德市 | 4 | 57.6 | 50.2 |
备注:主城区包括上城区、西湖区、拱墅区、滨江区、钱塘区、萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区。
来源:杭州市生态环境局官网