一、日常情况
1月份,街道平均得分89.61分,西兴街道89.43分,长河街道89.25分,浦沿街道90.15分。浦沿街道低价值专线推进工作突出,加1分。
1份生活垃圾分类工作得分汇总表
街道 | 目标任务 (40分) | 日常检查(50分) | 宣传工作 (10分) | 加分 | 减分 | 成绩 |
西兴街道 | 40 | 39.43 | 10 | 89.43 | ||
长河街道 | 40 | 39.25 | 10 | 89.25 | ||
浦沿街道 | 40 | 39.15 | 10 | 1 | 90.15 |
本月共检查住宅小区210个、单位120个,共检查交办问题811个,其中:分类质量问题247个;分类设施问题317个;分类辅导问题217个;分类清运问题278个。突出问题表现为:垃圾包落地、垃圾桶破损脏污、垃圾桶满溢,问题数分别为101个、220个、82个。
二、宣传情况
1月份,我区深化垃圾分类媒体宣传及氛围营造。一是在市级以上多个主流媒体进行宣传报道,发布报道国家级10篇、省级20篇、市级24篇,较好地完成市媒体宣传工作任务;二是开展各级平台宣传工作,完成市级成员单位宣传平台报道抖音1篇,视频号2篇,微博1篇;三是积极对外宣传报道生活垃圾方面的工作,完成省级成员单位宣传平台浙江省农业农村厅融媒体平台-浙农号3篇。
三、工作提示
部分小区“定时定点”未落实到位。缤纷北苑、天官老街、浦乐新苑非投放时段投放点地面脏乱,存在多处垃圾包,且垃圾包内垃圾混装,严重影响小区环境。
投放点位管理不到位。滨盛金茂府、红门家园、盛元慧谷小区分类投放点四类垃圾投放设施未正常启用,垃圾桶满溢无法合盖,垃圾散落。
集置点管理不到位。滨江银泰城银泰百货A、B区、王道公园、德信AI产业园集置点垃圾桶摆放杂乱,设施桶满溢无法合盖,整体环境卫生情况差。
附件:1.1月份滨江区各小区得分
2.1月份滨江区各过渡房得分
附件1
1月份滨江区各小区得分
序号 | 街道 | 社区 | 小区 | 成绩 |
1 | 西兴街道 | 西兴社区 | 滨安小区 | 73 |
2 | 西兴街道 | 西兴社区 | 启越府 | 85 |
3 | 西兴街道 | 金东方社区 | 东方郡(东区) | 73 |
4 | 西兴街道 | 金东方社区 | 东方郡(西区) | 64 |
5 | 西兴街道 | 金东方社区 | 铂金时代 | 81 |
6 | 西兴街道 | 星民社区 | 缤纷小区 | 67 |
7 | 西兴街道 | 星民社区 | 缤纷西苑 | 80 |
8 | 西兴街道 | 马湖社区 | 白鹤苑 | 81 |
9 | 西兴街道 | 马湖社区 | 白鹤苑二期 | 76 |
10 | 西兴街道 | 马湖社区 | 马悦名府 | 86 |
11 | 西兴街道 | 温馨社区 | 钱塘春晓 | 50 |
12 | 西兴街道 | 温馨社区 | 温馨人家 | 70 |
13 | 西兴街道 | 温馨社区 | 瑞立中央花城 | 92 |
14 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 康悦香庄 | 90 |
15 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 滨康二苑 | 61 |
16 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 寰宇湾 | 84 |
17 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 滨盛金茂府 | 73 |
18 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 丹枫四季院 | 80 |
19 | 西兴街道 | 滨和社区 | 钱塘滨和花园 | 79 |
20 | 西兴街道 | 滨和社区 | 滨江人才公寓 | 88 |
21 | 西兴街道 | 滨和社区 | 科创公寓 | 80 |
22 | 西兴街道 | 滨和社区 | 御滨府 | 60 |
23 | 西兴街道 | 新州社区 | 新州花苑(东区) | 74 |
24 | 西兴街道 | 新州社区 | 新州花苑(西区) | 88 |
25 | 西兴街道 | 物联网社区 | 明月江南 | 92 |
26 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 缤纷北苑 | 66 |
27 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 缤纷东院 | 92 |
28 | 西兴街道 | 水电社区 | 印月尚庭 | 85 |
29 | 西兴街道 | 共联社区 | 迎春南苑 | 79 |
30 | 西兴街道 | 共联社区 | 迎春小区 | 75 |
31 | 西兴街道 | 共联社区 | 迎春东苑 | 74 |
32 | 西兴街道 | 共联社区 | 迎春北苑 | 72 |
33 | 西兴街道 | 庙后王社区 | 滨康小区 | 57 |
34 | 西兴街道 | 奥体社区 | 龙湖春江彼岸 | 94 |
35 | 西兴街道 | 奥体社区 | 旭江华庭 | 84 |
36 | 西兴街道 | 奥体社区 | 莱蒙水榭春天 | 83 |
37 | 西兴街道 | 奥体社区 | 臻奥院 | 76 |
38 | 西兴街道 | 官河社区 | 官河锦庭 | 83 |
39 | 西兴街道 | 官河社区 | 玲珑府(北区) | 70 |
40 | 西兴街道 | 石门塘社区 | 瑞立东方花城 | 67 |
41 | 西兴街道 | 石门塘社区 | 悦庭 | 84 |
42 | 西兴街道 | 协同社区 | 湘云雅苑 | 72 |
43 | 西兴街道 | 西陵社区 | 风情苑 | 81 |
44 | 西兴街道 | 西陵社区 | 连园 | 63 |
45 | 西兴街道 | 西陵社区 | 燕语林森 | 81 |
46 | 西兴街道 | 西陵社区 | 铁岭花园 | 75 |
47 | 西兴街道 | 西陵社区 | 河畔花园 | 71 |
48 | 西兴街道 | 西陵社区 | 铁岭小区 | 70 |
49 | 西兴街道 | 西陵社区 | 兴盛花园 | 79 |
50 | 西兴街道 | 西陵社区 | 古塘路区块小区 | 77 |
51 | 西兴街道 | 西陵社区 | 歌山品悦府 | 79 |
52 | 西兴街道 | 西陵社区 | 老街 | 70 |
53 | 西兴街道 | 西陵社区 | 官河小区 | 73 |
54 | 西兴街道 | 西陵社区 | 邮电新村 | 76 |
55 | 西兴街道 | 西陵社区 | 水晶湾 | 79 |
56 | 西兴街道 | 西陵社区 | 固陵路零星小区 | 70 |
57 | 西兴街道 | 西陵社区 | 六眼井零星小区 | 71 |
58 | 西兴街道 | 西陵社区 | 人民路零星小区 | 77 |
59 | 西兴街道 | 西陵社区 | 官河路零星小区 | 71 |
60 | 西兴街道 | 新联社区 | 三秋花苑 | 79 |
61 | 西兴街道 | 新联社区 | 晓风印月 | 76 |
62 | 长河街道 | 中兴社区 | 中兴花园 | 79 |
63 | 长河街道 | 中兴社区 | 百合苑 | 85 |
64 | 长河街道 | 月明社区 | 风雅钱塘 | 72 |
65 | 长河街道 | 月明社区 | 江南豪园 | 76 |
66 | 长河街道 | 月明社区 | 江南望庄 | 79 |
67 | 长河街道 | 江汉社区 | 倾城之恋 | 71 |
68 | 长河街道 | 江汉社区 | 龙湖春江郦城 | 85 |
69 | 长河街道 | 闻涛社区 | 锦绣江南 | 95 |
70 | 长河街道 | 闻涛社区 | 白金海岸 | 81 |
71 | 长河街道 | 闻涛社区 | 春江时代 | 77 |
72 | 长河街道 | 闻涛社区 | 中南公寓 | 87 |
73 | 长河街道 | 观潮社区 | 半岛水岸华庭 | 84 |
74 | 长河街道 | 观潮社区 | 海威国际 | 89 |
75 | 长河街道 | 观潮社区 | 水印城 | 89 |
76 | 长河街道 | 观潮社区 | 红门家园 | 51 |
77 | 长河街道 | 观潮社区 | 警卫局宿舍 | 75 |
78 | 长河街道 | 钱潮建业社区 | 仁苑 | 71 |
79 | 长河街道 | 钱潮建业社区 | 盛庐 | 92 |
80 | 长河街道 | 钱潮建业社区 | 江尚景苑 | 87 |
81 | 长河街道 | 钱潮望涛社区 | 国美 | 88 |
82 | 长河街道 | 钱潮望涛社区 | 柳岸晓风 | 84 |
83 | 长河街道 | 钱潮望涛社区 | 闻涛诚苑 | 76 |
84 | 长河街道 | 晶都社区 | 联建房 | 86 |
85 | 长河街道 | 晶都社区 | 初高中宿舍、江鲜楼 | 76 |
86 | 长河街道 | 晶都社区 | 南岸晶都 | 81 |
87 | 长河街道 | 晶都社区 | 铂金名筑 | 75 |
88 | 长河街道 | 晶都社区 | 长兴苑 | 71 |
89 | 长河街道 | 晶都社区 | 中海云之宸府 | 92 |
90 | 长河街道 | 聚才社区 | 保利滨汇之都 | 91 |
91 | 长河街道 | 白马湖社区 | 凤凰苑 | 75 |
92 | 长河街道 | 白马湖社区 | 鸿雁苑 | 70 |
93 | 长河街道 | 白马湖社区 | 孔雀苑 | 78 |
94 | 长河街道 | 白马湖社区 | 忆东枫里 | 66 |
95 | 长河街道 | 月亮湾社区 | 江南铭庭 | 71 |
96 | 长河街道 | 月亮湾社区 | 风景蝶院(留园) | 82 |
97 | 长河街道 | 月亮湾社区 | 风景蝶院(观园) | 74 |
98 | 长河街道 | 月亮湾社区 | 湖漫雅筑 | 72 |
99 | 长河街道 | 冠山社区 | 冠山小区 | 83 |
100 | 长河街道 | 竹山社区 | 白马湖和院 | 75 |
101 | 长河街道 | 江一社区 | 春波小区 | 67 |
102 | 长河街道 | 江一社区 | 春波东苑 | 70 |
103 | 长河街道 | 江一社区 | 春波西苑新区 | 62 |
104 | 长河街道 | 江一社区 | 春波西苑 | 66 |
105 | 长河街道 | 江一社区 | 春波南苑(含新区) | 78 |
106 | 长河街道 | 江一社区 | 滨兴小区 | 81 |
107 | 长河街道 | 江一社区 | 滨兴东苑 | 81 |
108 | 长河街道 | 江二社区 | 滨兴家园 | 79 |
109 | 长河街道 | 江二社区 | 江虹小区 | 90 |
110 | 长河街道 | 江二社区 | 齐虹雅园 | 70 |
111 | 长河街道 | 江二社区 | 滨兴小区 | 72 |
112 | 长河街道 | 江二社区 | 滨兴北苑 | 72 |
113 | 长河街道 | 江二社区 | 滨兴西苑 | 72 |
114 | 长河街道 | 江三社区 | 长江小区 | 81 |
115 | 长河街道 | 江三社区 | 长江西苑 | 81 |
116 | 长河街道 | 长一社区 | 长虹苑 | 80 |
117 | 长河街道 | 长一社区 | 云端公寓 | 76 |
118 | 长河街道 | 长一社区 | 长虹南苑 | 75 |
119 | 长河街道 | 长一社区 | 长虹南苑二期 | 76 |
120 | 长河街道 | 长河社区 | 忆长和府 | 87 |
121 | 长河街道 | 长二社区 | 长二景庭 | 82 |
122 | 长河街道 | 天官社区 | 天官老街 | 71 |
123 | 长河街道 | 天官社区 | 环亚航 | 83 |
124 | 长河街道 | 山一社区 | 农居SOHO | 74 |
125 | 长河街道 | 越王社区 | 映翠雅苑 | 76 |
126 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 盛元慧谷 | 46 |
127 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 国信嘉园 | 68 |
128 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 太阳国际 | 64 |
129 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 通策广场 | 88 |
130 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 江滨花园 | 91 |
131 | 浦沿街道 | 明德社区 | 东和云第 | 90 |
132 | 浦沿街道 | 明德社区 | 金盛曼城 | 90 |
133 | 浦沿街道 | 明德社区 | 浦乐新苑 | 61 |
134 | 浦沿街道 | 之江社区 | 景江苑 | 91 |
135 | 浦沿街道 | 之江社区 | 之江花园 | 80 |
136 | 浦沿街道 | 之江社区 | 之江公寓 | 85 |
137 | 浦沿街道 | 之江社区 | 世茂之西湖 | 89 |
138 | 浦沿街道 | 之江社区 | 银杏汇 | 73 |
139 | 浦沿街道 | 滨之社区 | 六合天寓 | 79 |
140 | 浦沿街道 | 滨之社区 | 银色港湾 | 75 |
141 | 浦沿街道 | 滨之社区 | 钱塘景苑 | 73 |
142 | 浦沿街道 | 六和社区 | 钱江湾花园 | 80 |
143 | 浦沿街道 | 六和社区 | 观邸国际 | 76 |
144 | 浦沿街道 | 新和社区 | 贺田尚城 | 65 |
145 | 浦沿街道 | 新和社区 | 超级星期天 | 81 |
146 | 浦沿街道 | 滨文社区 | 滨文苑 | 75 |
147 | 浦沿街道 | 滨文社区 | 长岛之春 | 80 |
148 | 浦沿街道 | 滨文社区 | 江畔云庐 | 64 |
149 | 浦沿街道 | 向南社区 | 中兴和园 | 87 |
150 | 浦沿街道 | 向南社区 | 滨耀学府 | 77 |
151 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 大同公寓 | 75 |
152 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 浦联名府 | 75 |
153 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 秋波名府 | 84 |
154 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 臻涛名府 | 89 |
155 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 望水华庭 | 73 |
156 | 浦沿街道 | 新浦社区 | 浦沿公寓 | 82 |
157 | 浦沿街道 | 新浦社区 | 浮力森林苑 | 83 |
158 | 浦沿街道 | 新浦社区 | 龙化厂桥头宿舍 | 77 |
159 | 浦沿街道 | 新浦社区 | 浦沿老街、东冠路805号、 各单位宿舍 | 75 |
160 | 浦沿街道 | 新浦社区 | 钱塘福苑 | 85 |
161 | 浦沿街道 | 东信社区 | 君景庭 | 89 |
162 | 浦沿街道 | 东信社区 | 积家 | 83 |
163 | 浦沿街道 | 东信社区 | 逸天广场 | 92 |
164 | 浦沿街道 | 东信社区 | 钱塘山水 | 90 |
165 | 浦沿街道 | 彩虹社区 | 彩虹城小区 | 72 |
166 | 浦沿街道 | 信诚社区 | 御江苑 | 66 |
167 | 浦沿街道 | 信诚社区 | 水晶城 | 71 |
168 | 浦沿街道 | 信诚社区 | 滨诚云府 | 76 |
169 | 浦沿街道 | 江南社区 | 临江花园 | 55 |
170 | 浦沿街道 | 江南社区 | 碧水豪园 | 81 |
171 | 浦沿街道 | 江南社区 | 江涛阁 | 83 |
172 | 浦沿街道 | 西浦社区 | 江南文苑 | 80 |
173 | 浦沿街道 | 西浦社区 | 银爵世纪 | 83 |
174 | 浦沿街道 | 西浦社区 | 绿城巧园 | 87 |
175 | 浦沿街道 | 西浦社区 | 星汇荣邸 | 85 |
176 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 钱塘玫瑰湾 | 84 |
177 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 万科璞悦湾 | 61 |
178 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 观潮华庭 | 95 |
179 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 浦翠景庭 | 78 |
180 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 江照华庭 | 81 |
181 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 联庄公寓 | 75 |
182 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 忆联庄阁 | 72 |
183 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 联乐名苑 | 83 |
184 | 浦沿街道 | 岩大房社区 | 火炬小区 | 75 |
185 | 浦沿街道 | 新生社区 | 浙新小区 | 77 |
186 | 浦沿街道 | 新生社区 | 运初尚府 | 80 |
187 | 浦沿街道 | 新生社区 | 臻到豪庭 | 84 |
188 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 新浦苑 | 83 |
189 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 明德明理府 | 76 |
190 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 杨家墩悦府 | 83 |
191 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 明乐府 | 79 |
192 | 浦沿街道 | 东冠社区 | 东冠公寓楼 | 79 |
193 | 浦沿街道 | 东冠社区 | 东冠新农村 | 67 |
194 | 浦沿街道 | 冠一社区 | 冠新佳苑(东区) | 76 |
195 | 浦沿街道 | 山二社区 | 山秀景苑 | 67 |
196 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 冠新佳苑 | 67 |
附件2
1月份滨江区各过渡房得分
序号 | 街道 | 社区 | 小区 | 成绩 |
1 | 长河街道 | 江三社区 | 江三公租房 | 84 |
2 | 长河街道 | 长一社区 | 上新庙地块临时租赁房 | 94 |
3 | 长河街道 | 长二社区 | 长二公租房 | 82 |
4 | 长河街道 | 山一社区 | 张家村公租房 | 83 |
5 | 长河街道 | 白马湖社区 | 旧城改造F14地块临时租赁房工程 | 70 |
6 | 长河街道 | 白马湖社区 | 水沟沿地块临时租赁房 | 62 |
7 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 杨家墩二期(浦联整村五期)区块租赁房 | 80 |
8 | 浦沿街道 | 冠一社区 | 天生房区块租赁房 | 85 |
9 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 安五房区块租赁房 | 86 |
10 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 彩宏东区块租赁房 | 81 |
11 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 信诚路西区块租赁房 | 83 |
12 | 浦沿街道 | 新生社区 | 新浦新生区块租赁房 | 92 |
13 | 浦沿街道 | 新生社区 | 西浦新生区块租赁房 | 85 |
14 | 浦沿街道 | 新生社区 | 滨文新生区块租赁房 | 71 |