一、日常情况
2月份,街道平均得分88.70分,西兴街道87.82分,长河街道88.51分,浦沿街道89.78分。浦沿街道低价值专线推进工作突出,加1分。
2份生活垃圾分类工作得分汇总表
街道 | 目标任务 (40分) | 日常检查(50分) | 宣传工作 (10分) | 加分 | 减分 | 成绩 |
西兴街道 | 40 | 38.82 | 9 | 87.82 | ||
长河街道 | 40 | 39.01 | 9.5 | 88.51 | ||
浦沿街道 | 40 | 38.78 | 10 | 1 | 89.78 |
本月共检查住宅小区209个、单位122个,共检查交办问题858个,环比上升5.8%,其中:分类质量问题248个,环比上升0.4%;分类设施问题339个,环比上升8.91%;分类辅导问题295个,环比下降4.86%;分类清运问题323个,环比上升18.22%。突出问题表现为:垃圾包落地、垃圾桶破损脏污、垃圾桶满溢,问题数分别为94个、232个、105个。
二、宣传情况
2月份,我区深化垃圾分类媒体宣传及氛围营造。一是在市级以上多个主流媒体进行宣传报道,发布报道国家级10篇、省级20篇、市级24篇,较好地完成市媒体宣传工作任务;二是开展各级平台宣传工作,完成市级成员单位宣传平台报道抖音3篇,视频号2篇;三是积极对外宣传报道生活垃圾方面的工作和挖掘典型,完成省级成员单位宣传平台浙江省农业农村厅融媒体平台-浙农号1篇,典型个人1篇,典型案例1篇。
三、工作提示
部分小区“定时定点”未落实到位。温馨人家、湖漫雅筑、浦乐新苑小区非投放时段投放点地面脏乱,存在多处垃圾包,且垃圾包内垃圾混装,严重影响小区环境。
部分小区分类质量一般。御滨府、春波小区、临江花园小区内多处混投,分类投放点四类垃圾投放设施未正常启用。
集置点管理不到位。九本文创园、杭州长川科技股份有限公司、鲍洱机电集置点垃圾桶摆放杂乱,设施桶满溢无法合盖,整体环境卫生情况差。
附件:1.2月份滨江区各小区得分
2.2月份滨江区各过渡房得分
附件1
2月份滨江区各小区得分
序号 | 街道 | 社区 | 小区 | 成绩 |
1 | 西兴街道 | 西兴社区 | 滨安小区 | 86 |
2 | 西兴街道 | 西兴社区 | 启越府 | 87 |
3 | 西兴街道 | 金东方社区 | 东方郡(东区) | 78 |
4 | 西兴街道 | 金东方社区 | 东方郡(西区) | 73 |
5 | 西兴街道 | 金东方社区 | 铂金时代 | 78 |
6 | 西兴街道 | 星民社区 | 缤纷小区 | 79 |
7 | 西兴街道 | 星民社区 | 缤纷西苑 | 78 |
8 | 西兴街道 | 马湖社区 | 白鹤苑 | 87 |
9 | 西兴街道 | 马湖社区 | 白鹤苑二期 | 79 |
10 | 西兴街道 | 马湖社区 | 马悦名府 | 82 |
11 | 西兴街道 | 温馨社区 | 钱塘春晓 | 71 |
12 | 西兴街道 | 温馨社区 | 温馨人家 | 51 |
13 | 西兴街道 | 温馨社区 | 瑞立中央花城 | 88 |
14 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 康悦香庄 | 84 |
15 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 滨康二苑 | 68 |
16 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 寰宇湾 | 72 |
17 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 滨盛金茂府 | 71 |
18 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 丹枫四季院 | 86 |
19 | 西兴街道 | 滨和社区 | 钱塘滨和花园 | 78 |
20 | 西兴街道 | 滨和社区 | 滨江人才公寓 | 72 |
21 | 西兴街道 | 滨和社区 | 科创公寓 | 74 |
22 | 西兴街道 | 滨和社区 | 御滨府 | 66 |
23 | 西兴街道 | 新州社区 | 新州花苑(东区) | 72 |
24 | 西兴街道 | 新州社区 | 新州花苑(西区) | 92 |
25 | 西兴街道 | 物联网社区 | 明月江南 | 88 |
26 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 缤纷北苑 | 77 |
27 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 缤纷东院 | 94 |
28 | 西兴街道 | 水电社区 | 印月尚庭 | 80 |
29 | 西兴街道 | 共联社区 | 迎春南苑 | 72 |
30 | 西兴街道 | 共联社区 | 迎春小区 | 74 |
31 | 西兴街道 | 共联社区 | 迎春东苑 | 68 |
32 | 西兴街道 | 共联社区 | 迎春北苑 | 76 |
33 | 西兴街道 | 庙后王社区 | 滨康小区 | 67 |
34 | 西兴街道 | 奥体社区 | 龙湖春江彼岸 | 82 |
35 | 西兴街道 | 奥体社区 | 旭江华庭 | 76 |
36 | 西兴街道 | 奥体社区 | 莱蒙水榭春天 | 79 |
37 | 西兴街道 | 奥体社区 | 臻奥院 | 68 |
38 | 西兴街道 | 官河社区 | 官河锦庭 | 67 |
39 | 西兴街道 | 官河社区 | 玲珑府(北区) | 60 |
40 | 西兴街道 | 石门塘社区 | 瑞立东方花城 | 79 |
41 | 西兴街道 | 石门塘社区 | 悦庭 | 72 |
42 | 西兴街道 | 协同社区 | 湘云雅苑 | 73 |
43 | 西兴街道 | 西陵社区 | 风情苑 | 88 |
44 | 西兴街道 | 西陵社区 | 连园 | 71 |
45 | 西兴街道 | 西陵社区 | 燕语林森 | 77 |
46 | 西兴街道 | 西陵社区 | 铁岭花园 | 71 |
47 | 西兴街道 | 西陵社区 | 河畔花园 | 66 |
48 | 西兴街道 | 西陵社区 | 铁岭小区 | 71 |
49 | 西兴街道 | 西陵社区 | 兴盛花园 | 76 |
50 | 西兴街道 | 西陵社区 | 古塘路区块小区 | 71 |
51 | 西兴街道 | 西陵社区 | 歌山品悦府 | 70 |
52 | 西兴街道 | 西陵社区 | 老街 | 65 |
53 | 西兴街道 | 西陵社区 | 官河小区 | 71 |
54 | 西兴街道 | 西陵社区 | 邮电新村 | 71 |
55 | 西兴街道 | 西陵社区 | 水晶湾 | 76 |
56 | 西兴街道 | 西陵社区 | 固陵路零星小区 | 71 |
57 | 西兴街道 | 西陵社区 | 六眼井零星小区 | 71 |
58 | 西兴街道 | 西陵社区 | 人民路零星小区 | 67 |
59 | 西兴街道 | 西陵社区 | 官河路零星小区 | 72 |
60 | 西兴街道 | 新联社区 | 三秋花苑 | 87 |
61 | 西兴街道 | 新联社区 | 晓风印月 | 90 |
62 | 长河街道 | 中兴社区 | 中兴花园 | 83 |
63 | 长河街道 | 中兴社区 | 百合苑 | 76 |
64 | 长河街道 | 月明社区 | 风雅钱塘 | 68 |
65 | 长河街道 | 月明社区 | 江南豪园 | 68 |
66 | 长河街道 | 月明社区 | 江南望庄 | 66 |
67 | 长河街道 | 江汉社区 | 倾城之恋 | 63 |
68 | 长河街道 | 江汉社区 | 龙湖春江郦城 | 75 |
69 | 长河街道 | 闻涛社区 | 锦绣江南 | 90 |
70 | 长河街道 | 闻涛社区 | 白金海岸 | 76 |
71 | 长河街道 | 闻涛社区 | 春江时代 | 71 |
72 | 长河街道 | 闻涛社区 | 中南公寓 | 89 |
73 | 长河街道 | 观潮社区 | 半岛水岸华庭 | 81 |
74 | 长河街道 | 观潮社区 | 海威国际 | 71 |
75 | 长河街道 | 观潮社区 | 水印城 | 89 |
76 | 长河街道 | 观潮社区 | 红门家园 | 77 |
77 | 长河街道 | 观潮社区 | 警卫局宿舍 | 75 |
78 | 长河街道 | 钱潮建业社区 | 仁苑 | 64 |
79 | 长河街道 | 钱潮建业社区 | 盛庐 | 88 |
80 | 长河街道 | 钱潮建业社区 | 江尚景苑 | 84 |
81 | 长河街道 | 钱潮望涛社区 | 国美 | 88 |
82 | 长河街道 | 钱潮望涛社区 | 柳岸晓风 | 87 |
83 | 长河街道 | 钱潮望涛社区 | 闻涛诚苑 | 78 |
84 | 长河街道 | 晶都社区 | 联建房 | 81 |
85 | 长河街道 | 晶都社区 | 初高中宿舍、江鲜楼 | 72 |
86 | 长河街道 | 晶都社区 | 南岸晶都 | 74 |
87 | 长河街道 | 晶都社区 | 铂金名筑 | 78 |
88 | 长河街道 | 晶都社区 | 长兴苑 | 71 |
89 | 长河街道 | 晶都社区 | 中海云之宸府 | 87 |
90 | 长河街道 | 聚才社区 | 保利滨汇之都 | 85 |
91 | 长河街道 | 白马湖社区 | 凤凰苑 | 68 |
92 | 长河街道 | 白马湖社区 | 鸿雁苑 | 71 |
93 | 长河街道 | 白马湖社区 | 孔雀苑 | 78 |
94 | 长河街道 | 白马湖社区 | 忆东枫里 | 67 |
95 | 长河街道 | 月亮湾社区 | 江南铭庭 | 69 |
96 | 长河街道 | 月亮湾社区 | 风景蝶院(留园) | 78 |
97 | 长河街道 | 月亮湾社区 | 风景蝶院(观园) | 73 |
98 | 长河街道 | 月亮湾社区 | 湖漫雅筑 | 73 |
99 | 长河街道 | 冠山社区 | 冠山小区 | 83 |
100 | 长河街道 | 竹山社区 | 白马湖和院 | 80 |
101 | 长河街道 | 江一社区 | 春波小区 | 51 |
102 | 长河街道 | 江一社区 | 春波东苑 | 62 |
103 | 长河街道 | 江一社区 | 春波西苑新区 | 72 |
104 | 长河街道 | 江一社区 | 春波西苑 | 72 |
105 | 长河街道 | 江一社区 | 春波南苑(含新区) | 76 |
106 | 长河街道 | 江一社区 | 滨兴小区 | 80 |
107 | 长河街道 | 江一社区 | 滨兴东苑 | 77 |
108 | 长河街道 | 江二社区 | 滨兴家园 | 78 |
109 | 长河街道 | 江二社区 | 江虹小区 | 87 |
110 | 长河街道 | 江二社区 | 齐虹雅园 | 72 |
111 | 长河街道 | 江二社区 | 滨兴小区 | 76 |
112 | 长河街道 | 江二社区 | 滨兴北苑 | 81 |
113 | 长河街道 | 江二社区 | 滨兴西苑 | 71 |
114 | 长河街道 | 江三社区 | 长江小区 | 85 |
115 | 长河街道 | 江三社区 | 长江西苑 | 87 |
116 | 长河街道 | 长一社区 | 长虹苑 | 84 |
117 | 长河街道 | 长一社区 | 云端公寓 | 66 |
118 | 长河街道 | 长一社区 | 长虹南苑 | 83 |
119 | 长河街道 | 长一社区 | 长虹南苑二期 | 77 |
120 | 长河街道 | 长河社区 | 忆长和府 | 92 |
121 | 长河街道 | 长二社区 | 长二景庭 | 79 |
122 | 长河街道 | 天官社区 | 天官老街 | 71 |
123 | 长河街道 | 天官社区 | 环亚航 | 74 |
124 | 长河街道 | 山一社区 | 农居SOHO | 74 |
125 | 长河街道 | 越王社区 | 映翠雅苑 | 73 |
126 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 盛元慧谷 | 74 |
127 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 国信嘉园 | 71 |
128 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 太阳国际 | 80 |
129 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 通策广场 | 88 |
130 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 江滨花园 | 92 |
131 | 浦沿街道 | 明德社区 | 东和云第 | 75 |
132 | 浦沿街道 | 明德社区 | 金盛曼城 | 83 |
133 | 浦沿街道 | 明德社区 | 浦乐新苑 | 46 |
134 | 浦沿街道 | 之江社区 | 景江苑 | 91 |
135 | 浦沿街道 | 之江社区 | 之江花园 | 76 |
136 | 浦沿街道 | 之江社区 | 之江公寓 | 70 |
137 | 浦沿街道 | 之江社区 | 世茂之西湖 | 78 |
138 | 浦沿街道 | 之江社区 | 银杏汇 | 77 |
139 | 浦沿街道 | 滨之社区 | 六合天寓 | 76 |
140 | 浦沿街道 | 滨之社区 | 银色港湾 | 76 |
141 | 浦沿街道 | 滨之社区 | 钱塘景苑 | 66 |
142 | 浦沿街道 | 六和社区 | 钱江湾花园 | 64 |
143 | 浦沿街道 | 六和社区 | 观邸国际 | 82 |
144 | 浦沿街道 | 新和社区 | 贺田尚城 | 81 |
145 | 浦沿街道 | 新和社区 | 超级星期天 | 81 |
146 | 浦沿街道 | 滨文社区 | 滨文苑 | 80 |
147 | 浦沿街道 | 滨文社区 | 长岛之春 | 82 |
148 | 浦沿街道 | 滨文社区 | 江畔云庐 | 74 |
149 | 浦沿街道 | 向南社区 | 中兴和园 | 86 |
150 | 浦沿街道 | 向南社区 | 滨耀学府 | 73 |
151 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 大同公寓 | 72 |
152 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 浦联名府 | 78 |
153 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 秋波名府 | 88 |
154 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 臻涛名府 | 70 |
155 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 望水华庭 | 82 |
156 | 浦沿街道 | 新浦社区 | 浦沿公寓 | 82 |
157 | 浦沿街道 | 新浦社区 | 浮力森林苑 | 87 |
158 | 浦沿街道 | 新浦社区 | 龙化厂桥头宿舍 | 80 |
159 | 浦沿街道 | 新浦社区 | 浦沿老街、东冠路805号、各单位宿舍 | 71 |
160 | 浦沿街道 | 新浦社区 | 钱塘福苑 | 79 |
161 | 浦沿街道 | 东信社区 | 君景庭 | 89 |
162 | 浦沿街道 | 东信社区 | 积家 | 86 |
163 | 浦沿街道 | 东信社区 | 逸天广场 | 92 |
164 | 浦沿街道 | 东信社区 | 钱塘山水 | 87 |
165 | 浦沿街道 | 彩虹社区 | 彩虹城小区 | 72 |
166 | 浦沿街道 | 信诚社区 | 御江苑 | 67 |
167 | 浦沿街道 | 信诚社区 | 水晶城 | 80 |
168 | 浦沿街道 | 信诚社区 | 滨诚云府 | 72 |
169 | 浦沿街道 | 江南社区 | 临江花园 | 58 |
170 | 浦沿街道 | 江南社区 | 碧水豪园 | 76 |
171 | 浦沿街道 | 江南社区 | 江涛阁 | 82 |
172 | 浦沿街道 | 西浦社区 | 江南文苑 | 87 |
173 | 浦沿街道 | 西浦社区 | 银爵世纪 | 82 |
174 | 浦沿街道 | 西浦社区 | 绿城巧园 | 87 |
175 | 浦沿街道 | 西浦社区 | 星汇荣邸 | 88 |
176 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 钱塘玫瑰湾 | 71 |
177 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 万科璞悦湾 | 66 |
178 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 观潮华庭 | 90 |
179 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 浦翠景庭 | 76 |
180 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 江照华庭 | 62 |
181 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 联庄公寓 | 70 |
182 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 忆联庄阁 | 72 |
183 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 联乐名苑 | 81 |
184 | 浦沿街道 | 岩大房社区 | 火炬小区 | 77 |
185 | 浦沿街道 | 新生社区 | 浙新小区 | 75 |
186 | 浦沿街道 | 新生社区 | 运初尚府 | 78 |
187 | 浦沿街道 | 新生社区 | 臻到豪庭 | 70 |
188 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 新浦苑 | 73 |
189 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 明德明理府 | 83 |
190 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 杨家墩悦府 | 87 |
191 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 明乐府 | 72 |
192 | 浦沿街道 | 东冠社区 | 东冠公寓楼 | 65 |
193 | 浦沿街道 | 东冠社区 | 东冠新农村 | 75 |
194 | 浦沿街道 | 冠一社区 | 冠新佳苑(东区) | 76 |
195 | 浦沿街道 | 山二社区 | 山秀景苑 | 72 |
196 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 冠新佳苑 | 77 |
附件2
2月份滨江区各过渡房得分
序号 | 街道 | 社区 | 小区 | 成绩 |
1 | 长河街道 | 江三社区 | 江三公租房 | 87 |
2 | 长河街道 | 长一社区 | 上新庙地块临时租赁房 | 87 |
3 | 长河街道 | 长二社区 | 长二公租房 | 78 |
4 | 长河街道 | 山一社区 | 张家村公租房 | 73 |
5 | 长河街道 | 白马湖社区 | 水沟沿地块临时租赁房 | 71 |
6 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 杨家墩二期(浦联整村五期)区块租赁房 | 89 |
7 | 浦沿街道 | 冠一社区 | 天生房区块租赁房 | 90 |
8 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 安五房区块租赁房 | 92 |
9 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 彩宏东区块租赁房 | 85 |
10 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 信诚路西区块租赁房 | 87 |
11 | 浦沿街道 | 新生社区 | 新浦新生区块租赁房 | 89 |
12 | 浦沿街道 | 新生社区 | 西浦新生区块租赁房 | 90 |
13 | 浦沿街道 | 新生社区 | 滨文新生区块租赁房 | 60 |