2025年1月杭州市公共租赁住房(市本级)退租结果公示
序号 | 房屋坐落 | 房屋面积 | 承租人姓名 | 证件号码 | 保障类型 | 退租类型 | 退租时间 |
1 | 听琴湾1-911 | 39.97 | 范*果 | 522530********1313 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
2 | 天聚府6-1-106 | 44.24 | 李*州 | 330106********0819 | 廉租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
3 | 御道江河汇流公寓三区7-809 | 49.34 | 刘*盈 | 412727********352X | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
4 | 九和人家1-1405 | 39.49 | 沈*云 | 330105********0333 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/2 |
5 | 银海公寓4-1406 | 48.17 | 王*明 | 330127********6218 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
6 | 田园秋韵苑8-3-801 | 55.81 | 刘*龙 | 412727********0770 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
7 | 九和人家2-1-509 | 38.96 | 王* | 642224********083X | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
8 | 阳光逸城7-1-1204 | 51.75 | 陈*芹 | 320829********042X | 廉租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
9 | 象山人家3-2-304 | 42.54 | 虞*华 | 330103********1316 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/2 |
10 | 银海公寓8-1412 | 38.95 | 崔*敏 | 330105********0026 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/2 |
11 | 学院华庭15-1608 | 61.55 | 张*杰 | 330719********0752 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
12 | 九和人家2-1-2006 | 38.84 | 廖*蕾 | 420582********7906 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
13 | 誉府6-1410 | 44.18 | 胡*楠 | 411282********0022 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
14 | 御道江河汇流公寓三区1-1307 | 44.36 | 毛*敏 | 332528********0060 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
15 | 璞悦湾1-3105 | 43.63 | 李*勇 | 362502********4433 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
16 | 九和人家2-2-410 | 33.78 | 林* | 350824********2522 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
17 | 九和人家1-2105 | 39.49 | 徐*培 | 331023********1823 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
18 | 御道江河汇流公寓三区1-2612 | 44.36 | 孙*远 | 330482********1523 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
19 | 康桥人家6-1-608 | 42.21 | 董*博 | 130181********5710 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/2 |
20 | 象山人家3-1-503 | 42.54 | 刘*发 | 330106********1815 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/2 |
21 | 听琴湾6-2-1106 | 54.56 | 管*珺 | 210701********9427 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/3 |
22 | 誉府6-205 | 44.21 | 冯*红 | 320724********2136 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/3 |
23 | 天聚府5-1-1202 | 49.23 | 李* | 320827********6237 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/3 |
24 | 银海公寓8-2406 | 39.65 | 肖* | 513021********0206 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/3 |
25 | 银海公寓8-503 | 39.65 | 叶*志 | 330328********5018 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/3 |
26 | 萍水人家1-1-1405 | 59.79 | 冯*敏 | 342622********1951 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/3 |
27 | 田园春晓苑7-1601 | 37.79 | 王*娟 | 330105********0629 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/3 |
28 | 御道江河汇流公寓三区1-2216 | 44.36 | 陈*妍 | 330304********0020 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/3 |
29 | 天澜里5-1-2504 | 59.65 | 叶*平 | 362421********5614 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/3 |
30 | 象山人家8-3-1701 | 49.42 | 唐*军 | 330719********377X | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/3 |
31 | 蒋村西溪人家5-315 | 39.78 | 胡* | 330522********2915 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/3 |
32 | 肖苑5-1503 | 49 | 王*良 | 330124********2613 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/3 |
33 | 银海公寓7-312 | 38.61 | 郑*佩 | 412824********5150 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/3 |
34 | 田园夏意苑5-502 | 65.93 | 胡*军 | 340322********3817 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/3 |
35 | 御道江河汇流公寓一区7-1014 | 43.54 | 赵*阳 | 330683********2030 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/3 |
36 | 西塘花苑3-1-1206 | 61.53 | 林*娟 | 342529********1626 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/4 |
37 | 良和雅苑9-508 | 46.63 | 刘*舟 | 140502********2217 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/4 |
38 | 御道江河汇流公寓二区1-1107 | 48.91 | 郑*彩 | 410526********3762 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/4 |
39 | 象山人家5-1-501 | 48.2 | 吕* | 330825********3917 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/5 |
40 | 萍水人家5-1826 | 34.88 | 王*君 | 330724********2446 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/5 |
41 | 蒋村西溪人家6-3-1104 | 59.98 | 蔡*元 | 340826********4014 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/5 |
42 | 蒋村西溪人家5-904 | 39.74 | 柴*封 | 411424********8035 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/5 |
43 | 景致公寓3-2704 | 35.99 | 余* | 330124********3510 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/5 |
44 | 听琴湾9-2-2305 | 53.14 | 曾*铭 | 441421********1976 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
45 | 金茂悦府15-404 | 49.61 | 叶*贞 | 330825********4548 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
46 | 浦乐新苑13-1-205 | 48.71 | 颜*泉 | 330104********0437 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/6 |
47 | 天聚府1-1-606 | 43.61 | 冯*顺 | 230902********1516 | 廉租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
48 | 御道江河汇流公寓三区1-1302 | 44.36 | 杨*女 | 330327********5388 | 专项公租房 | 购房退租 | 2025/1/6 |
49 | 浦乐新苑2-1-510 | 48.08 | 付* | 340521********2016 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/6 |
50 | 香栖天第府2-1-402 | 59.79 | 王*逍 | 341281********4713 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/6 |
51 | 九和人家2-1-704 | 38.84 | 谢*虎 | 330104********1038 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/6 |
52 | 九和人家2-1-2010 | 34.17 | 俞*晓 | 330781********2643 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
53 | 御滨府13-1-1605 | 53.04 | 石*梅 | 520221********1728 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
54 | 御道江河汇流公寓二区1-2407 | 48.91 | 刘*林 | 360782********4417 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
55 | 誉府6-1104 | 49.06 | 王*友 | 341225********0236 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
56 | 银海公寓8-1206 | 39.65 | 张*元 | 231084********1517 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
57 | 誉府6-715 | 49.03 | 赵*杰 | 412721********221X | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
58 | 蓝桥景苑9-2-205 | 48.83 | 徐*桦 | 330724********2915 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
59 | 金茂悦府15-1308 | 49.61 | 吕*发 | 230281********2814 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
60 | 繁华里7-705 | 43.53 | 陈*英 | 330103********072X | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
61 | 金茂悦府15-2608 | 59.7 | 常*娥 | 411024********1687 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/6 |
62 | 康晓人家3-908 | 49.67 | 严*国 | 341122********1418 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/7 |
63 | 九和人家2-1-709 | 38.96 | 周*媛 | 330624********6462 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/7 |
64 | 九和人家2-1-1606 | 38.84 | 宋* | 330103********0438 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/7 |
65 | 御道江河汇流公寓三区7-1302 | 49.34 | 胡*文 | 330522********6929 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/7 |
66 | 肖苑5-504 | 49 | 李*梅 | 513030********0047 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/7 |
67 | 浦乐新苑5-1-703 | 42.3 | 董*云 | 510725********8010 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/7 |
68 | 康晓人家1-1801 | 49.28 | 刘*霞 | 342427********5525 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/7 |
69 | 田园春晓苑8-1106 | 39.25 | 王* | 330106********0056 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/7 |
70 | 良和雅苑1-802 | 46.52 | 骆*娟 | 330106********0023 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/7 |
71 | 九和人家2-1-908 | 38.84 | 胡*华 | 342531********2240 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/7 |
72 | 康晓人家1-202 | 43.89 | 辛* | 330103********0018 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/7 |
73 | 康晓人家6-502 | 43.82 | 李* | 411422********2717 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/7 |
74 | 田园秋韵苑3-3-704 | 63.29 | 王*元 | 152827********0017 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/7 |
75 | 田园秋韵苑3-2-1003 | 65.33 | 胡*华 | 330127********4310 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/7 |
76 | 康晓人家6-701 | 49.21 | 张*举 | 341281********6576 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/7 |
77 | 象山人家8-3-203 | 43.36 | 刘*功 | 320822********3015 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/7 |
78 | 春月锦庐1-1-1403 | 64.34 | 汪* | 421181********6210 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/8 |
79 | 浦乐新苑14-1-611 | 47.71 | 王*东 | 612422********161X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/8 |
80 | 御道江河汇流公寓三区7-1604 | 49.34 | 盛*璐 | 330225********2583 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/8 |
81 | 浦乐新苑11-1-1115 | 43.03 | 李*建 | 330825********0211 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/8 |
82 | 博翠碧蓝湾5-1-1102 | 46.28 | 高* | 610121********1550 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/8 |
83 | 传宸府2-1-205 | 69.73 | 吴*媛 | 330802********3641 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/8 |
84 | 蓝桥景苑7-1502 | 49.06 | 顾*红 | 330105********0027 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/9 |
85 | 都市阳光乐苑3-1403 | 48.94 | 钱* | 330103********1033 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/9 |
86 | 都市阳光乐苑3-208 | 48.9 | 汪*先 | 330106********1537 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/9 |
87 | 普德人家5-804 | 41.95 | 魏*红 | 330122********2522 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/9 |
88 | 双流公寓1-1901 | 69.88 | 宋*泉 | 330122********151X | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/9 |
89 | 天聚府6-1-1604 | 44.15 | 谢* | 362322********4227 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/9 |
90 | 听琴湾1-712 | 39.97 | 杨*喜 | 532622********231X | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/9 |
91 | 听琴湾8-2-1104 | 53.25 | 郭*超 | 412725********0633 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/9 |
92 | 听琴湾9-2-1501 | 52.55 | 刘* | 340321********7955 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/9 |
93 | 誉府6-613 | 44.74 | 秦*雪 | 432502********006X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/10 |
94 | 九和人家2-1-1708 | 38.84 | 蔡*贞 | 330104********0021 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/10 |
95 | 景致公寓5-2-2802 | 56.66 | 黄* | 341003********2812 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/10 |
96 | 良和雅苑11-2408 | 46.64 | 陈*启 | 220182********8618 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/10 |
97 | 肖苑5-905 | 49.02 | 裘*发 | 342724********7317 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/10 |
98 | 银海公寓8-2104 | 38.95 | 庞*花 | 370782********204X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/11 |
99 | 普德人家8-1708 | 46.58 | 丁*英 | 331023********0560 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/11 |
100 | 浦乐新苑6-1-1202 | 43.57 | 蔡*敏 | 421202********716X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/11 |
101 | 天聚府4-1-1107 | 44.53 | 钱*晴 | 330102********0029 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/11 |
102 | 象山人家1-1-1604 | 42.65 | 潘*春 | 622624********0050 | 廉租房 | 正常退租 | 2025/1/11 |
103 | 三塘公寓3-807 | 48.91 | 邵*顺 | 330126********3817 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/12 |
104 | 浦乐新苑13-1-905 | 48.71 | 罗*晶 | 332528********402X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/12 |
105 | 浦乐新苑1-1-812 | 48.62 | 董* | 511226********1574 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/12 |
106 | 御道江河汇流公寓三区1-214 | 44.28 | 翁* | 330903********1225 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/12 |
107 | 河畔水境人家6-203 | 39.7 | 胡*芳 | 332526********4926 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/12 |
108 | 浦乐新苑13-1-609 | 48.71 | 冯* | 411381********0877 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/12 |
109 | 御道江河汇流公寓三区1-3106 | 44.68 | 王*莉 | 330682********2845 | 专项公租房 | 购房退租 | 2025/1/12 |
110 | 浦乐新苑11-1-513 | 43.03 | 史*琪 | 230128********4822 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/12 |
111 | 御道江河汇流公寓三区1-2304 | 44.36 | 张* | 332525********0044 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/12 |
112 | 浦乐新苑5-1-307 | 42.35 | 齐*生 | 622823********0252 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/12 |
113 | 浦乐新苑6-1-215 | 43.57 | 郑*皇 | 362324********5113 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/13 |
114 | 浦乐新苑13-1-603 | 48.71 | 吴*娥 | 330522********6923 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/13 |
115 | 阳光逸城7-3-401 | 51.66 | 王*霞 | 362330********7748 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/13 |
116 | 创展名邸9-1-1502 | 59.44 | 王* | 330182********4016 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/13 |
117 | 金茂悦府15-1305 | 49.61 | 邓*明 | 330126********4519 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/13 |
118 | 御道江河汇流公寓二区1-2818 | 44.29 | 戴* | 330122********3528 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/13 |
119 | 象山人家4-1-1305 | 43.65 | 任*美 | 330104********0421 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/13 |
120 | 景运人家2-1006 | 43.04 | 陈*贵 | 330105********0015 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/13 |
121 | 丁桥联合新苑5-105 | 64.84 | 干*芳 | 422129********5549 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/13 |
122 | 景致公寓5-1-403 | 47.28 | 傅*良 | 330105********3118 | 廉租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/13 |
123 | 九和人家2-1-2213 | 34.05 | 华*睿 | 330103********1322 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/13 |
124 | 御道江河汇流公寓三区1-1816 | 44.36 | 褚*鹏 | 330226********5595 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/13 |
125 | 象山人家7-2-1105 | 49.97 | 王*玲 | 330106********0022 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/13 |
126 | 景致公寓5-2-1702 | 56.66 | 王*红 | 330825********3121 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/13 |
127 | 银海公寓8-805 | 39.65 | 陈*静 | 331002********1066 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/13 |
128 | 浦乐新苑11-1-415 | 43.03 | 朱*洁 | 360202********0020 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/13 |
129 | 良和雅苑11-2310 | 51.84 | 韩*雯 | 330102********2729 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/13 |
130 | 良和雅苑11-810 | 51.84 | 金* | 330106********1527 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/14 |
131 | 康晓人家5-1909 | 43.27 | 顾* | 330105********0624 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/14 |
132 | 银海公寓8-2012 | 38.95 | 徐*林 | 330102********1512 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/14 |
133 | 浦乐新苑6-1-1014 | 43.52 | 马*静 | 130206********0925 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/14 |
134 | 良和雅苑11-2109 | 46.64 | 楼*政 | 330103********1031 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/14 |
135 | 景运人家2-203 | 43.39 | 陈*琴 | 330103********0725 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/14 |
136 | 长睦华天苑2-1-401 | 48.46 | 邹*春 | 330824********3914 | 廉租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/14 |
137 | 博翠碧蓝湾5-1-505 | 59.39 | 陈*生 | 511011********6233 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/14 |
138 | 博翠碧蓝湾5-1-1206 | 59.39 | 周*福 | 362323********5417 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/14 |
139 | 学院华庭15-506 | 49.47 | 徐*敏 | 342531********0916 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/14 |
140 | 浦乐新苑13-1-715 | 44.52 | 童*琴 | 330104********1646 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/14 |
141 | 肖苑4-1204 | 49.04 | 叶* | 320823********8815 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/14 |
142 | 九和人家1-810 | 34.62 | 刘*香 | 342225********8043 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/14 |
143 | 云澜天第府2-1-1103 | 59.75 | 彭*斌 | 362330********7218 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/14 |
144 | 御道江河汇流公寓一区8-2307 | 49.47 | 燕*权 | 432426********7411 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/14 |
145 | 良和雅苑10-1302 | 46.89 | 吴*丽 | 350783********3523 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
146 | 良和雅苑13-1609 | 46.64 | 何*义 | 341221********2793 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
147 | 康桥人家8-1-1103 | 43.03 | 刘*连 | 320825********3936 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
148 | 云澜天第府2-1-204 | 59.75 | 彭*娥 | 362330********7142 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
149 | 春熙上和湾6-1-304 | 64.18 | 贾*华 | 412322********4534 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
150 | 北城枫景园11-1303 | 50.48 | 周*福 | 330126********4519 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/15 |
151 | 景致公寓4-2-2702 | 56.64 | 张*秀 | 510823********4608 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/15 |
152 | 蒋村西溪人家4-3-1202 | 63.02 | 邓*晶 | 422325********104X | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/15 |
153 | 蒋村西溪人家5-1510 | 39.87 | 徐*英 | 330105********0327 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
154 | 九和人家3-612 | 34.62 | 耿*园 | 412828********6317 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
155 | 九和人家2-2-2202 | 38.84 | 陈* | 330103********1645 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
156 | 九和人家2-1-814 | 34.05 | 龙*敏 | 522321********492X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
157 | 九和人家2-2-1602 | 38.84 | 刘*岗 | 412726********2010 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
158 | 银海公寓8-912 | 38.95 | 宗*虎 | 340103********4039 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
159 | 银海公寓7-1004 | 38.61 | 朱*超 | 332624********5423 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
160 | 银海公寓7-211 | 39.45 | 单*晖 | 412828********6617 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
161 | 银海公寓7-703 | 39.31 | 曹*娟 | 342423********3368 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
162 | 和旭晶悦府2-1-1704 | 54.28 | 王*晶 | 421125********7326 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
163 | 河映云集公寓20-1-2508 | 55.21 | 邵*波 | 330102********0621 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
164 | 御道江河汇流公寓三区1-2816 | 44.68 | 何* | 330304********0028 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/15 |
165 | 浦乐新苑9-1-601 | 49.49 | 肖*强 | 340323********7816 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
166 | 万塘云起公寓12-3-801 | 69.07 | 周*渝 | 330281********082X | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/15 |
167 | 博翠碧蓝湾5-1-606 | 59.39 | 孙*梅 | 370830********1368 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
168 | 都市阳光乐苑3-2001 | 48.9 | 谢* | 330103********1618 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/15 |
169 | 蒋村西溪人家7-3-301 | 51.07 | 施*燕 | 330106********0049 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
170 | 康桥人家4-1-1605 | 44.89 | 张* | 330105********0622 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
171 | 良和雅苑14-2406 | 52.11 | 王*荣 | 421127********1987 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/15 |
172 | 银海公寓8-1102 | 38.95 | 彭*明 | 362201********1614 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/15 |
173 | 博翠碧蓝湾5-1-1106 | 59.39 | 仝*闪 | 410323********5020 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
174 | 象山人家5-2-601 | 48.2 | 张*丽 | 410422********0064 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/15 |
175 | 银海公寓7-303 | 39.31 | 关*豪 | 412825********4139 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
176 | 银海公寓8-1608 | 39.65 | 张*学 | 320825********1531 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
177 | 银海公寓4-404 | 49.82 | 陈*莉 | 412724********296X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
178 | 潮听明月公寓16-1-403 | 58.06 | 何*娟 | 362531********0343 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/15 |
179 | 池塘庙路6号3-604 | 42.64 | 周*珍 | 330106********1566 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/16 |
180 | 池塘庙路6号2-305 | 44.58 | 蒋*平 | 330104********0714 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
181 | 池塘庙路6号2-1103 | 44.83 | 张*亭 | 330104********0421 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
182 | 河映云集公寓20-1-2408 | 55.21 | 陆*龙 | 342130********3019 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
183 | 河映云集公寓20-1-901 | 55.21 | 石*贞 | 411024********2515 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
184 | 郡枫绿园东区8-1-710 | 50.08 | 许*峰 | 330183********2111 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/16 |
185 | 银海公寓8-307 | 39.65 | 刘* | 421221********3523 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/16 |
186 | 浦乐新苑1-1-313 | 48.62 | 李*榕 | 332502********0038 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
187 | 浦乐新苑6-1-315 | 43.57 | 程* | 342524********2820 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
188 | 浦乐新苑6-1-1106 | 43.52 | 王*洋 | 341224********8779 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
189 | 浦乐新苑11-1-514 | 43.03 | 喻* | 362323********6915 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
190 | 浦乐新苑11-1-608 | 43.03 | 王*羽 | 350722********3566 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
191 | 浦乐新苑11-1-208 | 43.03 | 孙*晏 | 210283********5041 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
192 | 浦乐新苑2-1-1116 | 42.35 | 何*思 | 330106********0419 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
193 | 浦乐新苑6-1-1007 | 43.52 | 张*龙 | 232332********2412 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
194 | 北城枫景园12-705 | 50.03 | 侯*齐 | 342521********6411 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/16 |
195 | 浦乐新苑14-1-808 | 47.71 | 向*文 | 510682********4738 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
196 | 田园秋韵苑6-3-903 | 55.76 | 李*平 | 360427********2733 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/16 |
197 | 浦乐新苑13-1-702 | 48.71 | 闫*宇 | 220802********0926 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
198 | 河畔水境人家2-404 | 62.9 | 田* | 330103********0729 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/16 |
199 | 河映云集公寓20-1-808 | 55.21 | 张*敏 | 330127********5125 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/16 |
200 | 听琴湾3-2107 | 40.6 | 姜*洪 | 530323********1910 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/17 |
201 | 景致公寓5-2-1001 | 46.29 | 袁* | 330102********0636 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/17 |
202 | 景致公寓3-1701 | 35.89 | 吕* | 342201********0463 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/17 |
203 | 望品公寓2-1-702 | 59.55 | 牛*杰 | 412826********7529 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/17 |
204 | 良和雅苑1-1604 | 51.1 | 陈*鹏 | 350722********1214 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/17 |
205 | 九和人家1-2013 | 34.74 | 肖*龙 | 362323********3913 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/17 |
206 | 河畔水境人家1-806 | 62.9 | 霍*花 | 412825********7344 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/17 |
207 | 秋麓茗庭5-1-1203 | 56.13 | 戈*弟 | 330102********0018 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/17 |
208 | 祥宸府16-1-201 | 52.14 | 罗*梅 | 511602********5709 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/17 |
209 | 阳光逸城6-3-1101 | 51.6 | 欧*海潮 | 330723********0034 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/17 |
210 | 湖漫雅筑1-1-902 | 49.95 | 汪*平 | 620102********3628 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/17 |
211 | 良和雅苑13-804 | 46.64 | 冯* | 330681********6264 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/17 |
212 | 璞悦湾1-1407 | 48.99 | 朱* | 362324********0047 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/18 |
213 | 御道江河汇流公寓三区7-802 | 49.34 | 余*红 | 330124********0820 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/18 |
214 | 润如园14-1-2109 | 54.77 | 陈*维 | 411524********364X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/18 |
215 | 良和雅苑14-409 | 46.66 | 谢* | 421003********263X | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/18 |
216 | 润如园14-1-1602 | 51.92 | 陈*娟 | 330182********3625 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/18 |
217 | 西溪河滨之城雨澜轩18-214 | 48.44 | 卞*维 | 330222********6628 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/18 |
218 | 象山人家10-2-1503 | 43.36 | 王* | 341127********0230 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/18 |
219 | 景致公寓4-1-1804 | 47.27 | 王*莲 | 330802********2423 | 公租房 | 正常退租 | 2025/1/19 |
220 | 北城枫景园12-1106 | 50.03 | 张*福 | 362322********3030 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/1/19 |
221 | 双流公寓1-1604 | 73.59 | 王* | 620502********2056 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/1/19 |
222 | 景运人家4-507 | 47.96 | 陈*水 | 350821********0815 | 公租房 | 购房退租 | 2025/1/19 |
