单位:幢、套、万平方米 | ||||||||||
序号 | 项目信息 | 项目前期阶段 | 项目建设阶段 | 项目完工阶段 | ||||||
项目名称 | 幢数 | 套数 | 面积 | 计划开展方案设计 | 计划完成方案审查 | 计划完成招投标 | 计划施工许可证办理 | 整体形象进度 | 纳入长效管理 | |
1 | 中兴花园 | 69 | 2518 | 38.00 | √ | √ | 2025年7月 | 2025年8月 | / | / |
2 | 白马湖小区-孔雀苑一期 | 10 | 298 | 10.32 | √ | √ | √ | 2025年4月底 | / | / |
注:各阶段工作已完成的打√,未完成的填写计划时间;整体形象进度按工程量比例填写。 |
政府信息公开(资源库) > | 政府机构 > | 区住建局 > | 重点领域信息公开 > | 老旧小区改造 > |
信息索引号 | 002493523/2025-01505 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文时间 | 2025-04-29 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
... > | 老旧小区改造 > |
索引号
002493523/2025-01505
发布机构
区住建局
备注/文号
发布日期
2025-04-29 09:13:32
滨江区老旧小区综合改造提升项目进展情况表(4月)
浏览次数:
单位:幢、套、万平方米 | ||||||||||
序号 | 项目信息 | 项目前期阶段 | 项目建设阶段 | 项目完工阶段 | ||||||
项目名称 | 幢数 | 套数 | 面积 | 计划开展方案设计 | 计划完成方案审查 | 计划完成招投标 | 计划施工许可证办理 | 整体形象进度 | 纳入长效管理 | |
1 | 中兴花园 | 69 | 2518 | 38.00 | √ | √ | 2025年7月 | 2025年8月 | / | / |
2 | 白马湖小区-孔雀苑一期 | 10 | 298 | 10.32 | √ | √ | √ | 2025年4月底 | / | / |
注:各阶段工作已完成的打√,未完成的填写计划时间;整体形象进度按工程量比例填写。 |