序号 | 项目 | 具体任务 | 完成情况 |
1 | 主要经济指标 | 实际利用外资 | 1-3月,完成实际利用外资4.43亿美元 |
2 | 社会消费品零售总额 | 1-3月,完成社零152.71亿元,同比增长6.2% | |
3 | 出口额 | 1-3月,完成外贸出口184.69亿元,同比增长10.9% |
政府信息公开(资源库) > | 政府机构 > | 区商务局 > | 重点工作栏目 > |
信息索引号 | 743494793/2025-23997 | 文件编号 | |
责任部门 | 区商务局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区商务局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文时间 | 2025-05-30 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
政府机构 > | 区商务局 > | 重点工作栏目 > |
索引号
743494793/2025-23997
发布机构
区商务局
备注/文号
发布日期
2025-05-30 14:43:01
区商务局2025年重点工作完成情况(1-3月)
浏览次数:
序号 | 项目 | 具体任务 | 完成情况 |
1 | 主要经济指标 | 实际利用外资 | 1-3月,完成实际利用外资4.43亿美元 |
2 | 社会消费品零售总额 | 1-3月,完成社零152.71亿元,同比增长6.2% | |
3 | 出口额 | 1-3月,完成外贸出口184.69亿元,同比增长10.9% |