2025年4月杭州市公共租赁住房(市本级)房源调整结果公示
序号 | 承租人姓名 | 身份证(隐藏部分号码) | 调整后坐落 | 面积 | 保障类型 | 调整前坐落 | 面积 | 调整时间 |
1 | 张*英 | 330105********1023 | 康桥人家1-1-1105 | 44.64 | 公租房 | 银海公寓7-1511 | 39.45 | 2025-04-01 |
2 | 刘*全 | 411524********2735 | 河映云集公寓20-1-905 | 63.32 | 公租房 | 萍水人家1-1-1605 | 59.79 | 2025-04-01 |
3 | 周*杰 | 330105********1014 | 景致公寓4-1-2801 | 46.58 | 公租房 | 景致公寓3-1613 | 35.97 | 2025-04-02 |
4 | 梁*伟 | 411524********402X | 蒋村西溪人家3-1105 | 52.87 | 公租房 | 蒋村西溪人家5-1422 | 39.74 | 2025-04-03 |
5 | 蒋* | 320223********0013 | 和旭晶悦府2-1-1608 | 58.92 | 公租房 | 和旭晶悦府2-1-1605 | 54.28 | 2025-04-03 |
6 | 程*峰 | 341022********0910 | 普德人家1-1706 | 42.3 | 公租房 | 银海公寓6-1705 | 49.29 | 2025-04-03 |
7 | 金* | 330106********1224 | 溪悦云和园1-2-1106 | 59.13 | 公租房 | 溪悦云和园1-2-1302 | 51.92 | 2025-04-07 |
8 | 向*芹 | 500236********7324 | 溪悦云和园1-1-801 | 59.12 | 公租房 | 溪悦云和园1-1-1505 | 51.91 | 2025-04-08 |
9 | 张* | 330105********1325 | 康晓人家6-2406 | 43.42 | 公租房 | 康晓人家1-1502 | 43.89 | 2025-04-08 |
10 | 卢*华 | 360281********2128 | 康晓人家6-908 | 49.21 | 公租房 | 康晓人家6-1304 | 45.79 | 2025-04-08 |
11 | 钱*军 | 330105********1012 | 丁桥联合新苑4-1-1106 | 61.82 | 廉租房 | 阳光逸城6-1-604 | 51.68 | 2025-04-10 |
12 | 黎* | 420502********061X | 萍水人家1-1-603 | 59.79 | 公租房 | 萍水人家4-1304 | 49.93 | 2025-04-11 |
13 | 黄*强 | 412301********4036 | 古墩彩虹轩4-1-1302 | 59.92 | 公租房 | 良和雅苑13-104 | 46.64 | 2025-04-11 |
14 | 李*春 | 230204********1922 | 春江郦城1-1412 | 69.43 | 公租房 | 春江郦城1-2603 | 49.76 | 2025-04-12 |
15 | 郑*倩 | 330105********0346 | 古墩彩虹轩6-1-1803 | 59.4 | 公租房 | 古墩彩虹轩6-1-2201 | 54.32 | 2025-04-12 |
16 | 黄*君 | 450106********0523 | 白马湖和院15-2-910 | 61.32 | 公租房 | 白马湖和院15-1-1507 | 49.02 | 2025-04-14 |
17 | 贺* | 340826********4432 | 银海公寓4-405 | 49.82 | 公租房 | 银海公寓7-607 | 39.31 | 2025-04-15 |
18 | 旷*中 | 430405********0019 | 田园秋韵苑1-1-1303 | 62.63 | 公租房 | 田园秋韵苑10-1-1403 | 54.99 | 2025-04-16 |
19 | 胡*峰 | 330105********1634 | 田园春晓苑2-3-702 | 56.74 | 公租房 | 田园春晓苑2-2-203 | 56.74 | 2025-04-16 |
20 | 艾*亮 | 420682********1010 | 德泽家园10-305 | 66.83 | 公租房 | 都市阳光嘉苑21-1-1104 | 49.11 | 2025-04-16 |
21 | 俞*娟 | 330102********0925 | 凤凰南苑5-2507 | 53.26 | 公租房 | 景冉佳园11-2-1603 | 48.2 | 2025-04-17 |
22 | 宁*方 | 330822********1819 | 都市阳光华苑9-1-905 | 47.93 | 公租房 | 康晓人家4-1305 | 46.87 | 2025-04-17 |
23 | 李* | 142625********0017 | 都市阳光和苑9-905 | 49.37 | 公租房 | 康晓人家5-1008 | 42.88 | 2025-04-18 |
24 | 张*云 | 330106********2022 | 茗春苑3-1-406 | 49.37 | 公租房 | 古墩彩虹轩6-1-606 | 54.32 | 2025-04-21 |
25 | 沈*红 | 330104********2322 | 金茂悦府15-2309 | 49.61 | 公租房 | 金茂悦府15-110 | 49.61 | 2025-04-21 |
26 | 钱*花 | 330329********5045 | 良和雅苑10-1006 | 46.89 | 公租房 | 萍水人家5-1019 | 34.88 | 2025-04-22 |
27 | 陈*华 | 411527********6537 | 溪悦云和园1-2-903 | 57.57 | 公租房 | 溪悦云和园1-2-502 | 51.92 | 2025-04-23 |
28 | 汪*红 | 342531********172X | 秋麓茗庭3-1-1402 | 68.74 | 公租房 | 秋麓茗庭3-1-1303 | 55.65 | 2025-04-23 |
29 | 徐*隽 | 330102********1212 | 潮听明月公寓16-1-1203 | 58.06 | 公租房 | 九和人家2-2-1205 | 38.84 | 2025-04-24 |
30 | 谢*招 | 362427********2024 | 秋麓茗庭4-1-1006 | 67.61 | 公租房 | 秋麓茗庭1-1-1604 | 55.66 | 2025-04-25 |
31 | 王* | 341126********1811 | 浦乐新苑11-1-901 | 48.67 | 公租房 | 浦乐新苑11-1-502 | 43.08 | 2025-04-25 |
32 | 李*荣 | 332528********4217 | 浦乐新苑2-1-614 | 42.35 | 公租房 | 浦乐新苑5-1-102 | 42.35 | 2025-04-25 |
33 | 朱*存 | 330328********3516 | 创展名邸7-1-903 | 58.85 | 公租房 | 御道江河汇流公寓二区1-3001 | 49.05 | 2025-04-25 |
34 | 王*潇 | 412726********3363 | 古墩彩虹轩4-1-2002 | 59.92 | 公租房 | 润如园14-1-1705 | 64.94 | 2025-04-25 |
35 | 程*梅 | 342425********7928 | 田园夏意苑5-502 | 65.93 | 公租房 | 田园夏意苑1-1-902 | 55.14 | 2025-04-26 |
36 | 郭*琴 | 330102********0029 | 古墩彩虹轩4-1-1305 | 59.92 | 公租房 | 良和雅苑6-402 | 46.65 | 2025-04-26 |
37 | 贺*闯 | 410328********7039 | 百郦玲珑府3-1-603 | 59.48 | 公租房 | 百郦玲珑府3-1-101 | 59.48 | 2025-04-26 |
38 | 向*松 | 433122********8515 | 古墩彩虹轩4-1-802 | 59.92 | 公租房 | 都市阳光嘉苑20-3-1005 | 49.38 | 2025-04-28 |
39 | 严*沙 | 412721********1807 | 古墩彩虹轩4-1-502 | 59.92 | 公租房 | 都市阳光华苑9-1-1803 | 47.93 | 2025-04-28 |
40 | 曾*坤 | 330105********001X | 康桥人家1-1-2401 | 50.68 | 公租房 | 康桥人家6-1-307 | 48.29 | 2025-04-29 |
2025年5月杭州市公共租赁住房(市本级)房源调整结果公示
序号 | 承租人姓名 | 身份证(隐藏部分号码) | 调整后坐落 | 面积 | 保障类型 | 调整前坐落 | 面积 | 调整时间 |
1 | 潘*娇 | 332624********5448 | 滨耀学府4-2-1701 | 53.77 | 公租房 | 浦乐新苑1-1-714 | 48.62 | 2025-05-06 |
2 | 刘* | 532126********1533 | 古墩彩虹轩4-1-803 | 59.92 | 公租房 | 和宁文华府22-1-2612 | 58.83 | 2025-05-06 |
3 | 杨*玲 | 430527********3324 | 墩莳家园2-905 | 48.93 | 公租房 | 浦乐新苑13-1-710 | 48.71 | 2025-05-06 |
4 | 蔡*霞 | 421127********1924 | 古墩彩虹轩4-1-505 | 59.92 | 公租房 | 良和雅苑4-810 | 51.84 | 2025-05-07 |
5 | 李*桥 | 422129********5573 | 湖上春风里8-1-2101 | 54.87 | 公租房 | 蓝桥景苑5-1406 | 48.78 | 2025-05-07 |
6 | 廖*军 | 362322********1552 | 百郦玲珑府3-1-201 | 59.76 | 公租房 | 百郦玲珑府3-1-104 | 54.15 | 2025-05-09 |
7 | 杨*霞 | 330823********2541 | 普德人家7-2-1107 | 48.69 | 廉租房 | 普德人家8-1005 | 42.25 | 2025-05-09 |
8 | 闫*涛 | 411381********6196 | 翠翎公寓4-1-202 | 60.33 | 公租房 | 翠翎公寓1-2-1403 | 53.73 | 2025-05-12 |
9 | 徐*霞 | 370828********1623 | 官河锦庭1-2003 | 51.08 | 公租房 | 和宁文华府22-1-2405 | 51.95 | 2025-05-12 |
10 | 赵*碧 | 421023********003X | 古墩彩虹轩6-1-606 | 54.32 | 公租房 | 御道江河汇流公寓二区1-202 | 48.62 | 2025-05-12 |
11 | 周*国 | 360424********4034 | 普福心苑15-2-804 | 49.19 | 公租房 | 九和人家1-2001 | 39.22 | 2025-05-12 |
12 | 陈*胡 | 360424********009X | 天聚府5-1-1203 | 49.23 | 公租房 | 天聚府1-1-1004 | 43.61 | 2025-05-12 |
13 | 汪* | 362322********3037 | 锦绣玲珑府5-406 | 59.78 | 公租房 | 锦绣玲珑府5-1906 | 48.64 | 2025-05-12 |
14 | 马*亮 | 130182********0573 | 古墩彩虹轩6-1-404 | 59.4 | 公租房 | 古墩彩虹轩4-1-606 | 54.8 | 2025-05-12 |
15 | 葛*石 | 320825********0919 | 望钱塘云庄8-1-609 | 59.15 | 公租房 | 望钱塘云庄8-1-806 | 50.36 | 2025-05-12 |
16 | 张* | 330102********1211 | 蒋村西溪人家6-3-803 | 62.88 | 公租房 | 蒋村西溪人家5-806 | 39.74 | 2025-05-13 |
17 | 孙*宇 | 330102********0319 | 凤凰南苑1-2-2601 | 54.02 | 公租房 | 秋麓茗庭4-1-103 | 56.13 | 2025-05-13 |
18 | 祝*萍 | 362322********0926 | 望林府20-2-1602 | 59.89 | 公租房 | 望林府20-2-2106 | 53.09 | 2025-05-14 |
19 | 金*辉 | 412722********1193 | 祥宸府16-2-502 | 64.69 | 公租房 | 香栖天第府2-1-309 | 59.79 | 2025-05-14 |
20 | 张*洁 | 330103********1342 | 潮听明月公寓15-1-403 | 59.65 | 公租房 | 九和人家2-1-1408 | 38.84 | 2025-05-14 |
21 | 杨*菊 | 342423********7886 | 古墩彩虹轩6-1-205 | 59.4 | 公租房 | 和宁文华府22-1-209 | 58.83 | 2025-05-14 |
22 | 江*芳 | 362329********8121 | 江山云樾南府19-1-701 | 58.55 | 公租房 | 银海公寓2-706 | 49.12 | 2025-05-15 |
23 | 刘* | 330105********1023 | 古墩彩虹轩4-1-1502 | 59.92 | 公租房 | 良和雅苑6-2003 | 46.65 | 2025-05-15 |
24 | 蔡*先 | 330106********0418 | 江山云樾南府18-1-602 | 46.11 | 公租房 | 云端公寓7-1-2102 | 43.19 | 2025-05-16 |
25 | 李* | 330102********0018 | 学院华庭15-309 | 49.25 | 公租房 | 九和人家3-1909 | 34.74 | 2025-05-19 |
26 | 王* | 142723********1837 | 锦上文澜公寓8-1-802 | 58.69 | 公租房 | 景冉佳园11-2-2406 | 48.82 | 2025-05-20 |
27 | 方*华 | 330106********241X | 大运桥西府16-1-706 | 52.51 | 公租房 | 良和雅苑12-802 | 46.65 | 2025-05-21 |
28 | 冯* | 511381********787X | 创展名邸7-1-1004 | 58.85 | 公租房 | 望钱塘云庄8-1-108 | 50.36 | 2025-05-21 |
29 | 王* | 230202********0326 | 银海公寓6-805 | 49.29 | 公租房 | 银海公寓8-1609 | 39.65 | 2025-05-22 |
30 | 郁*姗 | 330103********1023 | 潮听明月公寓16-1-803 | 58.06 | 公租房 | 九和人家3-1010 | 34.74 | 2025-05-22 |
31 | 冯* | 330522********1055 | 春和云境轩7-1-605 | 45.44 | 公租房 | 三塘公寓1-1403 | 47.27 | 2025-05-22 |
32 | 张* | 412723********8824 | 滨康天曜城2-1-1407 | 65.02 | 公租房 | 滨康天曜城2-1-1904 | 54.42 | 2025-05-22 |
33 | 任*曼 | 410782********9583 | 潮听明月公寓16-1-1004 | 58.06 | 公租房 | 潮听明月公寓15-1-606 | 54.41 | 2025-05-22 |
34 | 张*利 | 330104********0014 | 官河锦庭1-807 | 51.33 | 公租房 | 凤凰南苑5-202 | 53.45 | 2025-05-22 |
35 | 王*志 | 230127********0618 | 望钱塘云庄11-1-102 | 59.26 | 公租房 | 望钱塘云庄11-1-104 | 50.05 | 2025-05-22 |
36 | 祖*青 | 430102********0563 | 锦上文澜公寓8-1-906 | 58.51 | 公租房 | 景冉佳园11-1-1902 | 48.4 | 2025-05-23 |
37 | 付*龙 | 411425********6614 | 滨康天曜城1-1-901 | 62.83 | 公租房 | 御道江河汇流公寓二区1-1902 | 48.91 | 2025-05-23 |
38 | 龙* | 430481********5834 | 锦上文澜公寓8-1-1105 | 58.69 | 公租房 | 景冉佳园11-1-1504 | 48.2 | 2025-05-23 |
39 | 余*敏 | 362322********0026 | 滨康天曜城1-1-706 | 63.97 | 公租房 | 滨康天曜城1-1-1404 | 54.38 | 2025-05-23 |
40 | 胡*华 | 340826********5236 | 潮听明月公寓15-1-305 | 59.69 | 公租房 | 九和人家2-2-513 | 33.78 | 2025-05-23 |
41 | 胡*华 | 330102********2719 | 普德人家4-1502 | 49.9 | 公租房 | 普德人家5-1605 | 41.95 | 2025-05-24 |
42 | 陈*阳 | 330719********366X | 润如园14-1-1705 | 64.94 | 公租房 | 润如园14-1-1301 | 55.44 | 2025-05-25 |
43 | 俞*波 | 330104********0413 | 田园秋韵苑4-3-1103 | 44.51 | 公租房 | 银海公寓7-2704 | 38.61 | 2025-05-26 |
44 | 李*齐 | 342421********8019 | 良和雅苑3-910 | 51.64 | 公租房 | 象山人家5-2-1401 | 48.2 | 2025-05-26 |
45 | 宣*凤 | 330103********1027 | 春来晓园9-1-107 | 51.99 | 公租房 | 金茂悦府15-108 | 49.61 | 2025-05-26 |
46 | 张*秋 | 411524********2739 | 蒋村西溪人家6-3-1103 | 62.88 | 公租房 | 蒋村西溪人家5-909 | 39.74 | 2025-05-27 |
47 | 朱*菊 | 330382********7129 | 望林府20-2-1204 | 59.89 | 公租房 | 望林府20-2-2206 | 53.09 | 2025-05-27 |
48 | 杨* | 340621********1218 | 蒋村西溪人家6-3-1104 | 59.98 | 公租房 | 西溪河滨之城雨澜轩18-1814 | 48.44 | 2025-05-28 |
49 | 许*岭 | 412722********4914 | 景致公寓5-2-1702 | 56.66 | 公租房 | 景致公寓3-2301 | 35.89 | 2025-05-28 |
50 | 代*花 | 411426********034X | 滨康天曜城1-1-501 | 62.83 | 公租房 | 棠玥湾29-2-401 | 59.32 | 2025-05-29 |
51 | 何* | 330901********0025 | 学院华庭15-409 | 49.25 | 公租房 | 蒋村西溪人家7-3-706 | 48.74 | 2025-05-29 |
52 | 王* | 330102********2721 | 滨康天曜城2-1-301 | 62.87 | 公租房 | 滨康天曜城2-1-1805 | 54.42 | 2025-05-29 |
53 | 曹*磊 | 412721********2253 | 明旭晶晖里4-1-2002 | 59.83 | 公租房 | 明旭晶晖里4-1-1604 | 54.39 | 2025-05-30 |
54 | 汪*萍 | 330102********1844 | 锦尚和品府8-606 | 55.8 | 公租房 | 阳光逸城15-3-1305 | 51.46 | 2025-05-30 |
2025年6月杭州市公共租赁住房(市本级)房源调整结果公示
序号 | 承租人姓名 | 身份证(隐藏部分号码) | 调整后坐落 | 面积 | 保障类型 | 调整前坐落 | 面积 | 调整时间 |
1 | 龙*英 | 362226********128X | 银海公寓6-1805 | 49.29 | 公租房 | 银海公寓8-2511 | 39.8 | 2025-06-03 |
2 | 雷* | 330104********3819 | 新塘岚轩2-1-602 | 65.87 | 公租房 | 田园夏意苑1-1-304 | 54.12 | 2025-06-03 |
3 | 党* | 330105********0333 | 萍水人家2-1-1304 | 59.79 | 廉租房 | 萍水人家1-2-1006 | 49.63 | 2025-06-03 |
4 | 闻*宁 | 330105********1015 | 学院华庭15-2109 | 49.25 | 公租房 | 翠苑一区18-2-204 | 40.9 | 2025-06-04 |
5 | 魏*灿 | 330105********1018 | 西溪河滨之城雨澜轩18-1914 | 48.44 | 公租房 | 西溪河滨之城雨澜轩18-1706 | 48.61 | 2025-06-04 |
6 | 程*明 | 362326********4517 | 滨康天曜城2-1-1902 | 64.04 | 公租房 | 滨康天曜城1-1-2605 | 54.38 | 2025-06-04 |
7 | 赵*贵 | 330102********0011 | 景运人家2-506 | 43.04 | 廉租房 | 象山人家9-3-1302 | 44.15 | 2025-06-04 |
8 | 植*萍 | 452525********0026 | 聆潮府1-1-1304 | 56.74 | 公租房 | 普福心苑15-2-702 | 46.61 | 2025-06-04 |
9 | 徐*凤 | 330822********4522 | 江晖府8-1-604 | 64.32 | 公租房 | 望品公寓2-1-203 | 59.55 | 2025-06-05 |
10 | 何*炳 | 330681********7074 | 上和公元里10-1-1701 | 59.17 | 公租房 | 和宁文华府22-1-505 | 51.95 | 2025-06-05 |
11 | 钱*美 | 340823********402X | 田园秋韵苑9-3-504 | 63.88 | 公租房 | 田园秋韵苑8-1-1803 | 52.96 | 2025-06-05 |
12 | 高* | 362202********2536 | 古墩彩虹轩6-1-102 | 59.4 | 公租房 | 良和雅苑3-1804 | 46.46 | 2025-06-05 |
13 | 王*亮 | 410425********3510 | 湖上春风里8-1-2303 | 57.92 | 公租房 | 创展名邸9-1-706 | 59.76 | 2025-06-05 |
14 | 江*妍 | 350624********6025 | 古墩彩虹轩6-1-1404 | 59.4 | 公租房 | 都市阳光嘉苑21-1-1101 | 48.57 | 2025-06-06 |
15 | 李* | 342221********0067 | 和宁文华府22-1-2612 | 58.83 | 公租房 | 良和雅苑2-2503 | 46.59 | 2025-06-06 |
16 | 徐*俭 | 342224********0019 | 银海公寓3-606 | 49.25 | 公租房 | 银海公寓7-711 | 39.45 | 2025-06-06 |
17 | 吴*男 | 362323********2528 | 古墩彩虹轩6-1-403 | 59.4 | 公租房 | 良和雅苑10-303 | 46.89 | 2025-06-07 |
18 | 刘* | 411481********9010 | 博翠碧蓝湾5-1-603 | 59.39 | 公租房 | 博翠碧蓝湾5-1-1202 | 46.28 | 2025-06-07 |
19 | 董*杰 | 410803********003X | 银海公寓3-1504 | 49.38 | 公租房 | 银海公寓7-1107 | 39.31 | 2025-06-07 |
20 | 周* | 429004********157X | 银海公寓5-602 | 49.27 | 公租房 | 银海公寓8-210 | 38.95 | 2025-06-07 |
21 | 杨*萍 | 362330********7181 | 古墩彩虹轩6-1-2004 | 59.4 | 公租房 | 良和雅苑1-507 | 46.52 | 2025-06-07 |
22 | 徐* | 410804********2017 | 银海公寓3-1401 | 49.25 | 公租房 | 银海公寓7-410 | 38.61 | 2025-06-08 |
23 | 廖*兵 | 362321********4038 | 滨康天曜城1-1-1202 | 64 | 公租房 | 滨康天曜城1-1-1405 | 54.38 | 2025-06-08 |
24 | 孙*星 | 411282********0514 | 象山人家8-2-906 | 49.42 | 公租房 | 象山人家4-2-1305 | 43.65 | 2025-06-09 |
25 | 赵* | 411503********3322 | 溪悦云和园1-1-501 | 59.12 | 公租房 | 溪悦云和园1-1-605 | 51.91 | 2025-06-09 |
26 | 姚*馨 | 342923********4022 | 古墩彩虹轩4-1-302 | 59.92 | 公租房 | 良和雅苑12-509 | 46.65 | 2025-06-09 |
27 | 冯*琛 | 330105********002X | 和宁文华府22-1-2003 | 58.83 | 公租房 | 良和雅苑3-1009 | 46.46 | 2025-06-09 |
28 | 刘*倩 | 342225********0061 | 棠玥湾29-1-1705 | 48.31 | 公租房 | 御道江河汇流公寓一区7-1011 | 43.61 | 2025-06-10 |
29 | 余* | 342425********6728 | 普德人家3-1608 | 48.61 | 公租房 | 普德人家5-1103 | 41.95 | 2025-06-10 |
30 | 朱*水 | 341021********3999 | 银海公寓2-601 | 49.12 | 公租房 | 银海公寓8-1812 | 38.95 | 2025-06-10 |
31 | 韩*涔 | 330102********2129 | 象山人家8-3-1201 | 49.42 | 公租房 | 象山人家8-3-1604 | 43.36 | 2025-06-11 |
32 | 沈* | 330726********0068 | 北城铭苑9-2-1006 | 49.03 | 公租房 | 金茂悦府15-507 | 49.61 | 2025-06-11 |
33 | 吴* | 342501********7014 | 银海公寓4-402 | 49.82 | 公租房 | 银海公寓8-910 | 38.95 | 2025-06-12 |
34 | 陈*妹 | 330325********5028 | 天聚府3-1-1304 | 48.95 | 公租房 | 天聚府1-1-1205 | 43.61 | 2025-06-12 |
35 | 贾*兵 | 410521********3673 | 古墩彩虹轩4-1-2402 | 59.92 | 公租房 | 良和雅苑5-1509 | 46.65 | 2025-06-13 |
36 | 姜* | 330102********2111 | 新塘岚轩1-1-809 | 48.79 | 公租房 | 北城枫景园10-705 | 50.43 | 2025-06-13 |
37 | 白*燕 | 620503********4225 | 望林府20-2-803 | 59.89 | 公租房 | 香槟之约C-1003 | 49.43 | 2025-06-13 |
38 | 韩*军 | 412722********817X | 银海公寓4-1504 | 49.82 | 公租房 | 银海公寓7-2808 | 39.31 | 2025-06-13 |
39 | 李*勇 | 211224********0314 | 春宸上府16-3-707 | 55.09 | 公租房 | 翠翎公寓1-2-905 | 50.73 | 2025-06-13 |
40 | 王* | 330102********0926 | 之江诚品公寓17-2-901 | 49.27 | 公租房 | 之江诚品公寓17-2-1008 | 44.25 | 2025-06-14 |
41 | 陈*花 | 330121********7120 | 悦安嘉府4-1-303 | 52.63 | 廉租房 | 象山人家8-1-205 | 44.76 | 2025-06-16 |
42 | 曹* | 230805********004X | 润如园14-1-2109 | 54.77 | 公租房 | 学院华庭15-306 | 49.47 | 2025-06-17 |
43 | 陶*峰 | 330102********181X | 古墩彩虹轩4-1-904 | 59.92 | 公租房 | 都市阳光乐苑3-307 | 48.94 | 2025-06-18 |
44 | 应*凤 | 330126********452X | 景运人家1-407 | 42.46 | 公租房 | 良和雅苑4-903 | 46.64 | 2025-06-18 |
45 | 周* | 330102********2411 | 白马湖和院15-2-901 | 59.67 | 公租房 | 白马湖和院15-1-1605 | 49 | 2025-06-18 |
46 | 许*奇 | 362428********0019 | 望林府20-2-704 | 59.89 | 公租房 | 望林府20-2-206 | 53.09 | 2025-06-18 |
47 | 尚*峰 | 410711********0015 | 江山云樾南府8-1-1005 | 57.97 | 公租房 | 天聚府2-1-1503 | 49.08 | 2025-06-18 |
48 | 蒋*瑶 | 330127********5927 | 山畔晟庭6-1-504 | 68.91 | 公租房 | 山畔晟庭8-1-402 | 54.44 | 2025-06-18 |
49 | 陈*静 | 332526********4124 | 创展名邸7-1-705 | 49.5 | 公租房 | 锦尚和品府10-106 | 54.59 | 2025-06-19 |
50 | 柴*燕 | 330102********0048 | 景致公寓4-1-1606 | 46.28 | 公租房 | 景致公寓3-2810 | 35.6 | 2025-06-20 |
51 | 潘* | 330104********1611 | 棠玥湾29-2-104 | 48.7 | 公租房 | 景致公寓3-2107 | 35.6 | 2025-06-21 |
52 | 王*连 | 332624********5565 | 锦尚和品府12-805 | 58.92 | 公租房 | 三塘公寓2-1405 | 41.07 | 2025-06-22 |
53 | 陈*涛 | 411528********191X | 古墩彩虹轩4-1-1805 | 59.92 | 公租房 | 良和雅苑2-2507 | 46.59 | 2025-06-23 |
54 | 陈* | 330104********2315 | 风来旭和府3-1-701 | 62.24 | 廉租房 | 风来旭和府1-1-405 | 54.24 | 2025-06-24 |
55 | 杨*喆 | 230206********0219 | 古墩彩虹轩4-1-2003 | 59.92 | 公租房 | 良和雅苑12-2201 | 51.84 | 2025-06-25 |
56 | 熊*康 | 421281********0018 | 银海公寓4-703 | 49.82 | 公租房 | 银海公寓8-510 | 38.95 | 2025-06-26 |
57 | 郭*月 | 330102********0025 | 锦尚和品府12-906 | 54.8 | 公租房 | 田园夏意苑12-2-1102 | 56.13 | 2025-06-26 |
58 | 郭*生 | 330102********0615 | 博翠碧蓝湾4-1-1004 | 49.39 | 公租房 | 御道江河汇流公寓一区8-704 | 49.47 | 2025-06-27 |
59 | 薛*革 | 330107********0623 | 祥宁人家2-1-803 | 43.37 | 公租房 | 北城枫景园10-404 | 50.43 | 2025-06-27 |
60 | 吴*苹 | 332525********4115 | 风来旭和府1-1-801 | 63.17 | 公租房 | 风来旭和府1-1-703 | 54.45 | 2025-06-27 |
61 | 张*燕 | 330727********3227 | 九和人家2-1-1608 | 38.84 | 公租房 | 九和人家2-1-2409 | 38.96 | 2025-06-28 |
62 | 罗* | 422124********0419 | 银海公寓6-1504 | 49.29 | 公租房 | 银海公寓4-406 | 48.17 | 2025-06-30 |