2025年4月杭州市公共租赁住房(市本级)退租结果公示
序号 | 房屋坐落 | 房屋面积 | 承租人姓名 | 证件号码 | 保障类型 | 退租类型 | 退租时间 |
1 | 翠翎公寓5-1-1003 | 60.3 | 赵* | 330103********1012 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/1 |
2 | 浦乐新苑1-1-403 | 48.62 | 吕*军 | 330624********5355 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
3 | 康晓人家3-1202 | 44.24 | 韩*芳 | 330103********072X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/1 |
4 | 九和人家2-1-803 | 38.84 | 沈* | 330124********1847 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
5 | 天聚府3-1-1001 | 49.46 | 陈*红 | 330821********3069 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
6 | 御道江河汇流公寓二区1-1313 | 44.16 | 孙*祥 | 330411********1618 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/1 |
7 | 康桥人家2-1-508 | 49.75 | 冯* | 330104********1022 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
8 | 象山人家9-2-405 | 44.15 | 李* | 330102********242X | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
9 | 象山人家10-3-1302 | 44.76 | 姜* | 330103********0729 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
10 | 双流公寓1-1403 | 73.59 | 张*凌 | 330501********9219 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
11 | 都市阳光华苑9-1-301 | 47.37 | 赵* | 220382********5312 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/1 |
12 | 银海公寓7-1807 | 39.31 | 王* | 330102********121X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/1 |
13 | 普德人家2-701 | 45.91 | 姚*锋 | 330182********363X | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
14 | 银海公寓6-1504 | 49.29 | 章* | 330105********0646 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/1 |
15 | 良和雅苑4-2306 | 52.1 | 应*东 | 330724********2417 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
16 | 归锦府18-1-801 | 65.04 | 沈*佳 | 330682********5266 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
17 | 墩莳家园3-404 | 48.8 | 刘*兴 | 130625********1652 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
18 | 萍水人家2-2-1804 | 59.79 | 闵* | 330501********6214 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
19 | 都市阳光嘉苑19-1007 | 48.83 | 胡* | 330127********4713 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
20 | 蓝桥景苑10-806 | 49.47 | 薛*杰 | 230121********1023 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
21 | 听琴湾3-1809 | 40.6 | 王* | 330127********2728 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/1 |
22 | 天聚府7-2-803 | 43.91 | 胡*习 | 412722********6518 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/2 |
23 | 蒋村西溪人家7-1-603 | 62.85 | 陈*锋 | 330106********0171 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/2 |
24 | 都市阳光华苑9-1-1305 | 47.93 | 徐*青 | 330825********5628 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/2 |
25 | 御道江河汇流公寓三区7-2410 | 49.34 | 周* | 339005********4110 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/2 |
26 | 誉府6-1408 | 44.18 | 郭* | 330681********3053 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/2 |
27 | 誉府6-306 | 44.18 | 吕*良 | 410202********1014 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/2 |
28 | 望林府20-1-703 | 45.85 | 周*凡 | 330103********0717 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/2 |
29 | 誉府6-1204 | 49.06 | 马*芳 | 342225********5144 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/2 |
30 | 御道江河汇流公寓三区7-2806 | 49.61 | 章*银 | 330281********6327 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/2 |
31 | 普德人家3-1608 | 48.61 | 蒋* | 330124********421X | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/2 |
32 | 景致公寓4-1-1206 | 46.28 | 肖*文 | 431202********022X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/2 |
33 | 北城铭苑9-1-1004 | 48.89 | 徐*国 | 330622********741X | 公租房 | 购房退租 | 2025/4/2 |
34 | 良和雅苑3-2208 | 46.46 | 何*婷 | 330122********2720 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/2 |
35 | 康桥人家2-1-504 | 44.39 | 李*贞 | 330822********4823 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/3 |
36 | 肖苑5-403 | 49 | 卫* | 330104********132X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/3 |
37 | 官河锦庭1-2003 | 51.08 | 袁*明 | 330121********9314 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/3 |
38 | 田园夏意苑12-2-1501 | 55.43 | 姚*兰 | 230404********0360 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/3 |
39 | 御道江河汇流公寓三区1-1208 | 44.36 | 杨*嘉 | 330483********562X | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/3 |
40 | 康晓人家4-202 | 44.13 | 刘* | 330102********0650 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/3 |
41 | 听琴湾2-1110 | 39.91 | 程* | 362330********8778 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/3 |
42 | 听琴湾6-2-1203 | 46.13 | 钟* | 430421********1312 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/3 |
43 | 象山人家2-3-1403 | 42.69 | 张*怡 | 142702********0347 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/5 |
44 | 天聚府7-1-803 | 43.91 | 朱*蓉 | 330103********1022 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/5 |
45 | 象山人家9-1-601 | 48.52 | 徐*荣 | 362422********7218 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/6 |
46 | 普德人家6-1101 | 46.26 | 徐* | 412728********2269 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/7 |
47 | 御道江河汇流公寓二区1-2511 | 44.16 | 茹*栋 | 330103********1311 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/7 |
48 | 田园夏意苑12-2-1201 | 55.43 | 廖*涛 | 360732********0912 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/7 |
49 | 浦乐新苑2-1-1211 | 48.08 | 汪* | 340823********1224 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/7 |
50 | 丁桥联合新苑6-802 | 61.44 | 王*双 | 342123********5314 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/7 |
51 | 河畔水境人家6-1610 | 39.7 | 曹*桂 | 362329********4640 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/7 |
52 | 御道江河汇流公寓三区1-2010 | 44.36 | 林*慧 | 330327********1341 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/7 |
53 | 田园秋韵苑10-1-1001 | 55.07 | 孙* | 330102********0316 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/7 |
54 | 听琴湾2-1605 | 39.91 | 杨*强 | 410423********1514 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/7 |
55 | 听琴湾6-2-2703 | 46.13 | 祁* | 411527********4065 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/7 |
56 | 听琴湾8-2-1105 | 53.14 | 蔡*容 | 510321********4668 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/7 |
57 | 听琴湾1-1904 | 39.97 | 朱*玉 | 429006********061X | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/7 |
58 | 听琴湾2-1401 | 39.91 | 牛*东 | 622425********8017 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/7 |
59 | 听琴湾7-1-304 | 46.26 | 王* | 362322********6615 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/7 |
60 | 都市阳光嘉苑20-3-601 | 48.83 | 陈*忠 | 321119********2397 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/8 |
61 | 良和雅苑11-1203 | 46.64 | 钱*荣 | 330104********0411 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/8 |
62 | 普德人家7-2-103 | 43.32 | 沈*生 | 330125********0736 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/8 |
63 | 秋麓茗庭2-1-705 | 68.77 | 张*新 | 420621********3319 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/8 |
64 | 璞悦湾1-311 | 43.63 | 顾*娇 | 320382********1707 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/8 |
65 | 康晓人家7-602 | 43.75 | 杨*响 | 320825********191X | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/8 |
66 | 御道江河汇流公寓三区1-805 | 44.36 | 盛* | 342601********2481 | 专项公租房 | 购房退租 | 2025/4/9 |
67 | 良和雅苑2-2509 | 46.59 | 芦*华 | 210502********2726 | 公租房 | 购房退租 | 2025/4/9 |
68 | 听琴湾9-1-306 | 52.55 | 吴* | 330821********4241 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/9 |
69 | 听琴湾2-801 | 39.91 | 陈*成 | 330781********4318 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/9 |
70 | 听琴湾8-1-403 | 53.25 | 邰*出 | 522630********0413 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/9 |
71 | 听琴湾3-206 | 40.6 | 张*平 | 532823********0013 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/9 |
72 | 万塘云起公寓12-3-206 | 69.76 | 郑*如 | 330302********0828 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/10 |
73 | 康桥人家4-1-1402 | 43.19 | 周* | 320830********3614 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/10 |
74 | 良和雅苑4-2103 | 46.64 | 薛*珠 | 622726********0797 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/10 |
75 | 康桥人家3-1-1904 | 44.89 | 雷* | 330102********3032 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/10 |
76 | 悦安嘉府4-1-604 | 54.45 | 封*波 | 230702********0520 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/10 |
77 | 久睦苑10-1501 | 49.66 | 谭* | 330102********1814 | 廉租房 | 正常退租 | 2025/4/10 |
78 | 银海公寓7-1802 | 38.61 | 苏*智 | 511602********2136 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/10 |
79 | 听琴湾8-2-2302 | 53.14 | 王* | 410203********2019 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/10 |
80 | 九和人家3-1603 | 39.49 | 杨* | 341204********1794 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/11 |
81 | 天聚府4-1-1403 | 44.74 | 王*林 | 330104********2719 | 廉租房 | 正常退租 | 2025/4/11 |
82 | 象山人家8-3-802 | 44.76 | 李*洋 | 320822********2712 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/11 |
83 | 银海公寓7-1506 | 39.31 | 张* | 330107********0627 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/11 |
84 | 康桥人家2-1-2003 | 43.41 | 毛*亮 | 330106********5513 | 公租房 | 购房退租 | 2025/4/11 |
85 | 康桥人家2-1-1406 | 43.41 | 阚*龙 | 342221********5050 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/11 |
86 | 景致公寓4-2-701 | 46.28 | 程*玉 | 330124********132X | 廉租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/11 |
87 | 棠玥湾29-1-1108 | 58.84 | 许*芳 | 331023********3183 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/11 |
88 | 浦乐新苑2-1-903 | 48.08 | 梁* | 360425********5215 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/11 |
89 | 御道江河汇流公寓三区7-2210 | 49.34 | 杨*媛 | 142223********302X | 专项公租房 | 购房退租 | 2025/4/11 |
90 | 景致公寓3-2008 | 35.6 | 王*兴 | 330105********1013 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/11 |
91 | 听琴湾8-2-1103 | 53.25 | 唐*翔 | 430725********0058 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/11 |
92 | 听琴湾9-2-905 | 53.14 | 饶*恒 | 430722********8735 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/11 |
93 | 璞悦湾1-2907 | 48.99 | 葛*克 | 330382********2216 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/12 |
94 | 长睦华天苑2-1-403 | 47.61 | 徐*良 | 362323********3617 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/12 |
95 | 康桥人家7-1-303 | 41.82 | 赵* | 230223********1027 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/12 |
96 | 滨耀学府4-2-1701 | 53.77 | 谷* | 330103********161X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/12 |
97 | 九和人家1-1803 | 39.49 | 吴*阳 | 330104********0014 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/12 |
98 | 御道江河汇流公寓三区1-2002 | 44.36 | 胡*楠 | 330283********4724 | 专项公租房 | 购房退租 | 2025/4/13 |
99 | 古墩彩虹轩6-1-506 | 54.32 | 郁* | 330122********2923 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/14 |
100 | 天聚府7-2-407 | 43.91 | 汪*波 | 330102********1210 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/14 |
101 | 九和人家1-703 | 39.49 | 廉*勤 | 410811********0037 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/14 |
102 | 书香印翠府4-1-1402 | 57.97 | 钱*珍 | 330501********4928 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/14 |
103 | 景致公寓3-2712 | 35.89 | 孙*祥 | 320823********8634 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/14 |
104 | 银海公寓7-403 | 39.31 | 杨* | 220103********1224 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/14 |
105 | 康桥人家4-1-903 | 43.89 | 王*玉 | 652301********082X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/14 |
106 | 蒋村西溪人家6-1-303 | 54.22 | 叶*东 | 330126********3719 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/14 |
107 | 康桥人家1-1-2006 | 43.65 | 蔡* | 411425********7912 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/14 |
108 | 阳光逸城15-2-105 | 51.32 | 郑* | 330102********0666 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/14 |
109 | 良和雅苑12-2304 | 46.65 | 李* | 342623********3439 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/14 |
110 | 康桥人家3-1-1006 | 43.89 | 朱*弟 | 330104********1025 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/14 |
111 | 银海公寓5-1406 | 48.99 | 楼* | 330681********458X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/14 |
112 | 听琴湾8-2-1306 | 52.55 | 姚*影 | 341202********3127 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/14 |
113 | 御道江河汇流公寓一区7-1706 | 43.61 | 孔*强 | 330183********3311 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/15 |
114 | 象山人家2-3-301 | 48.14 | 厉* | 330124********0069 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/15 |
115 | 萍水人家3-602 | 49.93 | 杨*云 | 330104********1020 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/15 |
116 | 蒋村西溪人家1-1-1502 | 61.53 | 胡*红 | 413027********362X | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/15 |
117 | 蓝桥景苑10-506 | 49.47 | 徐* | 330103********0710 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/15 |
118 | 海潮御品公寓2-1-802 | 49.92 | 庄*月 | 321323********5523 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/15 |
119 | 听琴湾7-1-2701 | 54.72 | 杨*宇 | 532126********0019 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/16 |
120 | 听琴湾2-606 | 39.91 | 赵*宏 | 452130********2414 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/16 |
121 | 康桥人家1-1-2303 | 43.65 | 沈*波 | 330105********0315 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/16 |
122 | 象山人家8-1-1401 | 49.23 | 叶*天 | 330103********0021 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/16 |
123 | 北城枫景园9-601 | 50.2 | 娄*建 | 330103********003X | 廉租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/16 |
124 | 良和雅苑5-102 | 46.65 | 任*平 | 362525********3018 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/16 |
125 | 御道江河汇流公寓三区1-1809 | 44.36 | 胡*婷 | 330681********7061 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/16 |
126 | 蒋村西溪人家5-517 | 38.84 | 吕* | 341226********0895 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/16 |
127 | 田园春晓苑2-2-501 | 56.03 | 何*芳 | 330102********1241 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/16 |
128 | 良和雅苑3-910 | 51.64 | 张* | 321323********0928 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/16 |
129 | 普德人家5-1006 | 41.95 | 黄*珍 | 330103********1327 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/16 |
130 | 听琴湾6-1-1901 | 54.56 | 梁*海 | 440923********3193 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/17 |
131 | 听琴湾6-1-903 | 46.13 | 叶* | 410328********9672 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/17 |
132 | 归锦府18-1-1409 | 67.51 | 吴*越 | 330825********0148 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/17 |
133 | 田园春晓苑6-2-1303 | 55.99 | 李*芬 | 330106********0849 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/17 |
134 | 锦尚和品府8-606 | 55.8 | 吴*琴 | 362527********2863 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/17 |
135 | 良和雅苑7-1004 | 51.53 | 孔*伟 | 232325********4071 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/17 |
136 | 翠翎公寓5-1-1101 | 61.46 | 段*凤 | 420624********292X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/17 |
137 | 浦乐新苑7-1-706 | 49.5 | 王* | 640322********3115 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/17 |
138 | 御道江河汇流公寓三区7-1507 | 49.34 | 占* | 360681********135X | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/17 |
139 | 滨康天曜城1-1-2105 | 54.38 | 洪*武 | 332625********0927 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/17 |
140 | 良和雅苑2-2105 | 51.44 | 徐*辉 | 331082********9235 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/17 |
141 | 康晓人家1-301 | 49.28 | 焦*芳 | 341021********6920 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/17 |
142 | 听琴湾7-2-1702 | 46.26 | 易*杰 | 441821********1515 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/18 |
143 | 萍水人家5-1024 | 34.88 | 张*斌 | 330103********071X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/18 |
144 | 象山人家8-3-1201 | 49.42 | 王* | 330824********4925 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/18 |
145 | 萍水人家1-2-201 | 49.48 | 徐*平 | 330126********4418 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/18 |
146 | 象山人家8-2-906 | 49.42 | 候*芬 | 342221********7026 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/18 |
147 | 景致公寓5-2-2003 | 47.28 | 陈* | 330282********5536 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/18 |
148 | 池塘庙路6号2-1101 | 37.36 | 张*灵 | 412726********6763 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/18 |
149 | 景致公寓3-703 | 35.6 | 郭* | 330103********1675 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/18 |
150 | 御道江河汇流公寓二区1-818 | 44.16 | 陈*仙 | 330105********0649 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/18 |
151 | 康桥人家8-1-1702 | 42.34 | 吴* | 330104********332X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/19 |
152 | 银海公寓8-811 | 39.8 | 吴* | 330183********0325 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/19 |
153 | 御道江河汇流公寓三区7-507 | 49.34 | 罗* | 511502********1280 | 专项公租房 | 购房退租 | 2025/4/20 |
154 | 萍实公寓6-501 | 49.89 | 熊* | 411524********4757 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/20 |
155 | 良和雅苑14-2104 | 46.66 | 潘*婧 | 510303********0021 | 公租房 | 购房退租 | 2025/4/20 |
156 | 良和雅苑5-204 | 46.65 | 张* | 340323********7138 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/20 |
157 | 听琴湾7-1-1902 | 46.26 | 石*东 | 622623********0610 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/21 |
158 | 听琴湾3-1202 | 40.6 | 骆*敏 | 440183********4444 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/21 |
159 | 听琴湾3-2505 | 37.46 | 潘*泽 | 441324********231X | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/21 |
160 | 听琴湾1-2106 | 39.97 | 范*亮 | 441422********1334 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/21 |
161 | 象山人家7-2-1201 | 49.15 | 万*四 | 342501********6475 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/21 |
162 | 九和人家3-712 | 34.62 | 邓*枝 | 340621********2830 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/21 |
163 | 古翠蓝庭4-1-305 | 66.04 | 胡*阳 | 331082********1396 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/21 |
164 | 田园夏意苑12-2-302 | 56.13 | 李*铭 | 330103********0716 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/21 |
165 | 江山云樾南府13-2-803 | 59.89 | 李*明 | 413024********7010 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/21 |
166 | 春宸上府16-3-702 | 59.98 | 胡*龙 | 342425********7116 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/21 |
167 | 秋麓茗庭3-1-601 | 67.03 | 倪*琰 | 341203********3441 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/21 |
168 | 良和雅苑7-1807 | 46.92 | 夏*华 | 330102********004X | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/21 |
169 | 九和人家2-1-1608 | 38.84 | 范*黎 | 330105********1346 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/21 |
170 | 听琴湾1-2208 | 39.97 | 姚* | 430722********4275 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/22 |
171 | 春和云境轩7-1-605 | 45.44 | 徐* | 360721********0026 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/22 |
172 | 凤凰南苑1-2-2601 | 54.02 | 沈* | 330107********0021 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/22 |
173 | 良和雅苑13-1604 | 46.64 | 肖*丽 | 330482********0944 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/22 |
174 | 北城枫景园10-1706 | 50.43 | 徐* | 330102********1837 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/22 |
175 | 田园春晓苑6-2-1402 | 46.52 | 丁*军 | 330106********151X | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/22 |
176 | 河映云集公寓20-1-808 | 55.21 | 王*姣 | 330127********6522 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/22 |
177 | 康桥人家10-1-601 | 50.67 | 石*燕 | 362330********7147 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/22 |
178 | 康晓人家5-802 | 43.27 | 孔* | 370881********3543 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/22 |
179 | 河畔水境人家6-1308 | 39.7 | 何*雯 | 330103********0049 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/22 |
180 | 康晓人家5-903 | 42.88 | 贺*连 | 412328********6092 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/22 |
181 | 河畔水境人家4-1502 | 52.1 | 汪*豪 | 330102********0639 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/22 |
182 | 御道江河汇流公寓三区1-2103 | 44.36 | 孟* | 330681********032X | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/22 |
183 | 河畔水境人家5-507 | 52.1 | 张*涛 | 412725********2217 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/22 |
184 | 河映云集公寓20-1-2102 | 63.58 | 赵*芳 | 362330********7121 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/22 |
185 | 古墩彩虹轩6-1-205 | 59.4 | 杨*娇 | 410402********5521 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/22 |
186 | 康桥人家10-1-501 | 50.67 | 庞*雪 | 411322********1643 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/22 |
187 | 景致公寓3-1106 | 36.61 | 王*凤 | 342601********4626 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/23 |
188 | 御道江河汇流公寓三区7-806 | 49.34 | 路* | 522401********3254 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/23 |
189 | 御道江河汇流公寓三区1-2911 | 44.68 | 张*心 | 210423********0067 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/23 |
190 | 良和雅苑9-1108 | 46.63 | 方* | 500233********8869 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/23 |
191 | 御道江河汇流公寓一区8-3106 | 49.71 | 祁*霞 | 320825********0940 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/23 |
192 | 天聚府7-2-301 | 43.93 | 易*松 | 330103********1016 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/23 |
193 | 都市阳光华苑9-2-1105 | 47.93 | 袁* | 411524********5129 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/23 |
194 | 创展名邸7-1-1004 | 58.85 | 张*煌 | 360732********4454 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/23 |
195 | 听琴湾6-2-1606 | 54.56 | 唐*男 | 610124********3022 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/23 |
196 | 古墩彩虹轩6-1-1803 | 59.4 | 李*伟 | 411627********483X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/24 |
197 | 康桥人家1-1-1701 | 50.68 | 余*仙 | 362322********4527 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/24 |
198 | 秋麓茗庭1-1-1403 | 55.66 | 王*华 | 362427********2819 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/24 |
199 | 三塘公寓3-407 | 48.91 | 董*静 | 330327********6092 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/24 |
200 | 金茂悦府15-1512 | 59.7 | 蒋* | 411524********3627 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/24 |
201 | 丁桥联合新苑1-1103 | 64.21 | 俞* | 330104********3821 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/24 |
202 | 田园夏意苑12-3-1301 | 42.11 | 杨* | 230122********5623 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/24 |
203 | 璞悦湾1-310 | 43.63 | 周*敏 | 342622********1902 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/24 |
204 | 蓝桥景苑10-503 | 49.79 | 张*龙 | 342723********8576 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/24 |
205 | 郡枫绿园东区8-1-1501 | 50.08 | 劳*垒 | 510402********3018 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/24 |
206 | 康晓人家1-2203 | 43.49 | 钱*荣 | 330105********1036 | 廉租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/24 |
207 | 风来旭和府1-1-502 | 54.24 | 吴*火 | 330103********1615 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/24 |
208 | 棠玥湾29-2-104 | 48.7 | 姜*莲 | 330823********2343 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/24 |
209 | 白马湖和院15-2-901 | 59.67 | 谢*芳 | 362323********4523 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/24 |
210 | 浦乐新苑1-1-614 | 48.62 | 王* | 411522********661X | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/24 |
211 | 浦乐新苑14-1-707 | 47.71 | 闫* | 142431********3616 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/24 |
212 | 听琴湾6-1-1006 | 54.56 | 史* | 341225********3927 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/24 |
213 | 春宸上府16-3-707 | 55.09 | 强*勇 | 610321********5030 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/25 |
214 | 天承美筑4-1-301 | 50.01 | 梁*星 | 330521********1312 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/25 |
215 | 润如园14-1-2109 | 54.77 | 王*荣 | 330104********1315 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/25 |
216 | 北城枫景园9-1505 | 50.43 | 吴*森 | 362323********4515 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/25 |
217 | 听琴湾7-1-1402 | 46.26 | 赵* | 370983********2414 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/4/25 |
218 | 风来旭和府2-1-1101 | 62.24 | 乔*兰 | 362330********7129 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/26 |
219 | 景运人家5-1002 | 41.99 | 宋*清 | 330103********0057 | 公租房 | 正常退租 | 2025/4/26 |
220 | 春宸上府16-3-103 | 59.99 | 徐*芳 | 330822********5723 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/26 |
221 | 御道江河汇流公寓三区1-403 | 44.36 | 陈*男 | 421125********6122 | 专项公租房 | 购房退租 | 2025/4/26 |
222 | 田园秋韵苑2-3-301 | 66.49 | 徐*超 | 362322********3039 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/27 |
223 | 锦尚和品府8-1206 | 55.8 | 江*勇 | 659001********0317 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/4/27 |
