序号 | 项目 | 具体任务 | 完成情况 |
1 | 主要经济指标 | 实际利用外资 | 1-6月,完成实际利用外资8.6亿美元 |
2 | 社会消费品零售总额 | 1-6月,完成社零342.8亿元,同比增长6.7% | |
3 | 出口额 | 1-6月,完成外贸出口401.59亿元,同比增长4.2% |
| 信息索引号 | 743494793/2025-25256 | 文件编号 | |
| 责任部门 | 区商务局 | 公开形式 | 主动公开 |
| 责任科室 | 区商务局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 成文时间 | 2025-09-10 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
索引号
743494793/2025-25256
发布机构
备注/文号
发布日期
2025-09-10
区商务局2025年重点工作完成情况(1-6月)
浏览次数:
序号 | 项目 | 具体任务 | 完成情况 |
1 | 主要经济指标 | 实际利用外资 | 1-6月,完成实际利用外资8.6亿美元 |
2 | 社会消费品零售总额 | 1-6月,完成社零342.8亿元,同比增长6.7% | |
3 | 出口额 | 1-6月,完成外贸出口401.59亿元,同比增长4.2% |