为丰富课后服务内容,拓宽课后服务渠道,根据《2025学年滨江区关于遴选非学科类校外培训机构参与学校课后服务的公告》通知要求,近日,我区进行相关机构遴选工作。本次审核主要针对机构或企业的营业资质、办学许可、信誉记录和有无违法违规经营等。第一类非学科类校外培训机构(公益性组织)的有效期为2年,第二类非学科类校外培训机构(公益性组织)的有效期为1年。
经自行申报、登记单位审核、主管部门及教育行政部门协同审核,现将2025学年滨江区非学科类校外培训机构(公益性组织)参与学校课后服务的第二批“白名单”予以公示(详见附件,顺序不分先后),公示期为2025年9月12日至 9月18日。如有异议,请在公示截止日期前联系0571-89520759。
说明:
1. 根据“白名单”动态管理要求,以下机构如在服务过程中出现违法经营行为或其他违规情形,将会随时进行调整;
2. 已进入“白名单”的相关机构所上传的相关项目课程和师资情况正在审核中,经教育局审核未通过的课程不予进入学校课后服务。
第一类滨江区课后服务“白名单”机构
序号 | 机构 | 注册地区 | 类型 |
1 | 杭州弘毅志远科技培训有限公司 | 上城区 | 科技类 |
2 | 杭州维述青少年桥牌俱乐部 | 上城区 | 体育类 |
3 | 杭州熠豪体育文化发展有限公司 | 上城区 | 体育类 |
4 | 杭州思蒂姆科技有限公司 | 临平区 | 科技类 |
5 | 杭州循声合唱文化艺术有限公司 | 上城区 | 艺术类 |
6 | 杭州之江美育教育科技有限公司 | 上城区 | 艺术类 |
第二类滨江区课后服务“白名单”机构
序号 | 机构 | 注册地区 | 类型 |
1 | 浙江必优教育科技有限公司 | 余杭区 | 科技类 |
以下汇总表格为滨江区2024年及2025年遴选通过且尚在2025学年有效期内的非学科类“白名单”机构(顺序不分先后),其余不在表格内的机构本学年不予进入学校开展课后服务。
2025学年滨江区有效期内课后服务“白名单”机构(总)
序号 | 机构 | 类型 |
1 | 杭州弘毅志远科技培训有限公司 | 科技类 |
2 | 杭州维述青少年桥牌俱乐部 | 体育类 |
3 | 杭州熠豪体育文化发展有限公司 | 体育类 |
4 | 杭州思蒂姆科技有限公司 | 科技类 |
5 | 杭州循声合唱文化艺术有限公司 | 艺术类 |
6 | 杭州之江美育教育科技有限公司 | 艺术类 |
7 | 浙江必优教育科技有限公司 | 科技类 |
8 | 杭州奥创体育文化传播有限公司 | 体育类 |
9 | 卓霖拓智科技培训(杭州)有限公司 | 科技类 |
10 | 杭州乐码创客科技有限公司 | 科技类 |
11 | 杭州枫享艺术培训有限公司 | 艺术类 |
12 | 杭州市滨江区匠心网球俱乐部 | 体育类 |
13 | 杭州九松艺术培训有限公司 | 艺术类 |
14 | 杭州厚谱艺术培训有限公司 | 艺术类 |
15 | 杭州浆果子文化艺术科技培训有限公司 | 艺术类 |
16 | 杭州晨欣体育发展有限公司 | 体育类 |
17 | 杭州泷纹体育有限公司 | 体育类 |
18 | 浙江黄龙绿鹰体育文化有限公司 | 体育类 |
19 | 杭州米粟艺术培训有限公司 | 艺术类 |
20 | 杭州伟茵体育发展有限公司 | 体育类 |
21 | 杭州逻辑狗教育咨询有限公司 | 科技类 |
22 | 杭州火星娃艺术培训有限公司 | 艺术类 |
23 | 知荐(杭州)文化艺术培训有限公司 | 艺术类 |
24 | 杭州光度能量体育文化发展有限公司 | 体育类 |
25 | 老底子(杭州)艺术培训有限公司 | 艺术类 |
26 | 杭州扣叮智能科技有限公司 | 科技类 |
27 | 杭州乐体青少年体育俱乐部 | 体育类 |
28 | 杭州望宸阁科技有限公司 | 科技类 |
29 | 杭州智派科技培训有限公司 | 科技类 |
30 | 杭州赛喜多体育科技有限公司 | 体育类 |
31 | 杭州乘舟文化有限公司 | 体育类 |
32 | 杭州市滨江区超凡教育科技培训学校 | 科技类 |
33 | 杭州市橄榄球运动协会 | 体育类 |
34 | 杭州麦吨科技有限公司 | 科技类 |
35 | 杭州代码部落教育科技有限公司 | 科技类 |
36 | 杭州巧喵教育科技有限公司 | 科技类 |
37 | 杭州好问教育科技有限公司 | 科技类 |
38 | 杭州赢海体育培训有限公司 | 体育类 |
39 | 杭州秋红体育培训有限公司 | 体育类 |
40 | 杭州市滨江区上场足球俱乐部 | 体育类 |
41 | 杭州盛优体育有限公司 | 体育类 |
42 | 杭州朗星体育管理有限公司 | 体育类 |
43 | 好多朋友(杭州)科技培训有限公司 | 科技类 |
44 | 杭州名仕艺术培训有限公司 | 艺术类 |
45 | 杭州冠今体育培训有限公司 | 体育类 |
46 | 杭州市余杭区风华艺术培训中心 | 艺术类 |
47 | 杭州檀音琴筝艺术培训有限公司 | 艺术类 |
48 | 杭州市滨江区飓力跆拳道俱乐部 | 体育类 |
49 | 杭州古德微机器人有限公司 | 科技类 |
50 | 杭州临安树人科技培训有限公司 | 科技类 |
51 | 杭州艺昇艺术培训有限责任公司 | 艺术类 |
52 | 天然书房文化艺术培训(杭州)有限公司 | 艺术类 |
53 | 杭州艺海艺术培训有限公司 | 艺术类 |
54 | 杭州启始点教育科技有限公司 | 科技类 |
55 | 杭州市钱塘区远景青少年体育俱乐部 | 体育类 |
杭州市滨江区教育局
2025年9月12日
为丰富课后服务内容,拓宽课后服务渠道,根据《2025学年滨江区关于遴选非学科类校外培训机构参与学校课后服务的公告》通知要求,近日,我区进行相关机构遴选工作。本次审核主要针对机构或企业的营业资质、办学许可、信誉记录和有无违法违规经营等。第一类非学科类校外培训机构(公益性组织)的有效期为2年,第二类非学科类校外培训机构(公益性组织)的有效期为1年。
经自行申报、登记单位审核、主管部门及教育行政部门协同审核,现将2025学年滨江区非学科类校外培训机构(公益性组织)参与学校课后服务的第二批“白名单”予以公示(详见附件,顺序不分先后),公示期为2025年9月12日至 9月18日。如有异议,请在公示截止日期前联系0571-89520759。
说明:
1. 根据“白名单”动态管理要求,以下机构如在服务过程中出现违法经营行为或其他违规情形,将会随时进行调整;
2. 已进入“白名单”的相关机构所上传的相关项目课程和师资情况正在审核中,经教育局审核未通过的课程不予进入学校课后服务。
第一类滨江区课后服务“白名单”机构
序号 | 机构 | 注册地区 | 类型 |
1 | 杭州弘毅志远科技培训有限公司 | 上城区 | 科技类 |
2 | 杭州维述青少年桥牌俱乐部 | 上城区 | 体育类 |
3 | 杭州熠豪体育文化发展有限公司 | 上城区 | 体育类 |
4 | 杭州思蒂姆科技有限公司 | 临平区 | 科技类 |
5 | 杭州循声合唱文化艺术有限公司 | 上城区 | 艺术类 |
6 | 杭州之江美育教育科技有限公司 | 上城区 | 艺术类 |
第二类滨江区课后服务“白名单”机构
序号 | 机构 | 注册地区 | 类型 |
1 | 浙江必优教育科技有限公司 | 余杭区 | 科技类 |
以下汇总表格为滨江区2024年及2025年遴选通过且尚在2025学年有效期内的非学科类“白名单”机构(顺序不分先后),其余不在表格内的机构本学年不予进入学校开展课后服务。
2025学年滨江区有效期内课后服务“白名单”机构(总)
序号 | 机构 | 类型 |
1 | 杭州弘毅志远科技培训有限公司 | 科技类 |
2 | 杭州维述青少年桥牌俱乐部 | 体育类 |
3 | 杭州熠豪体育文化发展有限公司 | 体育类 |
4 | 杭州思蒂姆科技有限公司 | 科技类 |
5 | 杭州循声合唱文化艺术有限公司 | 艺术类 |
6 | 杭州之江美育教育科技有限公司 | 艺术类 |
7 | 浙江必优教育科技有限公司 | 科技类 |
8 | 杭州奥创体育文化传播有限公司 | 体育类 |
9 | 卓霖拓智科技培训(杭州)有限公司 | 科技类 |
10 | 杭州乐码创客科技有限公司 | 科技类 |
11 | 杭州枫享艺术培训有限公司 | 艺术类 |
12 | 杭州市滨江区匠心网球俱乐部 | 体育类 |
13 | 杭州九松艺术培训有限公司 | 艺术类 |
14 | 杭州厚谱艺术培训有限公司 | 艺术类 |
15 | 杭州浆果子文化艺术科技培训有限公司 | 艺术类 |
16 | 杭州晨欣体育发展有限公司 | 体育类 |
17 | 杭州泷纹体育有限公司 | 体育类 |
18 | 浙江黄龙绿鹰体育文化有限公司 | 体育类 |
19 | 杭州米粟艺术培训有限公司 | 艺术类 |
20 | 杭州伟茵体育发展有限公司 | 体育类 |
21 | 杭州逻辑狗教育咨询有限公司 | 科技类 |
22 | 杭州火星娃艺术培训有限公司 | 艺术类 |
23 | 知荐(杭州)文化艺术培训有限公司 | 艺术类 |
24 | 杭州光度能量体育文化发展有限公司 | 体育类 |
25 | 老底子(杭州)艺术培训有限公司 | 艺术类 |
26 | 杭州扣叮智能科技有限公司 | 科技类 |
27 | 杭州乐体青少年体育俱乐部 | 体育类 |
28 | 杭州望宸阁科技有限公司 | 科技类 |
29 | 杭州智派科技培训有限公司 | 科技类 |
30 | 杭州赛喜多体育科技有限公司 | 体育类 |
31 | 杭州乘舟文化有限公司 | 体育类 |
32 | 杭州市滨江区超凡教育科技培训学校 | 科技类 |
33 | 杭州市橄榄球运动协会 | 体育类 |
34 | 杭州麦吨科技有限公司 | 科技类 |
35 | 杭州代码部落教育科技有限公司 | 科技类 |
36 | 杭州巧喵教育科技有限公司 | 科技类 |
37 | 杭州好问教育科技有限公司 | 科技类 |
38 | 杭州赢海体育培训有限公司 | 体育类 |
39 | 杭州秋红体育培训有限公司 | 体育类 |
40 | 杭州市滨江区上场足球俱乐部 | 体育类 |
41 | 杭州盛优体育有限公司 | 体育类 |
42 | 杭州朗星体育管理有限公司 | 体育类 |
43 | 好多朋友(杭州)科技培训有限公司 | 科技类 |
44 | 杭州名仕艺术培训有限公司 | 艺术类 |
45 | 杭州冠今体育培训有限公司 | 体育类 |
46 | 杭州市余杭区风华艺术培训中心 | 艺术类 |
47 | 杭州檀音琴筝艺术培训有限公司 | 艺术类 |
48 | 杭州市滨江区飓力跆拳道俱乐部 | 体育类 |
49 | 杭州古德微机器人有限公司 | 科技类 |
50 | 杭州临安树人科技培训有限公司 | 科技类 |
51 | 杭州艺昇艺术培训有限责任公司 | 艺术类 |
52 | 天然书房文化艺术培训(杭州)有限公司 | 艺术类 |
53 | 杭州艺海艺术培训有限公司 | 艺术类 |
54 | 杭州启始点教育科技有限公司 | 科技类 |
55 | 杭州市钱塘区远景青少年体育俱乐部 | 体育类 |
杭州市滨江区教育局
2025年9月12日