项目 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
主要预期指标 | 1 | 地区生产总值增长5.3%。 | 发改局 | 经信局、财政局、住建局、商务局、文广旅体局 |
2 | 一般公共预算收入与经济增长同步。 | 财政局 | 税务局 | |
3 | 居民人均可支配收入与经济增长同步。 | 发改局、 人力社保局 | / | |
4 | 规上工业增加值增长5.0%。 | 经信局 | 特别合作园管理局、各平台、各街道 | |
5 | 数字经济核心产业增加值增长6.5%。 | 经信局 | 发改局、各平台、各街道 | |
6 | 固定资产投资300亿元以上。 | 发改局 | 经信局、科技局、住建局 | |
7 | 社会消费品零售总额增长3.5%。 | 商务局 | / | |
8 | 全社会R&D经费投入强度保持全省首位。 | 科技局 | 发改局、经信局 |
一、勇当技术策源的引领者,激发更加强劲的创新动能
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
扩大高水平科技供给 | 9 | 全力提升创新平台效能,持续推进环科创平台创新生态圈建设,支持白马湖实验室创建国家实验室基地;迭代创新平台绩效考核机制,建立以绩效为导向的动态化、差异化财政补贴机制,全面推动“1+2+6+N”高能级创新平台体系提能增效。 | 科技局 | 经信局、财政局 |
10 | 加快推进交叉研究平台建设。 | 科学城指挥部 | 发改局、科技局、财政局、 住建局、综合行政执法局、 审管办、滨江环境公司 | |
11 | 着力激发人才活力,持续优化“5050”人才政策,探索“拨投联动”人才项目支持方式。 | 组织部 (人才办) | 发改局、经信局、科技局、 人力社保局、商务局、各平台、高新金投集团、各街道 | |
12 | 加强海外人才驿站建设,探索“敲门招才”模式,深化企业人才自主评价,着力引进培育战略科学家、科技领军人才、卓越工程师和高技能人才队伍,力争新培育省级以上科技领军人才40人。 | 组织部 (人才办) | 宣传部、发改局、经信局、 科技局、人力社保局、各平台、各街道 | |
13 | 全年引进35周岁以下青年大学生超6万人。 | 人力社保局 | / | |
14 | 推进国家和省级教科人一体化改革试点建设,探索政校企合作育才机制,推广“科技副总”“产业教授”模式,推动高层次人才校(院)企“互聘共享”,促进创新需求与人才供给精准对接。 | 科技局 | 组织部(人才办)、经信局、人力社保局 | |
深化产学研融通创新 | 15 | 强化企业创新主体地位,完善企业研发投入支持政策,引导和鼓励企业建立高水平研发机构。 | 科技局 | / |
16 | 打造“科学家+企业家”创新联合体,支持龙头企业牵头组建创新联合体。 | 科技局 | 经信局 | |
17 | 深入实施“四题一评”协同攻关机制,健全“高校+平台+企业+产业链”结对合作机制,支持企业需求“揭榜挂帅”。 | 科技局 | 发改局、经信局、商务局 | |
18 | 支持链主领衔技术攻关,大力推动场景牵引供需对接。 | 经信局 | 各平台、各街道 | |
深化产学研融通创新 | 19 | 引导鼓励科创平台、科技企业大型科研仪器向企业加大开放力度。 | 科技局 | / |
20 | 健全全周期产业基金投资体系,引导资本投早、投小、投长期、投硬科技。 | 高新金投集团 | 发改局 | |
21 | 力争全年新增市级以上研发载体110家以上,新立项市级以上科技计划项目不少于40项,规上工业企业研发费用占营收比重达6.35%。 | 科技局 | 经信局 | |
完善市场化转化机制 | 22 | 加强成果转化服务平台建设。 | 科技局 | 组织部(人才办)、发改局、经信局、财政局、商务局 |
23 | 支持创新平台、科技企业建设概念验证中心、中试基地,推进北航智能无人系统概念验证中心、白马湖低碳节能技术概念验证中心提能升级,加快芯云高端集成电路测试分析中试基地建设。 | 科技局 | 经信局 | |
24 | 加快技术转移人才培养,壮大技术经纪人和成果转化员队伍。 | 科技局 | / | |
25 | 积极探索职务成果赋权、单列管理、“先用后转”“先研后股”等成果转化机制改革,加快专利转化应用,力争全年实现技术交易额和新产品产值1900亿元以上。 | 科技局 | 经信局 | |
建强创新型企业矩阵 | 26 | 加强上市后备企业培育,力争新增上市公司5家。 | 发改局 | 经信局、科技局、商务局 |
27 | 强化创新型中小企业梯度培育,实施“润苗”计划,优化科技企业支持政策体系。 | 科技局 | 经信局 | |
28 | 力争新认定国家级专精特新“小巨人”15家、省级单项冠军10家。 | 经信局 | 各平台、各街道 | |
29 | 加快高成长性企业培育,加强孵化器企业育成功能,推动综合型孵化载体做精做优,打造若干产业领域聚焦、专业能力凸显、孵化成效显著、示范效应明显的标杆孵化载体,力争全年新认定市级以上孵化器8家。 | 科技局 | / |
二、竞当数字经济的领跑者,壮大更具优势的产业集群
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
着力提升核心支柱产业位势能级 | 30 | 持续推进重点产业强链延链补链,大力招引落地一批具有引领性、带动性和成长性的优质产业项目,全年招引落地重点项目50个,其中“296X”产业项目不少于30个。 | 商务局 | 发改局、经信局、各平台、 各街道 |
31 | 不断做强“中国视谷”核心区,加强多模态识别、端边云协同、高端芯片等关键领域技术突破,深化拓展视觉智能在生产制造、城市治理等场景融合应用,力争视觉智能产业营收3950亿元。 | 经信局 | 特别合作园管理局、各平台、各街道 | |
32 | 持续建强集成电路产业链,加快省RISC-V生态创新中心建设,支持省半导体签核中心构建双国产化工艺解决方案,加强“芯机联动”、整零对接,推动更多企业技术产品进入龙头企业供应链体系。 | 经信局 | 发改局、高新科创集团 | |
33 | 更大力度支持生物技术与信息技术融合创新发展,做优做强生物药、高端体外诊断产品,积极发展数字疗法。 | 经信局 | 科技局、各平台、各街道 | |
34 | 深化滨富、滨萧特别合作园(区)协同发展机制。 | 特别合作园管理局 | / | |
35 | 推动五大特色小镇产业集聚化、专业化、生态化发展,全力打造要素集聚、特色鲜明、带动有力的区域增长极。 | 发改局 | 创意城管委会、零磁谷中心、物联网产业园、互联网产业园 | |
大力建设人工智能产业创新高地 | 36 | 全力推进“中国数谷”核心区建设。 | 发改局 | 社会治理中心(大数据治理中心)、司法局、商务局、高新科创集团 |
37 | 加快“三数一链”互联互通、应用推广。 | 高新科创集团 | 发改局 | |
38 | 推进海洋资源环境行业可信数据空间建设,构建高质量行业数据集,着力赋能人工智能模型研发和产业发展。 | 高新科创集团 | 发改局 | |
39 | 加强人工智能高端芯片、模型算法等核心技术研发创新,支持先进计算芯片试点部署,推进行业垂类模型首试首用。 | 经信局 | 发改局、高新科创集团 | |
大力建设人工智能产业创新高地 | 40 | 争取杭州国家具身智能应用中试基地落地,推动具身智能机器人产品规模化应用。 | 高新科创集团 | 发改局、经信局、科技局、 商务局 |
41 | 强化人工智能赋能应用,建立常态化场景发布机制,推动在消费、金融、安全、制造等领域打造一批示范性强、带动性广的人工智能应用场景项目。 | 经信局 | 发改局 | |
42 | 推进杭州人工智能计算中心扩容,构建超节点形态的国产AI训练和验证环境,提供先进成熟的智算算力供给。 | 高新科创集团 | 发改局、经信局、财政局 | |
43 | 人工智能核心产业营收实现950亿元。 | 发改局 | 经信局 | |
持续激发前沿新兴产业增长动能 | 44 | 大力推进“国际零磁科学谷”建设。 | 科学城指挥部 | 发改局、住建局、综合行政执法局、规划资源分局、滨江环境公司 |
45 | 推进零磁医疗设备技术迭代、应用推广,争取脑磁成像设备入选国家高端医疗装备重大产业专项。 | 经信局 | 卫生健康局 | |
46 | 大力发展新能源装备,支持潮流能、光热能技术规模化应用,推动光伏产业提档升级。 | 经信局 | 发改局 | |
47 | 加快发展智能网联汽车产业,深化“车路云一体化”试点,打造一批无人配送、智慧出行等示范应用场景。 | 经信局 | 住建局、综合行政执法局、 滨江交警大队 | |
48 | 探索低空经济发展新模式,建强低空安全空管中心,着力在社会治理、商业服务等领域打造一批低空应用场景。 | 公安分局 | 应急管理局、综合行政执法局、规划资源分局、生态环境分局、滨江交警大队、滨江消防救援大队 | |
49 | 积极布局培育新型储能未来产业。 | 经信局 | 发改局、商务局 | |
持续激发前沿新兴产业增长动能 | 50 | 积极布局培育量子科技未来产业。 | 科技局 | 经信局、科学城指挥部 |
51 | 积极布局培育海洋科技未来产业。 | 发改局 | 经信局、科技局、资产经营公司、高新科创集团 | |
加快推动生产性服务业集聚发展 | 52 | 持续壮大数字服务,加快发展智造供给产业。 | 经信局 | 各平台、各街道 |
53 | 推进国家级“两业融合”试点。 | 发改局 | 经信局 | |
54 | 加快发展科技服务,积极引进培育研发设计、科技成果评价、技术转移、检验检测、知识产权、创业孵化、科技咨询等专业服务机构,支持科技服务企业向平台化和综合性服务机构升级。 | 科技局 | 发改局、经信局、市场监管局 | |
55 | 提升发展商务服务,持续优化科创金融服务体系。 | 发改局 | 商务局、高新金投集团 | |
56 | 推广企业创新积分制。 | 科技局 | / | |
57 | 支持律师事务所专业化、品牌化、国际化发展。 | 司法局 | 发改局、财政局 | |
58 | 支持财会事务所专业化、品牌化、国际化发展。 | 财政局 | / | |
59 | 支持人力资源服务机构专业化、品牌化、国际化发展。 | 人力社保局 | / |
三、敢当改革开放的开拓者,构建更富活力的市场环境
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
推动对外开放 再升级 | 60 | 深入实施自贸试验区提升战略,做强数据跨境服务中心,争取综合保税区外开展“两头在外”的集成电路、消费电子产品保税检测业务试点落地。 | 商务局 | / |
61 | 持续完善外籍跨境电商人才综合服务平台。 | 商务局 | 公安分局 | |
62 | 推进外国人永久居留申请县(市、区)预受理试点建设。 | 公安分局 | 组织部(人才办)、经信局、科技局、人力社保局、商务局 | |
63 | 加快建设中非数字技术合作中心。 | 经信局 | 统战部、商务局、互联网产业园、工商联、资产经营公司 | |
64 | 持续壮大数字贸易、服务贸易,做强国家特色服务出口基地,建强阿里巴巴全球跨境产业基地,支持企业完善境外营销网络布局,大力发展“直播+平台+跨境电商+海外仓”,加快培育外贸发展新动能。 | 商务局 | 市场监管局、物联网产业园 | |
65 | 持续打好“稳拓调优”组合拳,做优“滨扬海外”企业出海服务联盟,加强出海合规引导,鼓励企业参加广交会、数贸会、跨交会等重大展会,全力支持企业深耕传统市场、拓展新兴市场。 | 商务局 | 各平台、各街道 | |
66 | 全年外贸出口份额占全国比重基本稳定,跨境电商出口增长15%,服务贸易进出口总额增长6%。 | 商务局 | 各平台、各街道 | |
推动重点改革 再提效 | 67 | 深化国资国企改革,不断增强国有企业核心功能和核心竞争力。 | 财政局 | / |
推动重点改革 再提效 | 68 | 持续推进“大综合一体化”行政执法改革,不断健全规范涉企执法长效机制。 | 综合行政执法局 | 司法局 |
69 | 深化城市管养体制改革,不断提升城市管养效率及智能化水平。 | 综合行政执法局 | / | |
推动为企服务 再提质 | 70 | 持续迭代“1+X+N”产业政策体系,增强政策取向一致性、有效性,确保政策资金直达快享、叠加显效。 | 发改局 | 组织部(人才办)、宣传部 (文创发展中心)、经信局、科技局、财政局、人力社保局、文广旅体局、江北发展服务办公室 |
71 | 扎实推进现代产业社区建设。 | 社会工作部 | 零磁谷中心、物联网产业园、 互联网产业园、各街道 | |
72 | 持续完善涉企问题高效闭环管理机制,深化“高效办成一件事”,推动政务服务“好办易办”“快办优办”。 | 审管办 | 各部门、各平台、各国企、 各街道 | |
73 | 强化企业风险预警处置,高效打击侵犯企业商业秘密等违法犯罪,依法保护企业合法权益。 | 公安分局 | 区府办(金融管理科)、法院、 检察院、司法局、市场监管局 | |
74 | 深化知识产权运营服务,优化知识产权服务布局,打造知识产权服务贸易港核心区。 | 市场监管局 | 发改局 | |
75 | 深化“改革沙盒”试点,加快构建数据要素、直播等产业“法治+”增值服务网络。 | 司法局 | 发改局、商务局、综合行政执法局、审管办、高新科创集团 |
四、善当特色风貌的塑造者,打造更显魅力的精品城区
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
塑优舒适便利 生活空间 | 76 | 持续推进奥体滨江国际商务区等四个重点片区建设。 | 规划资源分局 | 创意城管委会、零磁谷中心、互联网产业园、滨江环境公司、科学城指挥部 |
77 | 扎实推进城市更新。 | 住建局 | 发改局、规划资源分局、 滨江环境公司、资产经营公司、城建发展公司、各街道 | |
78 | 完善水电路网建设,支持保障钱江三桥改建,新建成道路8条,加快2座人行通道(桥)建设;新增(优化)公交线路5条。 | 住建局 | 综合行政执法局、滨江环境公司、城建发展公司、滨江交警大队 | |
79 | 持续推进南环路综合管廊建设。 | 住建局 | 综合行政执法局、滨江环境公司、滨江交警大队 | |
80 | 开工建设九溪过江引水通道。 | 综合行政执法局 | 住建局、滨江交警大队、 滨江水务公司 | |
81 | 开工建设污水二通道二期。 | 住建局 | 发改局、财政局、综合行政执法局、规划资源分局、滨江交警大队、滨江水务公司 | |
82 | 加快建设中兴电力隧道。 | 住建局 | 发改局、综合行政执法局、 规划资源分局、滨江环境公司、滨江交警大队、滨江供电分公司 | |
83 | 优化产业空间供给,加快建设第五工业综合体,完工第四工业综合体。 | 经信局 | 住建局、规划资源分局、 零磁谷中心、城建发展公司 | |
84 | 大力推进低效用地再开发,探索已收回存量工业用地短期开发利用机制。 | 规划资源分局 | 经信局、城建发展公司、长河街道、浦沿街道 | |
85 | 持续深化污染防治攻坚,强化多污染物与温室气体协同控制,确保PM2.5浓度稳中有降。 | 生态环境分局 | 住建局、综合行政执法局、 各街道 | |
塑优舒适便利 生活空间 | 86 | 加强道路扬尘、工地扬尘治理。 | 生态环境分局 | 住建局、综合行政执法局 |
87 | 加强北塘河、新浦河等重点河道监管,强化雨洪排口溯源整治,保持市控以上断面水质优III比例100%。 | 生态环境分局 | 综合行政执法局、各街道、 滨江水务公司 | |
88 | 深化全域“无废城市”建设,重点建设用地安全利用率保持100%。 | 生态环境分局 | 发改局、经信局、教育局、 科技局、公安分局、住建局、商务局、文广旅体局、卫生健康局、综合行政执法局、规划资源分局、各街道、滨江交通执法大队 | |
89 | 大力建设绿色生态空间,建成公园6个,扩绿25万方。 | 住建局 | 滨江环境公司、城建发展公司 | |
90 | 加快生物多样性体验馆建设,力争创建省级生物多样性体验地。 | 生态环境分局 | / | |
91 | 推进公共建筑和工业领域节能降碳改造,深化零碳园区建设,培育一批低碳(零碳)解决方案供应商。 | 发改局 | / | |
92 | 探索推进ESG创新标杆区建设。 | 生态环境分局 | 社会治理中心、发改局、经信局、财政局、商务局、市场监管局 | |
增进丰富多彩 文旅体验 | 93 | 持续推进全国第四次文物普查,有序推进傅家峙遗址考古发掘。 | 文广旅体局 | 住建局、规划资源分局、 创意城管委会、各街道 |
94 | 加强大运河文化保护传承。 | 文广旅体局 | 宣传部、发改局、住建局、 规划资源分局、城建发展公司、西兴街道 | |
增进丰富多彩 文旅体验 | 95 | 加强历史文化街区活化利用。 | 住建局 | 文广旅体局、规划资源分局、城建发展公司、西兴街道 |
96 | 着力打响“西兴韵”“长河头”“浦沿潮”特色品牌。 | 宣传部 | 各街道 | |
97 | 优化文体服务,推动综合文体中心开工建设。 | 文广旅体局 | 城建发展公司、浦沿街道 | |
98 | 加快全国足球重点发展城区建设。 | 文广旅体局 | 区创建全国足球发展重点城区工作机制成员单位 | |
99 | 新(改)建百姓健身房、嵌入式场地、健身苑点等不少于100片(处)。 | 文广旅体局 | 各街道 | |
100 | 支持鼓励各类群众赛事活动。 | 文广旅体局 | 宣传部、总工会、团区委、 妇联、各街道 | |
101 | 大力推进“文化+科技”,建强国家动画产业基地,持续提升网络文学、网络游戏、网络影视剧等优势文化产业能级,争创省级文化“新三样”高质量发展改革试点县(市、区)。 | 宣传部 | 组织部(人才办)、发改局、经信局、科技局、财政局、 人力社保局、商务局、文广旅体局、市场监管局、高新金投集团 | |
102 | 深入推进文旅深度融合体制机制改革。 | 文广旅体局 | 宣传部、教育局、财政局、商务局 | |
103 | 积极发展首发经济、演艺经济、赛事经济、“谷子经济”等新型消费。 | 商务局 | 文广旅体局、各平台、各街道 | |
增进丰富多彩 文旅体验 | 104 | 优化提升大型活动安全监管和服务保障。 | 公安分局 | 宣传部(网信办)、文广旅体局、应急管理局、综合行政执法局、滨江环境公司、各街道、 滨江交警大队 |
105 | 承接举办好中国国际动漫节。 | 宣传部 | 创意城管委会 | |
106 | 在白马湖区域探索打造“永不落幕的动漫节”。 | 创意城管委会 | 宣传部、公安分局、商务局、文广旅体局、市场监管局 | |
107 | 承接举办好ATP杭州公开赛。 | 文广旅体局 | 宣传部、公安分局、滨江环境公司 | |
108 | 支持龙湖滨江天街、星光大道等消费场景提质升级,鼓励引导“莲荷里”“山泽里”等商业体发展青年人喜好的夜间社交娱乐消费。 | 商务局 | 住建局、文广旅体局、市场监管局、综合行政执法局、规划资源分局、 各平台、各街道 | |
维护平安和谐 社会环境 | 109 | 持续优化“小脑+手脚”警网协同机制,大力推广“滨安码”“滨豆”积分。 | 社会治理中心 | 社会工作部(信访局)、政法委、公安分局、各街道 |
110 | 不断完善“滨安众治·一呼百应”社会共治体系。 | 政法委 | 社会治理中心(综治中心)、教育局、公安分局、商务局、卫生健康局、各街道 | |
111 | 全面加强新就业群体友好城区建设。 | 社会工作部 | 总工会、各平台、各街道 | |
112 | 深化“专业社工+志愿服务”融合试点建设。 | 社会工作部 | 各街道 | |
113 | 持续推进老旧小区改造、物业管理、电梯更新等工作。 | 住建局 | 各街道 | |
维护平安和谐 社会环境 | 114 | 打好安全生产治本攻坚三年行动收官战,深入推进电动自行车、人员密集场所动火作业、建筑保温材料、小散工程、高层建筑火灾等专项整治,强化消防、道路交通、工业园区、危化品等重点领域风险隐患排查治理。 | 应急管理局 | 经信局、教育局、财政局、 住建局、商务局、文广旅体局、卫生健康局、应急管理局、 市场监管局、综合行政执法局、各街道、滨江交警大队、 滨江消防救援大队、滨江交通执法大队 |
115 | 常态化开展食品药品领域风险隐患排查整治。 | 市场监管局 | 教育局 | |
116 | 大力推进基层应急消防管理站提质升级,全面提升防灾减灾救灾能力。 | 应急管理局 | 发改局、财政局、住建局、 文广旅体局、综合行政执法局、 规划资源分局、各街道、 滨江交警大队、滨江消防救援大队、 滨江交通执法大队 | |
117 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”,加强各级综治中心和社区综治站规范化建设,有效预防和化解各类矛盾纠纷。 | 政法委 | 社会治理中心(综治中心)、法院、司法局、各街道 | |
118 | 扎实推进网络空间综合治理,有效防范化解重大网络舆情事件。 | 宣传部 | 各部门、各街道 | |
119 | 完善“空地一体”立体巡防体系,探索运用警用无人机、无人车、机器人、机器狗等新技术装备,加快打造“滨江智警”体系。 | 公安分局 | 经信局 | |
120 | 严厉打击涉黑涉恶、盗抢骗、黄赌毒、电信网络诈骗等违法犯罪,确保社会大局持续稳定。 | 公安分局 | 法院、检察院、经信局、住建局、应急管理局、市场监管局、 综合行政执法局、生态环境分局、 各街道、滨江交警大队、区打击治理电信网络诈骗工作协调机制各成员单位 |
五、甘当民生福祉的守护者,书写更有温度的共富答卷
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
做优教育医疗 悉心服务 | 121 | 推动教育资源扩容提质,开工新(改扩)建学校4所,投用6所、新增学位6000个。 | 教育局 | 住建局、综合行政执法局、 规划资源分局、滨江环境公司、资产经营公司、城建发展公司、滨江交警大队 |
122 | 持续推动基于人工智能和大数据的教育教学改革,探索建立人工智能创新实践学校。 | 教育局 | 发改局、财政局、住建局、 城建发展公司 | |
123 | 筹办全国青少年航天创新大赛总决赛。 | 高新科创集团 | 创意城管委会 | |
124 | 大力支持省市医院建设,建成长河街道社区卫生服务中心新中心(区妇幼保健院),建强医疗特色专科,优化中医药特色服务供给,持续完善“15分钟医疗服务圈”。 | 卫生健康局 | 各街道 | |
125 | 迭代优化智慧免疫在线项目,争创省级A++智慧服务接种门诊。 | 卫生健康局 | / | |
126 | 深化爱国卫生运动。 | 卫生健康局 | 各部门、各街道 | |
做细全龄友好 暖心服务 | 127 | 优化基本养老服务供给,投用浦沿养护院,社区版“多代同楼”服务场景覆盖不少于35个社区。 | 民政局 | 各街道 |
128 | 深化省级银发经济产业园核心园区建设,探索建立省银发产品巡展轮试平台。 | 民政局 | 各街道 | |
129 | 完善托育服务高质量发展支持政策,推进托育综合服务中心建设。 | 卫生健康局 | 教育局、财政局、资产经营公司 | |
130 | 幼儿园开设托班率80%以上。 | 教育局 | 卫生健康局 | |
131 | 关心关注青少年心理健康,举办心理健康讲座不少于100场次,开设青少年心理咨询及诊疗门诊1家。 | 卫生健康局 | 教育局 | |
做细全龄友好 暖心服务 | 132 | 健全未成年人保护站点,创设儿童游乐空间。 | 妇联 | 民政局、住建局、各街道 |
133 | 大力推进“青”爱的城建设,完善青年发展政策体系,持续深化“滨青夜校”“青年之家”阵地建设。 | 团区委 | 青年工作联席会议相关单位、 各街道 | |
做实社会保障 贴心服务 | 134 | 深入推进“四好就业”共同富裕省级试点建设,加强就业见习基地建设,全年城镇新增就业5万人以上。 | 人力社保局 | 物联网产业园、互联网产业园、各街道 |
135 | 加强新就业形态劳动者权益保障,成立新就业形态用工保障联盟。 | 人力社保局 | 社会工作部、商务局、市场监管局、总工会 | |
136 | 深入推进欠薪综合治理。 | 人力社保局 | 社会工作部、公安分局、财政局、住建局 | |
137 | 加大保障性住房建设和供给,续建公共租赁房8.7万方。 | 住建局 | 城建发展公司 | |
138 | 持续完善回迁安置政策,有序推进国有土地专项用房建设。 | 建管中心 | 社会工作部(信访局)、政法委、公安分局、发改局、财政局、 住建局、规划资源分局、 城建发展公司、各街道、 滨江交警大队 | |
139 | 积极探索集体经济存量资金有效利用。 | 发改局 | / | |
140 | 加强特殊儿童服务关爱,全方位护航特殊儿童健康成长。 | 民政局 | 各街道 | |
141 | 健全社会救助体系,加强低收入群体兜底帮扶。 | 民政局 | 各街道 | |
142 | 大力支持国防和军队建设,提升国防动员质效和后备力量数智含量。 | 人武部 | 宣传部、公安分局、卫生健康局、退役军人事务局 | |
143 | 扎实做好退役军人服务保障。 | 退役军人事务局 | 各街道 |