政府机构
>
区财政局
>
财政信息
>
预算执行
>
索引号
11330108002491421L/2026-1010484333
高新区(滨江)2025年1-12月财政收支情况表
浏览次数:
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 2,776,900 | 2,881,971 | 103.8 | 2,619,906 | 10.0 |
| 一、税收收入 | 2,629,200 | 2,713,243 | 103.2 | 2,472,857 | 9.7 |
| 1.国内增值税 | 1,121,900 | 1,137,805 | 101.4 | 1,045,275 | 8.9 |
| 2.企业所得税 | 587,400 | 609,418 | 103.7 | 558,649 | 9.1 |
| 3.个人所得税 | 474,800 | 527,936 | 111.2 | 472,486 | 11.7 |
| 4.资源税 |
| 51 |
| - |
|
| 5.城市维护建设税 | 168,000 | 180,152 | 107.2 | 163,635 | 10.1 |
| 6.房产税 | 122,500 | 118,881 | 97.0 | 114,547 | 3.8 |
| 7.印花税 | 70,000 | 84,425 | 120.6 | 67,315 | 25.4 |
| 8.城镇土地使用税 | 9,500 | 8,378 | 88.2 | 8,740 | -4.1 |
| 9.土地增值税 | 71,000 | 42,361 | 59.7 | 37,818 | 12.0 |
| 10.环境保护税 | 300 | 286 | 95.3 | 170 | 68.4 |
| 11.车船税 | 3,800 | 3,550 | 93.4 | 3,710 | -4.3 |
| 12.其他税收 | - | 2 |
| 512 | -99.7 |
| 二、非税收入 | 147,700 | 168,728 | 114.2 | 147,049 | 14.7 |
| 1.专项收入 | 138,800 | 139,614 | 100.6 | 128,460 | 8.7 |
| 其中:教育费附加收入 | 68,000 | 65,193 | 95.9 | 59,155 | 10.2 |
| 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 |
| - |
| - |
|
| 地方教育附加收入 | 40,800 | 43,444 | 106.5 | 39,462 | 10.1 |
| 森林植被恢复费 | - | 75 |
| - |
|
| 残疾人就业保障金收入 | 30,000 | 30,902 | 103.0 | 29,842 | 3.6 |
| 水利建设专项收入 |
| 0 |
| 1 | -99.2 |
| 2.行政事业性收费收入 | 300 | 21,157 | 7,052.5 | 356 | 5,835.0 |
| 3.罚没收入 | 8,000 | 5,771 | 72.1 | 9,949 | -42.0 |
| 4.国有资本经营收入 |
| - |
| - |
|
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | 2,186 | 364.4 | 8,283 | -73.6 |
| 上划中央税收小计 | 2,718,900 | 2,851,344 | 104.9 | 2,595,659 | 9.9 |
| 1.国内消费税 | 3,700 | 7,507 | 202.9 | 3,681 | 104.0 |
| 2.国内增值税 | 1,121,900 | 1,137,805 | 101.4 | 1,045,275 | 8.9 |
| 3.企业所得税 | 881,100 | 914,127 | 103.7 | 837,973 | 9.1 |
| 4.个人所得税 | 712,200 | 791,905 | 111.2 | 708,730 | 11.7 |
| 5.其他税收 | - | - |
| - |
|
| 财政总收入合计 | 5,495,800 | 5,733,315 | 104.3 | 5,215,565 | 9.9 |
| 高新区(滨江)2025年1-12月财政支出情况表 |
|
|
| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 2,050,000 | 2,110,433 | 102.9 | 1,918,832 | 10.0 |
| 一、一般公共服务 | 67,818 | 62,054 | 91.5 | 58,165 | 6.7 |
| 二、国防 | 2,543 | 2,012 | 79.1 | 2,225 | -9.6 |
| 三、公共安全 | 62,802 | 64,877 | 103.3 | 60,198 | 7.8 |
| 四、教育 | 379,609 | 387,286 | 102.0 | 365,249 | 6.0 |
| 其中:教育费附加支出 | 64,755 | 43,431 | 67.1 | 80,288 | -45.9 |
| 五、科学技术 | 616,256 | 619,636 | 100.5 | 534,757 | 15.9 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 26,344 | 26,796 | 101.7 | 25,905 | 3.4 |
| 七、社会保障和就业 | 225,385 | 226,701 | 100.6 | 221,671 | 2.3 |
| 八、卫生健康 | 53,713 | 55,715 | 103.7 | 52,333 | 6.5 |
| 九、节能环保 | 15,936 | 15,430 | 96.8 | 15,269 | 1.1 |
| 十、城乡社区 | 348,774 | 378,389 | 108.5 | 322,966 | 17.2 |
| 十一、农林水 | 11,425 | 11,433 | 100.1 | 11,258 | 1.5 |
| 十二、交通运输 |
| 60 |
|
|
|
| 十三、资源勘探信息等 | 79,607 | 120,177 | 151.0 | 112,993 | 6.4 |
| 十四、商业服务业等 | 32,382 | 35,188 | 108.7 | 31,704 | 11.0 |
| 十五、金融支出 | 1,500 | 494 | 32.9 | 1,564 | -68.4 |
| 十六、援助其他地区 | 10,780 | 10,690 | 99.2 | 10,622 | 0.6 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 5,469 | 5,488 | 100.4 | 4,828 | 13.7 |
| 十八、住房保障 | 62,282 | 61,445 | 98.7 | 61,139 | 0.5 |
| 十九、粮油物资储备支出 |
| 43 |
| 28 | 52.3 |
| 二十、灾害防治及应急管理 | 4,985 | 4,945 | 99.2 | 4,895 | 1.0 |
| 二十一、预备费 | 20,500 |
| - |
|
|
| 二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
| 二十三、债务付息支出 | 21,865 | 21,562 | 98.6 | 21,026 | 2.6 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 25 | 10 | 40 | 35 | -72 |
|
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
| 15,150 |
| 16,000 | -5.3 |
|
|
|
|
|
|
| 东西部协作支出 |
| 9,367 |
| 9,130 | 2.6 |