政府机构
>
区财政局
>
财政信息
>
预算执行
>
索引号
11330108002491421L/2026-1010551230
高新区(滨江)2026年1-4月财政收支情况表
浏览次数:
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 3,055,972 | 1,188,940 | 38.9 | 1,121,257 | 6.0 |
| 一、税收收入 | 2,904,183 | 1,148,449 | 39.5 | 1,061,816 | 8.2 |
| 1.国内增值税 | 1,218,026 | 495,444 | 40.7 | 432,894 | 14.4 |
| 2.企业所得税 | 684,231 | 262,466 | 38.4 | 266,766 | -1.6 |
| 3.个人所得税 | 544,006 | 214,890 | 39.5 | 175,651 | 22.3 |
| 4.资源税 | 60 | 30 | 50.7 | 3 | 973.7 |
| 5.城市维护建设税 | 176,534 | 60,932 | 34.5 | 57,745 | 5.5 |
| 6.房产税 | 131,365 | 65,393 | 49.8 | 57,622 | 13.5 |
| 7.印花税 | 87,487 | 41,399 | 47.3 | 41,584 | -0.4 |
| 8.城镇土地使用税 | 8,242 | 8,653 | 105.0 | 8,145 | 6.2 |
| 9.土地增值税 | 50,091 | -1,721 | -3.4 | 20,048 | -108.6 |
| 10.环境保护税 | 240 | 106 | 44.0 | 108 | -2.1 |
| 11.车船税 | 3,900 | 857 | 22.0 | 1,250 | -31.5 |
| 12.其他税收 | - | - |
| 2 | -100.0 |
| 二、非税收入 | 151,790 | 40,491 | 26.7 | 59,442 | -31.9 |
| 1.专项收入 | 142,990 | 36,660 | 25.6 | 35,066 | 4.5 |
| 其中:教育费附加收入 | 65,635 | 21,985 | 33.5 | 20,969 | 4.8 |
| 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - |
| - |
|
| 地方教育附加收入 | 43,758 | 14,654 | 33.5 | 13,963 | 4.9 |
| 地方教育附加滞纳金、罚款收入 | - | -0 |
| - |
|
| 残疾人就业保障金收入 | 33,596 | 16 | 0.0 | 65 | -75.6 |
| 森林植被恢复费 | - | 5 |
| 69 | -92.5 |
| 水利建设专项收入 | - | - |
| 0 | -100.0 |
| 2.行政事业性收费收入 | 400 | -70 | -17.5 | 20,691 | -100.3 |
| 3.罚没收入 | 7,000 | 3,395 | 48.5 | 3,472 | -2.2 |
| 4.国有资本经营收入 | - | - |
| - |
|
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,400 | 506 | 36.1 | 213 | 137.9 |
| 上划中央税收小计 | 3,066,182 | 1,215,017 | 39.6 | 1,097,914 | 10.7 |
| 1.国内消费税 | 5,800 | 3,539 | 61.0 | 1,395 | 153.7 |
| 2.国内增值税 | 1,218,026 | 495,444 | 40.7 | 432,894 | 14.4 |
| 3.企业所得税 | 1,026,347 | 393,698 | 38.4 | 400,149 | -1.6 |
| 4.个人所得税 | 816,010 | 322,335 | 39.5 | 263,477 | 22.3 |
| 5.其他税收 | - | - |
| - |
|
| 财政总收入合计 | 6,122,155 | 2,403,956 | 39.3 | 2,219,171 | 8.3 |
| 高新区(滨江)2026年1-4月财政支出情况表 |
|
|
| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 2,235,000 | 638,858 | 28.6 | 595,213 | 7.3 |
| 一、一般公共服务 | 69,038 | 16,459 | 23.8 | 15,168 | 8.5 |
| 二、国防 | 2,093 | 60 | 2.9 | 386 | -84.3 |
| 三、公共安全 | 59,530 | 14,994 | 25.2 | 17,037 | -12.0 |
| 四、教育 | 409,282 | 102,522 | 25.0 | 149,543 | -31.4 |
| 其中:教育费附加支出 | 72,286 | 52,627 | 72.8 | 32,856 | 60.2 |
| 五、科学技术 | 712,854 | 138,601 | 19.4 | 153,668 | -9.8 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 26,909 | 14,210 | 52.8 | 9,982 | 42.4 |
| 七、社会保障和就业 | 227,465 | 99,530 | 43.8 | 66,317 | 50.1 |
| 八、卫生健康 | 56,751 | 28,259 | 49.8 | 23,070 | 22.5 |
| 九、节能环保 | 15,462 | 8,801 | 56.9 | 5,994 | 46.8 |
| 十、城乡社区 | 366,905 | 128,906 | 35.1 | 56,905 | 126.5 |
| 十一、农林水 | 11,148 | 7,916 | 71.0 | 4,518 | 75.2 |
| 十二、交通运输 | - |
|
| 60 | -100.0 |
| 十三、资源勘探信息等 | 110,053 | 36,126 | 32.8 | 43,470 | -16.9 |
| 十四、商业服务业等 | 35,247 | 8,320 | 23.6 | 7,309 | 13.8 |
| 十五、金融支出 | - | 165 |
|
|
|
| 十六、援助其他地区 | 10,810 | 4,204 | 38.9 | 50 | 8,308.0 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 3,833 | 999 | 26.0 | 974 | 2.5 |
| 十八、住房保障 | 61,310 | 21,529 | 35.1 | 33,957 | -36.6 |
| 十九、粮油物资储备支出 | - |
|
| 43 | -100.0 |
| 二十、灾害防治及应急管理 | 4,970 | 1,557 | 31.3 | 886 | 75.7 |
| 二十一、预备费 | 30,000 |
| - |
|
|
| 二十二、其他支出 | - |
|
|
|
|
| 二十三、债务付息支出 | 21,323 | 5,701 | 26.7 | 5,879 | -3.0 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 17 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
| 2,500 | -100.0 |
|
|
|
|
|
|
| 东西部协作支出 |
| 8,320 |
|
|
|