政府机构
>
区财政局
>
财政信息
>
预算执行
>
索引号
11330108002491421L/2026-1010531692
高新区(滨江)2026年1-3月财政收支情况表
浏览次数:
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 3,055,972 | 841,711 | 27.5 | 778,024 | 8.2 |
| 一、税收收入 | 2,904,183 | 810,432 | 27.9 | 748,485 | 8.3 |
| 1.国内增值税 | 1,218,026 | 413,566 | 34.0 | 367,272 | 12.6 |
| 2.企业所得税 | 684,231 | 142,104 | 20.8 | 140,345 | 1.3 |
| 3.个人所得税 | 544,006 | 140,208 | 25.8 | 113,180 | 23.9 |
| 4.资源税 | 60 | 20 | 33.1 | 0 | 4,045.3 |
| 5.城市维护建设税 | 176,534 | 45,745 | 25.9 | 44,401 | 3.0 |
| 6.房产税 | 131,365 | 36,434 | 27.7 | 36,727 | -0.8 |
| 7.印花税 | 87,487 | 24,423 | 27.9 | 24,411 | 0.1 |
| 8.城镇土地使用税 | 8,242 | 5,316 | 64.5 | 5,637 | -5.7 |
| 9.土地增值税 | 50,091 | 1,909 | 3.8 | 15,527 | -87.7 |
| 10.环境保护税 | 240 | 56 | 23.3 | 46 | 21.3 |
| 11.车船税 | 3,900 | 650 | 16.7 | 936 | -30.6 |
| 12.其他税收 | - | - |
| 2 | -100.0 |
| 二、非税收入 | 151,790 | 31,279 | 20.6 | 29,540 | 5.9 |
| 1.专项收入 | 142,990 | 27,472 | 19.2 | 27,039 | 1.6 |
| 其中:教育费附加收入 | 65,635 | 16,478 | 25.1 | 16,184 | 1.8 |
| 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - |
| - |
|
| 地方教育附加收入 | 43,758 | 10,982 | 25.1 | 10,773 | 1.9 |
| 地方教育附加滞纳金、罚款收入 | - | -0 |
| - |
|
| 残疾人就业保障金收入 | 33,596 | 7 | 0.0 | 14 | -47.7 |
| 森林植被恢复费 | - | 5 |
| 69 | -92.5 |
| 水利建设专项收入 | - | - |
| 0 | -100.0 |
| 2.行政事业性收费收入 | 400 | 4 | 1.1 | 683 | -99.4 |
| 3.罚没收入 | 7,000 | 3,297 | 47.1 | 1,605 | 105.4 |
| 4.国有资本经营收入 | - | - |
| - |
|
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,400 | 506 | 36.1 | 213 | 137.9 |
| 上划中央税收小计 | 3,066,182 | 839,750 | 27.4 | 748,621 | 12.2 |
| 1.国内消费税 | 5,800 | 2,716 | 46.8 | 1,061 | 155.9 |
| 2.国内增值税 | 1,218,026 | 413,566 | 34.0 | 367,272 | 12.6 |
| 3.企业所得税 | 1,026,347 | 213,156 | 20.8 | 210,517 | 1.3 |
| 4.个人所得税 | 816,010 | 210,312 | 25.8 | 169,770 | 23.9 |
| 5.其他税收 | - | - |
| - |
|
| 财政总收入合计 | 6,122,155 | 1,681,461 | 27.5 | 1,526,645 | 10.1 |
| 高新区(滨江)2026年1-3月财政支出情况表 |
|
|
| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 2,235,000 | 561,398 | 25.1 | 506,634 | 10.8 |
| 一、一般公共服务 | 69,038 | 12,804 | 18.5 | 11,578 | 10.6 |
| 二、国防 | 2,093 | 53 | 2.5 | 365 | -85.5 |
| 三、公共安全 | 59,530 | 11,261 | 18.9 | 13,295 | -15.3 |
| 四、教育 | 409,282 | 87,948 | 21.5 | 134,108 | -34.4 |
| 其中:教育费附加支出 | 72,286 | 51,462 | 71.2 | 32,658 | 57.6 |
| 五、科学技术 | 712,854 | 121,071 | 17.0 | 135,901 | -10.9 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 26,909 | 13,496 | 50.2 | 8,503 | 58.7 |
| 七、社会保障和就业 | 227,465 | 92,189 | 40.5 | 55,611 | 65.8 |
| 八、卫生健康 | 56,751 | 25,370 | 44.7 | 20,810 | 21.9 |
| 九、节能环保 | 15,462 | 7,768 | 50.2 | 4,381 | 77.3 |
| 十、城乡社区 | 366,905 | 110,169 | 30.0 | 35,410 | 211.1 |
| 十一、农林水 | 11,148 | 6,815 | 61.1 | 4,269 | 59.6 |
| 十二、交通运输 | - |
|
|
|
|
| 十三、资源勘探信息等 | 110,053 | 31,296 | 28.4 | 37,958 | -17.6 |
| 十四、商业服务业 | 35,247 | 8,056 | 22.9 | 3,903 | 106.4 |
| 十五、金融支出 | - | 165 |
|
|
|
| 十六、援助其他地区 | 10,810 | 4,204 | 38.9 |
|
|
| 十七、自然资源海洋气象等 | 3,833 | 842 | 22.0 | 796 | 5.8 |
| 十八、住房保障 | 61,310 | 21,118 | 34.4 | 33,426 | -36.8 |
| 十九、粮油物资储备支出 | - |
|
| 43 | -100.0 |
| 二十、灾害防治及应急管理 | 4,970 | 1,374 | 27.7 | 699 | 96.7 |
| 二十一、预备费 | 30,000 |
| - |
|
|
| 二十二、其他支出 | - |
|
|
|
|
| 二十三、债务付息支出 | 21,323 | 5,400 | 25.3 | 5,578 | -3.2 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 17 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
| 2,500 | -100.0 |
|
|
|
|
|
|
| 东西部协作支出 |
|
|
|
|
|