杭州市2026年3月各区、县(市)环境空气质量状况
区(县、市) | 1-3月 | 3月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | |
上城区 | 84.3 | 6 | 8.7 | 40.5 | 8 | -10.8 | 96.7 | 34.1 | 5 |
拱墅区 | 83.3 | 9 | 6.6 | 42.9 | 14 | -4.0 | 96.8 | 37.9 | 13 |
西湖区 | 88.8 | 4 | 6.0 | 36.9 | 4 | -9.1 | 100 | 34.2 | 6 |
滨江区 | 82.2 | 11 | 6.6 | 41.4 | 10 | -6.8 | 96.8 | 34.3 | 8 |
萧山区 | 83.9 | 7 | 14.6 | 40.3 | 6 | -12.6 | 96.7 | 34.2 | 6 |
余杭区 | 81.2 | 13 | -3.2 | 40.3 | 6 | -0.2 | 86.7 | 38.5 | 14 |
临平区 | 82.0 | 12 | 4.2 | 42.2 | 12 | -7.9 | 96.7 | 35.0 | 10 |
钱塘区 | 83.1 | 10 | 10.4 | 42.5 | 13 | -7.6 | 96.8 | 34.8 | 9 |
富阳区 | 83.9 | 7 | 6.1 | 41.7 | 11 | -6.1 | 93.3 | 37.7 | 12 |
临安区 | 80.5 | 14 | 7.2 | 41.2 | 9 | -11.0 | 93.5 | 36.4 | 11 |
桐庐县 | 85.2 | 5 | -2.6 | 38.3 | 5 | -6.8 | 100 | 32.5 | 4 |
淳安县 | 95.6 | 1 | -2.2 | 27.4 | 1 | -9.6 | 100 | 24.9 | 1 |
建德市 | 92.2 | 2 | -3.4 | 33.0 | 2 | -2.7 | 100 | 30.0 | 2 |
西湖景区 | 90.0 | 3 | 1.1 | 35.4 | 3 | -7.6 | 100 | 31.4 | 3 |
杭州市 | 83.3 | - | 6.6 | 40.3 | - | -8.0 | 96.8 | 35.0 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2026)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。
来源:杭州市生态环境局官网