| 单位:万元 | |||||
| 分配情况 | |||||
| 序号 | 文件号 | 项目 | 收到金额 | 执行单位 | 金额 |
| 1 | 浙财社〔2026〕4号 | 优抚对象补助经费 | 6.77 | 退役军人事务局 | 0 |
| 2 | 杭建村改〔2026〕7号 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | -128.34 | 财政项目预算审核服务中心 | -128.34 |
| 合计 | -121.57 | -128.34 | |||
| 信息索引号 | 11330108002491421L/2026-1010588244 | 文件编号 | |
| 责任部门 | 区财政局 | 公开形式 | 主动公开 |
| 责任科室 | 区财政局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 成文时间 | 2026-06-16 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
索引号
11330108002491421L/2026-1010588244
发布机构
区财政局
备注/文号
发布日期
2026-06-16
滨江区 2026年1-5月直达资金清单
浏览次数:
| 单位:万元 | |||||
| 分配情况 | |||||
| 序号 | 文件号 | 项目 | 收到金额 | 执行单位 | 金额 |
| 1 | 浙财社〔2026〕4号 | 优抚对象补助经费 | 6.77 | 退役军人事务局 | 0 |
| 2 | 杭建村改〔2026〕7号 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | -128.34 | 财政项目预算审核服务中心 | -128.34 |
| 合计 | -121.57 | -128.34 | |||