序号 | 救助日期 | 街道、社区 | 申请人 | 困难症类型 | 本次救助金额 |
1 | 1.15 | 西兴街道协同社区 | 汤国* | 低保 | 25522 |
2 | 1.15 | 西兴街道七甲闸社区 | 沈仲* | 低保 | 118 |
3 | 1.27 | 西兴街道西兴社区 | 苏* | 低保 | 312 |
4 | 1.30 | 西兴街道西陵社区 | 孙文* | 低保 | 1020 |
5 | 3.03 | 西兴街道丹枫社区 | 黄敏* | 外地人救助 | 1000 |
合计 | 27972 | ||||
| 信息索引号 | 11330108002502418D/2026-1010544503 | 文件编号 | |
| 责任部门 | 西兴街道 | 公开形式 | 主动公开 |
| 责任科室 | 西兴街道 | 公开范围 | 面向社会 |
| 成文时间 | 2026-04-28 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
索引号
11330108002502418D/2026-1010544503
发布机构
备注/文号
发布日期
2026-04-28
西兴街道2026年1-3月临时救助公示表
浏览次数:
序号 | 救助日期 | 街道、社区 | 申请人 | 困难症类型 | 本次救助金额 |
1 | 1.15 | 西兴街道协同社区 | 汤国* | 低保 | 25522 |
2 | 1.15 | 西兴街道七甲闸社区 | 沈仲* | 低保 | 118 |
3 | 1.27 | 西兴街道西兴社区 | 苏* | 低保 | 312 |
4 | 1.30 | 西兴街道西陵社区 | 孙文* | 低保 | 1020 |
5 | 3.03 | 西兴街道丹枫社区 | 黄敏* | 外地人救助 | 1000 |
合计 | 27972 | ||||