一、招标人名称:杭州市滨江区人民政府长河街道办事处
二、招标项目名称:2026年杭州市滨江区人民政府长河街道办事处货币化安置资金专户公款竞争性存放项目
三、招标项目编号:ZJ-2523864
四、招标项目内容:
2026年杭州市滨江区人民政府长河街道办事处货币化安置资金专户公款竞争性存放项目
五、招标公告发布日期:2026年01月23日
六、定标日期:2026年02月13日
七、中标结果:
综合得分排名 | 中标人 | 七天通知存款 | 三个月定期存款 | 六个月定期存款 | 一年期定期存款 | 最终服务 网点 | ||||
按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | 按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | 按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | 按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | |||
1 | 杭州银行股份有限公司滨江支行 | -60 | 0.75 | -10 | 1 | -10 | 1.2 | -20 | 1.3 | 杭州银行股份有限公司滨江支行 |
2 | 中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行 | -70 | 0.65 | -30 | 0.8 | -30 | 1.0 | -40 | 1.1 | 中国农业银行股份有限公司杭州长河支行 |
3 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | -50 | 0.85 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | -8 | 1.42 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司长河支行 |
4 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | -60 | 0.75 | -10 | 1 | -10 | 1.2 | -20 | 1.3 | 中信银行股份有限公司杭州滨江支行 |
5 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | -60 | 0.75 | -10 | 1 | -10 | 1.2 | -20 | 1.3 | 兴业银行股份有限公司杭州滨江科技支行 |
八、中标资金分配额度(按照中标单位一年期定期存款利率由高到低分配):
综合得分排名 | 中标人 | 一年期定期存款执行年利率(%) | 中标资金分配额度(%) |
3 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 1.42 | 30 |
1 | 杭州银行股份有限公司滨江支行 | 1.3 | 25 |
4 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 1.3 | 20 |
5 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 1.3 | 15 |
2 | 中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行 | 1.1 | 10 |
九、其他事项:
投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内,以书面形式向招标代理机构提出质疑。
十、联系方式:
招标人:杭州市滨江区人民政府长河街道办事处
地址:杭州市滨江区长河街道长江北路18号
联系人:洪楚
电话:0571-89521956
招标代理机构名称:浙江国际招投标有限公司
地点:杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼
联系人:王远南、刘磊
电话:0571-81061811、81061809
传真:0571-88473430
邮箱:230418831@qq.com
质疑接收人:赵彬彬,0571-88473432
杭州市滨江区人民政府长河街道办事处
浙江国际招投标有限公司
2026年02月13日
一、招标人名称:杭州市滨江区人民政府长河街道办事处
二、招标项目名称:2026年杭州市滨江区人民政府长河街道办事处货币化安置资金专户公款竞争性存放项目
三、招标项目编号:ZJ-2523864
四、招标项目内容:
2026年杭州市滨江区人民政府长河街道办事处货币化安置资金专户公款竞争性存放项目
五、招标公告发布日期:2026年01月23日
六、定标日期:2026年02月13日
七、中标结果:
综合得分排名 | 中标人 | 七天通知存款 | 三个月定期存款 | 六个月定期存款 | 一年期定期存款 | 最终服务 网点 | ||||
按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | 按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | 按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | 按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | |||
1 | 杭州银行股份有限公司滨江支行 | -60 | 0.75 | -10 | 1 | -10 | 1.2 | -20 | 1.3 | 杭州银行股份有限公司滨江支行 |
2 | 中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行 | -70 | 0.65 | -30 | 0.8 | -30 | 1.0 | -40 | 1.1 | 中国农业银行股份有限公司杭州长河支行 |
3 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | -50 | 0.85 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | -8 | 1.42 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司长河支行 |
4 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | -60 | 0.75 | -10 | 1 | -10 | 1.2 | -20 | 1.3 | 中信银行股份有限公司杭州滨江支行 |
5 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | -60 | 0.75 | -10 | 1 | -10 | 1.2 | -20 | 1.3 | 兴业银行股份有限公司杭州滨江科技支行 |
八、中标资金分配额度(按照中标单位一年期定期存款利率由高到低分配):
综合得分排名 | 中标人 | 一年期定期存款执行年利率(%) | 中标资金分配额度(%) |
3 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 1.42 | 30 |
1 | 杭州银行股份有限公司滨江支行 | 1.3 | 25 |
4 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 1.3 | 20 |
5 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 1.3 | 15 |
2 | 中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行 | 1.1 | 10 |
九、其他事项:
投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内,以书面形式向招标代理机构提出质疑。
十、联系方式:
招标人:杭州市滨江区人民政府长河街道办事处
地址:杭州市滨江区长河街道长江北路18号
联系人:洪楚
电话:0571-89521956
招标代理机构名称:浙江国际招投标有限公司
地点:杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼
联系人:王远南、刘磊
电话:0571-81061811、81061809
传真:0571-88473430
邮箱:230418831@qq.com
质疑接收人:赵彬彬,0571-88473432
杭州市滨江区人民政府长河街道办事处
浙江国际招投标有限公司
2026年02月13日