2020年10月,滨江区市场监督管理局对食品生产、流通和餐饮服务环节的食品进行了监督抽检,抽检信息公告如下:
区本级共抽检了蔬菜、水果、畜禽肉、水产品等食用农产品及糕点、可可及焙烤咖啡产品、炒货食品及坚果制品、饼干、食盐、粮食加工品、糖果制品等共204批次样品,其中4批次不合格,合格率为98.04%。
生产环节抽检了糕点、可可及焙烤咖啡产品等17批次产品,全部合格。
流通环节抽检了蔬菜、水果、畜禽肉、水产品等食用农产品及炒货食品及坚果制品、饼干、食盐、粮食加工品、糖果制品等共167批次样品,其中包括组织食品安全监督协会开展“你点我检”活动20批次,共3批次不合格。具体不合格样品信息为:杭州明购超市有限公司(江南大道1090号中南国际商城8幢地下一层商铺5号)销售的包菜检出甲基异柳磷超标(标准值是≤0.01mg/kg,检出值是0.038mg/kg);杭州浦沿六和农贸市场沛霖水产店(杭州浦沿六和农贸市场B-067、068、071)销售的沼虾检出呋喃西林代谢物(标准值是不得检出),销售的黑鱼检出氧氟沙星(标准值是不得检出)。
餐饮环节抽检了蔬菜、水果、畜禽肉等食用农产品及糕点等20批次样品,其中1批次不合格。具体不合格样品信息为:杭州鼎香餐饮管理服务有限公司(西兴街道信庭路155号)使用的豇豆检出水胺硫磷超标(标准值是≤0.05mg/kg,检出值是0.25mg/kg)。
具体各环节抽检比例及各月抽检合格率对比图分别见图1、图2。
图1 2020年10月各环节抽检比例图
图2 2020年各月抽检合格率对比图
附表:1、生产环节监督抽检合格产品信息表
2、流通环节监督抽检合格产品信息表
3、餐饮服务环节监督抽检合格产品信息表
4、监督抽检不合格产品信息表
杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局
2020年11月5日
附表1:
生产环节监督抽检合格产品信息表
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结果 |
1 | 杭州晨宇初心食品有限公司 | 杭州市滨江区江虹南路316号 | 杭州晨宇初心食品有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路316号1幢2层201室 | 晨宇冷萃咖啡粉包(冰酿拿铁) | 162克(18克×9包)/袋 | 2020-04-24 | 合格 |
2 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢(北厂房)三楼312-320室 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢(北厂房)三楼312-320室 | 绿豆糕 | 210克(6只)/盒 | 2020-05-13 | 合格 |
3 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢(北厂房)三楼312-320室 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢(北厂房)三楼312-320室 | 诺力阳光亚麻籽薄脆 | 20克*14 | 2020-05-15 | 合格 |
4 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 浙江杭州市滨江区长河街道江虹南路256号(北场房)三楼312-320室 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢(北厂房)三楼312-320室 | 绿豆糕 | 200克/盒 | 2020-05-14 | 合格 |
5 | 杭州派拉堡食品有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号二幢301室、401室、501室 | 杭州派拉堡食品有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江虹南路256号二幢三楼301室、401室、501室 | 松塔原味(烘烤糕点) | 180克/盒 | 2020-05-18 | 合格 |
6 | 杭州派拉堡食品有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号二幢301室、401室、501室 | 杭州派拉堡食品有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江虹南路256号二幢三楼301室、401室、501室 | 金手指糕点(烘烤糕点) | 170克/盒 | 2020-05-18 | 合格 |
7 | 杭州派拉堡食品有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号二幢301室、401室、501室 | 杭州派拉堡食品有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江虹南路256号二幢三楼301室、401室、501室 | 扁桃仁片片酥(烘烤糕点) | 170克/盒 | 2020-05-18 | 合格 |
8 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢(北厂房)三楼312-320室 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢(北厂房)三楼312-320室 | 紫薯月饼 | 40克/袋 | 2020-07-04 | 合格 |
9 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢(北厂房)三楼312-320室 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢(北厂房)三楼312-320室 | 白茶月饼 | 50克/袋 | 2020-08-23 | 合格 |
10 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢(北厂房)三楼312-320室 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢(北厂房)三楼312-320室 | 雪媚娘奶黄流芯月饼 | 35克/袋 | 2020-08-03 | 合格 |
11 | 杭州派拉堡食品有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号二幢301室、401室、501室 | 杭州派拉堡食品有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江虹南路256号二幢三楼301室、401室、501室 | 蔓越莓酥(烘烤糕点) | 145克/盒 | 2020-09-25 | 合格 |
12 | 杭州派拉堡食品有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号二幢301室、401室、501室 | 杭州派拉堡食品有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江虹南路256号二幢三楼301室、401室、501室 | 招牌蛋黄酥(烘烤糕点) | 55克/个 | 2020-09-25 | 合格 |
13 | 杭州晨宇初心食品有限公司 | 杭州市滨江区江虹南路316号 | 杭州晨宇初心食品有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路316号1幢2层201室 | 晨宇冷萃咖啡粉包 | 180克(15克×12包)/袋 | 2020-09-27 | 合格 |
14 | 杭州派拉堡食品有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号二幢301室、401室、501室 | 杭州派拉堡食品有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江虹南路256号二幢三楼301室、401室、501室 | 金手指糕点(烘烤糕点) | 170克/盒 | 2020-09-25 | 合格 |
15 | 杭州西草咖啡有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道诚业路415号1楼107室 | 杭州西草咖啡有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道诚业路415号1楼107室 | 焙炒咖啡豆(CLASSICAL ESPRESSO) | 454g/袋 | 2020-08-26 | 合格 |
16 | 杭州西草咖啡有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道诚业路415号1楼107室 | 杭州西草咖啡有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道诚业路415号1楼107室 | 焙炒咖啡豆(DAILY ESPRESSO) | 454g/袋 | 2020-08-28 | 合格 |
17 | 杭州西草咖啡有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道诚业路415号1楼107室 | 杭州西草咖啡有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道诚业路415号1楼107室 | 焙炒咖啡豆(SPECIALTY ESPRESSO) | 454g/袋 | 2020-08-26 | 合格 |
附表2:
流通环节监督抽检合格产品信息表
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结果 |
1 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场铁民蔬菜店 | 杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场蔬菜区2038号 | 韭菜 | / | 购进日期:2020-05-13 | 合格 |
2 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场铁民蔬菜店 | 杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场蔬菜区2038号 | 菠菜 | / | 购进日期:2020-05-13 | 合格 |
3 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场铁民蔬菜店 | 杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场蔬菜区2038号 | 芹菜 | / | 购进日期:2020-05-13 | 合格 |
4 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场铁民蔬菜店 | 杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场蔬菜区2038号 | 油麦菜 | / | 购进日期:2020-05-13 | 合格 |
5 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场铁民蔬菜店 | 杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场蔬菜区2038号 | 大白菜 | / | 购进日期:2020-05-13 | 合格 |
6 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场铁民蔬菜店 | 杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场蔬菜区2038号 | 包心菜 | / | 购进日期:2020-05-13 | 合格 |
7 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场广金蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场2025号 | 茄子 | / | 购进日期:2020-05-12 | 合格 |
8 | 供应商名称:杭州蔬菜批发交易市场 | 供应商地址:杭州农副产品物流中心,港虹西路1号 | 杭州白金海岸农贸市场广金蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场2025号 | 番茄 | / | 购进日期:2020-05-10 | 合格 |
9 | 供应商名称:杭州蔬菜批发交易市场 | 供应商地址:杭州农副产品物流中心,港虹西路1号 | 杭州白金海岸农贸市场广金蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场2025号 | 生姜 | / | 购进日期:2020-05-09 | 合格 |
10 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场广金蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场2025号 | 黄瓜 | / | 购进日期:2020-05-12 | 合格 |
11 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场广金蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场2025号 | 四季豆 | / | 购进日期:2020-05-11 | 合格 |
12 | 供应商名称:杭州蔬菜批发交易市场 | 供应商地址:杭州农副产品物流中心,港虹西路1号 | 杭州白金海岸农贸市场广金蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场2025号 | 长豆角 | / | 购进日期:2020-05-10 | 合格 |
13 | 供应商名称:杭州萧山长山农贸批发市场 | 供应商地址:萧山区白腊路18号 | 杭州白金海岸农贸市场冰丽蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场2027号 | 尖椒 | / | 购进日期:2020-05-12 | 合格 |
14 | 供应商名称:杭州萧山长山农贸批发市场 | 供应商地址:萧山区白腊路18号 | 杭州白金海岸农贸市场冰丽蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场2027号 | 圆椒 | / | 购进日期:2020-05-13 | 合格 |
15 | 供应商名称:杭州萧山长山农贸批发市场 | 供应商地址:萧山区白腊路18号 | 杭州白金海岸农贸市场冰丽蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场2027号 | 山药 | / | 购进日期:2020-05-08 | 合格 |
16 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场暖成蔬菜店 | 滨江区长河路1401号白金海岸农贸市场蔬菜区2033号 | 青菜 | / | 购进日期:2020-05-14 | 合格 |
17 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场暖成蔬菜店 | 滨江区长河路1401号白金海岸农贸市场蔬菜区2033号 | 菠菜 | / | 购进日期:2020-05-14 | 合格 |
18 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场暖成蔬菜店 | 滨江区长河路1401号白金海岸农贸市场蔬菜区2033号 | 油麦菜 | / | 购进日期:2020-05-14 | 合格 |
19 | 供应商名称:杭州长一农贸市场 | 供应商地址:滨文路 | 杭州白金海岸农贸市场暖成蔬菜店 | 滨江区长河路1401号白金海岸农贸市场蔬菜区2033号 | 黄瓜 | / | 购进日期:2020-05-14 | 合格 |
20 | 供应商名称:杭州果品批发市场 | 供应商地址:杭州勾庄博园路8号 | 杭州白金海岸农贸市场谷嘉水果店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号白金海岸农贸市场 | 冰糖心苹果 | / | 购进日期:2020-05-14 | 合格 |
21 | 供应商名称:杭州果品批发市场 | 供应商地址:杭州勾庄博园路8号 | 杭州白金海岸农贸市场谷嘉水果店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号白金海岸农贸市场 | 特级油桃 | / | 购进日期:2020-05-14 | 合格 |
22 | 供应商名称:杭州果品批发市场 | 供应商地址:杭州勾庄博园路8号 | 杭州白金海岸农贸市场谷嘉水果店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号白金海岸农贸市场 | 特级鸡蛋芒 | / | 购进日期:2020-05-14 | 合格 |
23 | 临沂市君临食品有限公司 | 临沂临港经济开发区团林镇驻地 | 杭州白金海岸农贸市场覃覃鲜肉店 | 浙江省杭州市滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场鲜肉区2010号 | 后腿肉 | / | 生产日期:2020-05-12 | 合格 |
24 | 供应商名称:萧山新农都批发市场 | 供应商地址:萧山区建设四路3398号 | 杭州白金海岸农贸市场清清水产店 | 滨江区长河路1401号杭州白金海岸农贸市场水产区2070号 | 鲈鱼 | / | 购进日期:2020-05-14 | 合格 |
25 | / | / | 杭州长二农贸市场常杰蔬菜店 | 杭州市滨江区天官东路277号第一层、第二层杭州长二农贸市场二楼蔬菜区2023、2024号 | 黄豆芽 | / | 2020-04-24 00:00:00 | 合格 |
26 | / | / | 杭州市滨江区共联农贸市场泽号蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区新联路20号杭州市滨江区共联农贸市场1-053号 | 大红辣椒 | / | 2020-04-24 00:00:00 | 合格 |
27 | / | / | 杭州市滨江区共联农贸市场泽会蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区新联路20号杭州市滨江区共联农贸市场1-051号 | 油麦菜 | / | 2020-04-24 00:00:00 | 合格 |
28 | / | / | 杭州市滨江区共联农贸市场炜潘蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区新联路20号杭州市滨江区共联农贸市场1-060号 | 本地青菜 | / | 2020-04-24 00:00:00 | 合格 |
29 | / | / | 杭州市滨江区共联农贸市场恰奇鲜肉店 | 浙江省杭州市滨江区新联路20号杭州市滨江区共联农贸市场1-029号 | 猪肝 | / | 2020-04-24 00:00:00 | 合格 |
30 | / | / | 杭州市滨江区共联农贸市场炜刚蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区新联路20号杭州市滨江区共联农贸市场1-055号 | 菠菜 | / | 2020-04-24 00:00:00 | 合格 |
31 | / | / | 杭州市滨江区共联农贸市场泽侠鲜肉店 | 浙江省杭州市滨江区新联路20号杭州市滨江区共联农贸市场1-027号 | 猪前腿肉 | / | 2020-04-24 00:00:00 | 合格 |
32 | / | / | 杭州市滨江区共联农贸市场炜桂鲜肉店 | 浙江省杭州市滨江区新联路20号杭州市滨江区共联农贸市场1-031号 | 牛后腿肉 | / | 2020-04-24 00:00:00 | 合格 |
33 | 内蒙古金川伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区汇金道1号 | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司西兴店 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道固陵路64-8号杭州华铭酒店一至二楼 | 高钙奶 | 250mL/盒 | 2020-05-03 00:00:00 | 合格 |
34 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司西兴店 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道固陵路64-8号杭州华铭酒店一至二楼 | 橙子 | / | 2020-05-26 00:00:00 | 合格 |
35 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司西兴店 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道固陵路64-8号杭州华铭酒店一至二楼 | 散装刀豆 | / | 2020-05-26 00:00:00 | 合格 |
36 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司西兴店 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道固陵路64-8号杭州华铭酒店一至二楼 | 散装小台农 | / | 2020-05-26 00:00:00 | 合格 |
37 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司西兴店 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道固陵路64-8号杭州华铭酒店一至二楼 | 散装西红柿 | / | 2020-05-26 00:00:00 | 合格 |
38 | 上海农心食品有限公司 | 上海市金山工业区揽工路840号 | 杭州物美星维超市有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道星光国际广场地下一层商铺19号 | 乌龙面(乌冬汤味) | (面饼+配料:120克 面饼:107.2克)/袋 | 2020-04-06 00:00:00 | 合格 |
39 | / | / | 杭州物美星维超市有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道星光国际广场地下一层商铺19号 | 香菇 | / | 2020-05-26 00:00:00 | 合格 |
40 | 余姚市阿姚皇食品有限公司 | 余姚市小曹娥镇滨海村 | 杭州物美星维超市有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道星光国际广场地下一层商铺19号 | 榨菜片 | 200克/袋 | 2019-12-02 00:00:00 | 合格 |
41 | 上海海林正广和(绵阳)有限公司 | 三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 杭州物美星维超市有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道星光国际广场地下一层商铺19号 | 午餐肉罐头 | 170克/罐 | 2020-02-29 00:00:00 | 合格 |
42 | / | / | 杭州物美星维超市有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道星光国际广场地下一层商铺19号 | 猪后腿肉 | / | 2020-05-25 00:00:00 | 合格 |
43 | / | / | 杭州物美星维超市有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道星光国际广场地下一层商铺19号 | 国产红布林 | / | 2020-05-25 00:00:00 | 合格 |
44 | / | / | 杭州物美星维超市有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道星光国际广场地下一层商铺19号 | 佳农凤梨 | / | 2020-05-27 00:00:00 | 合格 |
45 | / | / | 杭州物美星维超市有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道星光国际广场地下一层商铺19号 | 妃子笑荔枝 | / | 2020-05-27 00:00:00 | 合格 |
46 | 山东鲁师傅食品有限公司 | 山东省泰安市东平县经济开发区002号 | 浙江永辉超市有限公司杭州滨江滨盛路分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨盛路3867号宝龙城3幢201-12室 | 酱香腿 | 90g/袋 | 2020-04-25 | 合格 |
47 | 温州市老李食品有限公司 | 苍南县桥墩镇食品工业园区(古树村) | 杭州物美浦和百货有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区浦沿街道浦沿路773号一至三层 | 老李五香腿 | 85g/袋 | 2020-08-21 | 合格 |
48 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区 | 浙江永辉超市有限公司杭州滨江滨盛路分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨盛路3867号宝龙城3幢201-12室 | 好巴食南溪豆干(五香味) | 95g/袋 | 2020-07-01 | 合格 |
49 | 广东新盟食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 杭州物美浦和百货有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区浦沿街道浦沿路773号一至三层 | 御の味海盐饼干(黄油味) | 206克/包 | 2020-07-28 | 合格 |
50 | 加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区环宇路269号 | 浙江永辉超市有限公司杭州滨江滨盛路分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨盛路3867号宝龙城3幢201-12室 | 巴旦木 | 160克/袋 | 2020-04-11 | 合格 |
51 | 苏州市惠得利实业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路30号6幢3层厂房 | 浙江永辉超市有限公司杭州滨江滨盛路分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨盛路3867号宝龙城3幢201-12室 | 麻辣花生(油炸类) | 300g/袋 | 2020-09-01 | 合格 |
52 | 烟台欣和企业食品有限公司济南分公司 | 济南市章丘市明水经济开发区工业五路北首250200 | 杭州物美浦和百货有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区浦沿街道浦沿路773号一至三层 | 黄飞红麻辣花生 | 70g/包 | 2020-08-17 | 合格 |
53 | 唐山市开平区皖源达食品有限公司 | 唐山市开平区越河镇大史马村 | 杭州物美浦和百货有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区浦沿街道浦沿路773号一至三层 | 醉江南多味瓜子 | 300g/包 | 2020-08-20 | 合格 |
54 | 杭州茶厂有限公司 | 杭州市江干区凯旋路58号 | 杭州物美浦和百货有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区浦沿街道浦沿路773号一至三层 | 龙井茶 | 50克/罐,特级 | 2020-07-29 | 合格 |
55 | 大连新春多品种盐有限公司 | 辽宁省大连普湾新区复州湾镇金桥村 | 杭州物美浦和百货有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区浦沿街道浦沿路773号一至三层 | 自然海盐 | 300克/包 | 2020-03-12 | 合格 |
56 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 浙江永辉超市有限公司杭州滨江滨盛路分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨盛路3867号宝龙城3幢201-12室 | (食用)海藻碘低钠盐 | 400克/袋 | 2020-05-12 | 合格 |
57 | 山东金怡神糖业有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北外环北新官庄村村北 | 浙江永辉超市有限公司杭州滨江滨盛路分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨盛路3867号宝龙城3幢201-12室 | 绵白糖 | 400g/袋,一级 | 2020-03-25 | 合格 |
58 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 浙江永辉超市有限公司杭州滨江滨盛路分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨盛路3867号宝龙城3幢201-12室 | 家品白糖(绵白糖) | 400克/包 | 2020-07-16 | 合格 |
59 | 吉林普康农业有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区江密峰镇江密峰村 | 浙江永辉超市有限公司杭州滨江滨盛路分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨盛路3867号宝龙城3幢201-12室 | 大米 | 2.5千克/袋,一级 | 2020-04-14 | 合格 |
60 | 杭州新希望双峰乳业有限公司(D) | 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区新洲路836号 | 杭州物美浦和百货有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区浦沿街道浦沿路773号一至三层 | 特浓牛奶 | 200毫升/盒 | 2020-06-17 | 合格 |
61 | 浙江明旺乳业有限公司(Z) | 浙江省衢州经济开发区东港工业园区东港三路9号 | 杭州物美浦和百货有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区浦沿街道浦沿路773号一至三层 | 旺仔牛奶(调制乳) | (4盒*125ml)/排 | 2020-06-19 | 合格 |
62 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 浙江永辉超市有限公司杭州滨江滨盛路分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨盛路3867号宝龙城3幢201-12室 | KELLYONE-茶岁时皆春乌龙茶无糖茶饮料 | 330ml/瓶 | 2020-08-02 | 合格 |
63 | 河南省淼雨饮品股份有限公司 | 焦作市影视大道 | 浙江永辉超市有限公司杭州滨江滨盛路分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨盛路3867号宝龙城3幢201-12室 | 复合果汁饮料 | 350ml/瓶 | 2020-03-09 | 合格 |
64 | 江苏汇福油脂科技有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路西侧 | 杭州物美浦和百货有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区浦沿街道浦沿路773号一至三层 | 压榨葵花籽油(分装) | 1升/瓶,一级 | 2020-05-27 | 合格 |
65 | 温州市老李食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县桥墩镇食品工业园区(古树村) | 杭州联华华商集团有限公司联华超市公司滨江六和路连锁店 | 杭州市滨江区新和路267号一层、269号一层、267号201室、贺田尚城商铺75号 | 老李五香干(炸卤豆腐干) | 70克/包 | 2020-08-11 | 合格 |
66 | 江苏香道食品有限公司出品 | 沛县经济开发区南环西路19号 | 杭州联华华商集团有限公司联华超市公司滨江六和路连锁店 | 杭州市滨江区新和路267号一层、269号一层、267号201室、贺田尚城商铺75号 | 盐焗蛋(卤蛋) | 30克/包 | 2020-04-07 | 合格 |
67 | 青岛大洋舰海产品有限公司 | 青岛市市北区兴德路77号 | 杭州联华华商集团有限公司联华超市公司滨江六和路连锁店 | 杭州市滨江区新和路267号一层、269号一层、267号201室、贺田尚城商铺75号 | 风琴鱿鱼 | 70克/包 | 2020-06-05 | 合格 |
68 | 桐乡市高桥江南一品香酱菜厂 | 桐乡市高桥镇落晚村北洋桥 | 杭州联华华商集团有限公司联华超市公司滨江六和路连锁店 | 杭州市滨江区新和路267号一层、269号一层、267号201室、贺田尚城商铺75号 | 枫枫儿童榨菜丝 | 138克/袋 | 2020-06-22 | 合格 |
69 | 宁波引发绿色食品有限公司 | 宁波市鄞州区东吴镇鄞县大道东吴段60号 | 杭州联华华商集团有限公司联华超市公司滨江六和路连锁店 | 杭州市滨江区新和路267号一层、269号一层、267号201室、贺田尚城商铺75号 | 美味雪菜 | 150克/包 | 2020-08-02 | 合格 |
70 | 鸡东县瑞谷米业有限公司 | 黑龙江省鸡东县鸡林朝鲜族乡 | 杭州联华华商集团有限公司联华超市公司滨江六和路连锁店 | 杭州市滨江区新和路267号一层、269号一层、267号201室、贺田尚城商铺75号 | “福稻佳”北国贡米 | 2千克/袋,大米一级 | 2020-08-13 | 合格 |
71 | 广东泰成米业有限公司 | 佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号 | 杭州联华华商集团有限公司联华超市公司滨江六和路连锁店 | 杭州市滨江区新和路267号一层、269号一层、267号201室、贺田尚城商铺75号 | 金熊牌泰国茉莉香米 | 1千克/包,一级 | 2020-03-14 | 合格 |
72 | 浙江蓝海星盐制品有限公司 | 浙江省杭州余杭经济技术开发区兴起路520号 | 杭州联华华商集团有限公司联华超市公司滨江六和路连锁店 | 杭州市滨江区新和路267号一层、269号一层、267号201室、贺田尚城商铺75号 | 健康平衡盐 | 300克/包 | 2020-07-31 | 合格 |
73 | 杭州瑞创食品有限公司 | 杭州市萧山区义蓬街道白浪村、金泉村 | 杭州联华华商集团有限公司联华超市公司滨江六和路连锁店 | 杭州市滨江区新和路267号一层、269号一层、267号201室、贺田尚城商铺75号 | 绵白糖 | 400克/包,一级 | 2020-05-08 | 合格 |
74 | 杭州市食品酿造有限公司生产基地浙江五味和食品有限公司制造 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 杭州联华华商集团有限公司联华超市公司滨江六和路连锁店 | 杭州市滨江区新和路267号一层、269号一层、267号201室、贺田尚城商铺75号 | 黄豆酱 | 220克/瓶 | 2020-04-01 | 合格 |
75 | / | / | 杭州浦沿六和农贸市场小闫鲜肉店 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1692号1-2层杭州浦沿六和农贸市场B-052号 | 猪后腿肉 | / | 2020-09-26 | 合格 |
76 | / | / | 杭州浦沿六和农贸市场小闫鲜肉店 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1692号1-2层杭州浦沿六和农贸市场B-052号 | 猪后蹄 | / | 2020-09-26 | 合格 |
77 | / | / | 杭州浦沿六和农贸市场田瑞瑞蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区西浦路1692号1-2层杭州浦沿六和农贸市场B-046、047、048号 | 番茄 | / | 2020-09-26 | 合格 |
78 | / | / | 杭州浦沿六和农贸市场田瑞瑞蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区西浦路1692号1-2层杭州浦沿六和农贸市场B-046、047、048号 | 黄瓜 | / | 2020-09-26 | 合格 |
79 | / | / | 杭州浦沿六和农贸市场田瑞瑞蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区西浦路1692号1-2层杭州浦沿六和农贸市场B-046、047、048号 | 姜 | / | 2020-09-26 | 合格 |
80 | / | / | 杭州浦沿六和农贸市场田瑞瑞蔬菜店 | 浙江省杭州市滨江区西浦路1692号1-2层杭州浦沿六和农贸市场B-046、047、048号 | 山药 | / | 2020-09-26 | 合格 |
