信息索引号 | 002493531/2020-05090 | 文件编号 | |
责任部门 | 区规划资源分局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区规划资源分局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文时间 | 2020-08-26 | 公开时限 | 长期公开 |
详细内容
杭政工出(2020)20-21号地块挂牌出让成交竞得入选情况表
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得单位 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积 (平方米) | 起 价 (万元) | 成交总价 (万元) | 起始亩均年税收(万元/亩) | 最高投报亩均年税收(万元/亩) | |
(M2) | (亩) | ||||||||||
杭政工出[2020]20号 | 滨江区(杭高新工业[2019]8号地块) | 工业 | 税友软件集团股份有限公司 | 23326 | 35.0 | 1.2-3.0 | 27991.2-69978 | 2205 | 2205 | 100 | 100 |
杭政工出[2020]21号 | 滨江区(杭高新工业[2020]15号地块) | 工业 | 创业慧康科技股份有限公司 | 10666 | 16.0 | 1.2-3.0 | 12799.2-31998 | 1009 | 1009 | 100 | 100 |
合 计 | 33992 | 51.0 | 3214 | 3214 |
备注:竞得入选人在2020年8月13日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二O二O年八月十日