根据年度工作安排,区旧改办汇总各街道上报改造内容,全年计划开工10个小区、竣工7个小区,共涉及319幢11616套,改造面积168.05万平方米,分别为缤纷北苑、滨康小区、春波南苑、白马湖小区-白鹤苑、长江小区、浙新小区、白马湖-鸿雁苑、白马湖-凤凰苑、春波小区(东苑、西苑)、龙化厂西大门宿舍10个小区。
2021年滨江区老旧小区综合改造提升项目计划清单表 | |||||||||||||
单位:幢、套、万平方米、万元 | |||||||||||||
序号 | 所在街道及社区 | 小区名称 | 建设主体 | 幢数 | 套数 | 总建筑面积 | 建成时间 | 房屋类别 | 改造主要内容 | 年度目标 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 是否列入2021年央补计划 |
1 | 西兴街道庙后王社区 | 滨康小区 | 西兴街道 | 36 | 921 | 13 | 2005 | 拆迁安置房 | 1、2、3 | 开工、竣工 | 2021年1月 | 2021年11月 | 是 |
2 | 西兴街道马湖社区 | 白马湖小区—白鹤苑 | 西兴街道 | 18 | 670 | 10.3 | 2006 | 拆迁安置房 | 1、2、3 | 开工、竣工 | 2021年1月 | 2021年11月 | 否 |
3 | 西兴街道七甲闸社区 | 缤纷北苑 | 西兴街道 | 34 | 1568 | 22.18 | 2006 | 拆迁安置房 | 1、2、3 | 开工、竣工 | 2021年1月 | 2021年11月 | 否 |
4 | 长河街道江一社区 | 春波南苑 | 长河街道 | 41 | 2223 | 32.73 | 2005、2013 | 拆迁安置房 | 1、2、3、4 | 开工、竣工 | 2021年1月 | 2021年6月 | 否 |
5 | 长河街道江三社区 | 长江小区 | 长河街道 | 53 | 1151 | 17.8 | 2002-2005 | 拆迁安置房 | 1、2、3、4 | 开工、竣工 | 2021年1月 | 2021年6月 | 是 |
6 | 长河街道江一社区 | 春波小区(东苑、西苑) | 长河街道 | 56 | 1432 | 20.18 | 2002-2005 | 拆迁安置房 | 1、2、3、4 | 开工 | 2021年6月 | 2022年6月 | 是 |
7 | 长河街道白马湖社区 | 白马湖小区-鸿雁苑 | 长河街道 | 14 | 574 | 9.39 | 2007 | 拆迁安置房 | 1、2、3、4 | 开工 | 2021年6月 | 2022年6月 | 否 |
8 | 长河街道白马湖社区 | 白马湖小区-凤凰苑 | 长河街道 | 32 | 1282 | 18.65 | 2009 | 拆迁安置房 | 1、2、3、4 | 开工 | 2021年6月 | 2022年6月 | 否 |
9 | 浦沿街道新生社区 | 浙新小区 | 浦沿街道 | 33 | 1747 | 23.5 | 一、二期2007,三期2014 | 拆迁安置房 | 1、2、3、4 | 开工、竣工 | 2021年2月 | 2021年11月 | 否 |
10 | 浦沿街道新浦社区 | 龙化厂西大门宿舍 | 浦沿街道 | 2 | 48 | 0.32 | 1982 | 房改房 | 1、2、3、4 | 开工、竣工 | 2021年7月 | 2021年12月 | 否 |
说明:1、房屋类别为:自管房、直管公房、房改房、拆迁安置房、保障性住房、商品房、其他; | |||||||||||||
2、改造主要内容为:1、完善基础设施;2、优化居住环境;3、提升服务功能;4强化长效管理;5、打造小区特色。 |