单位:幢、套、万平方米、万元 | |||||||||||
序号 | 项目前期阶段 | 项目建设阶段 | 项目完工阶段 | ||||||||
项目名称 | 幢数 | 套数 | 面积 | 计划开展方案设计 | 计划完成方案审查 | 计划完成招投标 | 计划开工许可 | 整体形象进度 | 计划完成竣工验收 | 纳入长效管理 | |
1 | 滨康小区 | 36 | 921 | 13.00 | √ | √ | √ | √ | 97% | 2021年11月 | √ |
2 | 白马湖小区—白鹤苑 | 18 | 670 | 10.30 | √ | √ | √ | √ | 97% | 2021年11月 | √ |
3 | 缤纷北苑 | 34 | 1568 | 22.18 | √ | √ | √ | √ | 99% | 2021年11月 | √ |
4 | 春波南苑 | 41 | 2223 | 32.73 | √ | √ | √ | √ | 95% | 2021年11月 | √ |
5 | 长江小区 | 53 | 1151 | 17.80 | √ | √ | √ | √ | 96% | 2021年11月 | √ |
6 | 春波小区(东苑、西苑) | 56 | 1432 | 20.18 | √ | √ | √ | √ | 2% | 2022年4月 | √ |
7 | 白马湖小区-鸿雁苑 | 14 | 574 | 9.39 | √ | √ | 2021年11月 | 2021年11月 | / | 2022年5月 | √ |
8 | 白马湖小区-凤凰苑 | 32 | 1282 | 18.65 | √ | √ | 2021年11月 | 2021年11月 | / | 2022年5月 | √ |
9 | 浙新小区 | 33 | 1747 | 23.50 | √ | √ | √ | √ | 70% | 2021年12月 | √ |
10 | 龙化厂西大门宿舍 | 2 | 48 | 0.32 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | / | 2022年8月 | √ |
注:各阶段工作已完成的打√,未完成的填写计划时间;整体形象进度按工程量比例填写。 |