全区主要经济指标 | ||
计量单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 二季度 | |
本年累计 | 同比增长(%) | |
地区生产总值 | 9407416 | 13.9 |
其中:工业增加值 | 3830644 | 14.0 |
第三产业增加值 | 5501051 | 13.7 |
其中:数字经济核心产业增加值 | 7224000 | 19.1 |
规模以上工业增加值 | 3321389 | 16.6 |
财政总收入 | 2410056 | 14.9 |
其中:一般公共预算收入 | 1177332 | 12.4 |
固定资产投资额 | — | 9.5 |
实际利用外资(万美元) | 37612 | — |
自营出口 | 3325900 | 39.9 |
社会消费品零售总额 | 2315887 | 16.5 |
注:“一般公共预算收入”的增长为同口径增长。 | ||
“实际利用外资”数据为区商务局提供 |
全区主要经济指标 | ||
计量单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 二季度 | |
本年累计 | 同比增长(%) | |
地区生产总值 | 9407416 | 13.9 |
其中:工业增加值 | 3830644 | 14.0 |
第三产业增加值 | 5501051 | 13.7 |
其中:数字经济核心产业增加值 | 7224000 | 19.1 |
规模以上工业增加值 | 3321389 | 16.6 |
财政总收入 | 2410056 | 14.9 |
其中:一般公共预算收入 | 1177332 | 12.4 |
固定资产投资额 | — | 9.5 |
实际利用外资(万美元) | 37612 | — |
自营出口 | 3325900 | 39.9 |
社会消费品零售总额 | 2315887 | 16.5 |
注:“一般公共预算收入”的增长为同口径增长。 | ||
“实际利用外资”数据为区商务局提供 |