根据年度工作安排,滨江区开工2个小区,竣工3个小区任务列入2022年杭州市老旧小区综合改造提升计划,共涉及172幢5164套,改造面积74.26万平方米,分别为迎春小区、迎春东苑、春波小区(东苑、西苑)、白马湖小区-鸿雁苑、白马湖小区-凤凰苑5个小区。现将具体清单公告如下:
2022年滨江区老旧小区综合改造提升项目计划清单表 | |||||||||||||
单位:幢、套、万平方米、万元 | |||||||||||||
序号 | 所在街道及社区 | 项目名称 | 建设主体 | 幢数 | 套数 | 总建筑面积 | 建成时间 | 房屋类别 | 改造主要内容 | 年度目标 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 是否列入2022年央补计划 |
1 | 西兴街道 共联社区 | 迎春小区 | 西兴街道 | 48 | 1316 | 17.32 | 2005 | 拆迁安置房 | 1、2、3、5 | 开工 | 2022年3月 | 2023年4月 | 是 |
2 | 西兴街道 共联社区 | 迎春东苑 | 西兴街道 | 22 | 560 | 8.72 | 2005 | 拆迁安置房 | 1、2、3、5 | 开工 | 2022年3月 | 2023年4月 | 是 |
3 | 长河街道 江一社区 | 春波小区(东苑、西苑) | 长河街道 | 56 | 1432 | 20.18 | 2002-2005 | 拆迁安置房 | 1、2、3、4 | 竣工 | 2021年10月 | 2022年12月 | 否 |
4 | 长河街道 白马湖社区 | 白马湖小区-鸿雁苑 | 长河街道 | 14 | 574 | 7.20 | 2007 | 拆迁安置房 | 1、2、3、4 | 竣工 | 2021年12月 | 2022年12月 | 否 |
5 | 长河街道 白马湖社区 | 白马湖小区-凤凰苑 | 长河街道 | 32 | 1282 | 20.84 | 2009 | 拆迁安置房 | 1、2、3、4 | 竣工 | 2021年12月 | 2022年12月 | 否 |
说明:1、房屋类别为:自管房、直管公房、房改房、拆迁安置房、保障性住房、商品房、其他; 2、改造主要内容为:1、完善基础设施;2、优化居住环境;3、提升服务功能;4强化长效管理;5、打造小区特色。 |