单位:幢、套、万平方米、万元 | ||||||||||
序号 | 项目信息 | 项目前期阶段 | 项目建设阶段 | 项目完工阶段 | ||||||
项目名称 | 幢数 | 套数 | 面积 | 计划开展方案设计 | 计划完成方案审查 | 计划完成招投标 | 计划开工许可 | 整体形象进度 | 纳入长效管理 | |
1 | 迎春小区 | 48 | 1316 | 17.32 | √ | √ | √ | √ | 2% | √ |
2 | 迎春东苑 | 22 | 560 | 8.72 | √ | √ | √ | √ | 2% | √ |
3 | 春波小区(东苑、西苑) | 56 | 1432 | 20.18 | √ | √ | √ | √ | 55% | √ |
4 | 白马湖小区-鸿雁苑 | 14 | 574 | 7.20 | √ | √ | √ | √ | 20% | √ |
5 | 白马湖小区-凤凰苑 | 32 | 1282 | 20.84 | √ | √ | √ | √ | 20% | √ |
注:各阶段工作已完成的打√,未完成的填写计划时间;整体形象进度按工程量比例填写。 |