杭州市2023年10月各区、县(市)对应站点环境空气质量状况表
区(县、市) | 站点 | 1-10月 | 10月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | ||
滨江区 | *滨江 | 80.7 | 21 | 4.9 | 26.3 | 6 | -12 | 74.2 | 28.3 | 8 |
萧山区 | *城厢镇 | 82.8 | 17 | 4.7 | 32.0 | 22 | 1.6 | 87.1 | 34.4 | 22 |
拱墅区 | *和睦小学 | 82.8 | 17 | 8.4 | 30.5 | 21 | -6.2 | 90.3 | 31.5 | 17 |
*消防大队 | 82.5 | 20 | 2.0 | 29.9 | 20 | 3.1 | 83.9 | 29.9 | 14 | |
临平区 | *临平镇 | 78.2 | 23 | 4.4 | 28.8 | 15 | -1.4 | 80.6 | 29.4 | 11 |
西湖景区 | *卧龙桥 | 82.8 | 17 | 2.8 | 26.8 | 9 | -7.3 | 93.5 | 27.9 | 7 |
*云栖 | 87.2 | 11 | 3.3 | 23.0 | 3 | 3.6 | 90.0 | 25.0 | 4 | |
西湖区 | *西溪 | 87.0 | 12 | 2.0 | 26.7 | 8 | -2.9 | 93.5 | 28.8 | 9 |
钱塘区 | *下沙 | 79.8 | 22 | 5.3 | 29.8 | 18 | 7.6 | 77.4 | 30.5 | 15 |
临江 | 89.8 | 9 | 8.6 | 34.0 | 23 | 7.9 | 96.7 | 36.1 | 23 | |
上城区 | 南星桥 | 84.2 | 15 | 5.3 | 26.6 | 7 | -5.7 | 93.5 | 32.7 | 20 |
*浙江农大 | 84.3 | 14 | 9.1 | 29.1 | 16 | 4.7 | 96.8 | 29.7 | 13 | |
桐庐县 | 桐庐江南 | 92.6 | 8 | 0.4 | 28.3 | 12 | 17.9 | 93.5 | 33.7 | 21 |
桐庐江北 | 92.9 | 7 | 0.8 | 28.0 | 10 | 11.6 | 90.0 | 31.7 | 18 | |
淳安县 | 淳安环保大楼 | 98.7 | 1 | 1.1 | 18.5 | 1 | 8.2 | 100 | 19.2 | 1 |
老年活动中心 | 95.5 | 5 | -2.5 | 20.8 | 2 | 10.1 | 93.5 | 21.7 | 2 | |
建德市 | 第二中学 | 97.3 | 2 | 1.5 | 25.0 | 5 | 6.8 | 100 | 27.8 | 6 |
建德监测楼 | 95.3 | 6 | -0.4 | 23.6 | 4 | 14.0 | 100 | 26.7 | 5 | |
富阳区 | *镇二中 | 83.8 | 16 | 3.3 | 28.1 | 11 | -4.7 | 90.3 | 30.7 | 16 |
文豪 | 96.7 | 3 | 1.8 | 29.8 | 18 | 0.3 | 96.8 | 32.6 | 19 | |
临安区 | *市府大楼 | 86.2 | 13 | 5.2 | 28.6 | 14 | -3.1 | 86.7 | 29.6 | 12 |
第四中学 | 95.7 | 4 | 0.6 | 29.3 | 17 | 2.1 | 96.8 | 24.9 | 3 | |
余杭区 | 余杭街道 | 88.2 | 10 | 5.8 | 28.5 | 13 | -3.7 | 93.5 | 29.3 | 10 |
杭州市区(国控点位) | 83.9 | - | 3.0 | 28.3 | - | -1.4 | 90.3 | 29.7 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。
来源:杭州市生态环境局官网