各位考生:
现将杭州高新区(滨江)教育局2022年12月公开招聘学前教育聘用制教师面试的相关事项通知如下:
一、面试时间
2023年3月5日(12:15前报到)。
二、面试地点
杭州市滨江区丹枫幼儿园(滨江区丹枫路420号)。
三、面试对象
参加杭州高新区(滨江)教育局2022年12月公开招聘学前教育聘用制教师笔试并取得面试资格人员(详见附件1)。
四、面试形式
(一)面试形式为模拟上课和技能考核等,技能考核现场只提供电钢琴。
(三)面试中的模拟上课成绩满分为100分,合格分为60分,模拟上课成绩不合格的直接淘汰。
五、考生报到
(一)参加面试考生报到时间为:12:15前,务请提前到场。超过报到时间15分钟者,作自动放弃面试处理。
(二)考生凭身份证进入考点,到指定地点报到。
六、体检事项
2023年3月7日前公布拟录用人员名单并通知体检报到时间和地点。
七、其它
如遇特殊情况,可能调整面试时间,请各位考生关注网站信息。
咨询电话:89520757 89520741(滨江区教育局)
附件:
1.杭州高新区(滨江)教育局2022年12月公开招聘学前教育聘用制教师面试人员名单
2.考生面试须知
杭州高新区(滨江)教育局
2023年3月2日
附件1:
杭州高新区(滨江)教育局2022年12月公开招聘学前教育聘用制教师面试人员名单
序号 | 准考证 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓 名 | 性别 | 成绩 | 排名 |
1 | 33100810005 | 国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 陈立筱 | 男 | 70.500 | 1 |
2 | 33100810008 | 国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 余佳萍 | 女 | 67.000 | 2 |
3 | 33100810006 | 国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 王伟伟 | 女 | 66.500 | 3 |
4 | 33100810017 | 缤纷幼儿园 | 学前教育 | 张莉 | 女 | 74.000 | 1 |
5 | 33100810018 | 缤纷幼儿园 | 学前教育 | 周妮佳 | 女 | 69.000 | 2 |
6 | 33100810013 | 缤纷幼儿园 | 学前教育 | 胡丽珍 | 女 | 67.500 | 3 |
7 | 33100810020 | 官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 周璐萍 | 女 | 79.500 | 1 |
8 | 33100810024 | 官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 钱晶芳 | 女 | 77.500 | 2 |
9 | 33100810021 | 官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 倪羽婷 | 女 | 77.000 | 并列3 |
10 | 33100810027 | 官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 杜嘉琪 | 女 | 77.000 | 并列3 |
11 | 33100810052 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 孔婧燕 | 女 | 74.500 | 1 |
12 | 33100810030 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 王梦茹 | 女 | 73.500 | 2 |
13 | 33100810041 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 褚淑楠 | 女 | 73.000 | 3 |
14 | 33100810035 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 黄红波 | 女 | 72.500 | 4 |
15 | 33100810034 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 须晨敏 | 女 | 68.000 | 5 |
16 | 33100810043 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 刘玉芬 | 女 | 67.500 | 并列6 |
17 | 33100810032 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 陈乙萩 | 女 | 67.500 | 并列6 |
18 | 33100810044 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 陈铭 | 女 | 65.500 | 并列7 |
19 | 33100810051 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 沈菲 | 女 | 65.500 | 并列7 |
20 | 33100810065 | 浦乐幼儿园 | 学前教育 | 孔莉丹 | 女 | 77.000 | 1 |
21 | 33100810085 | 浦乐幼儿园 | 学前教育 | 顾晨瑶 | 女 | 72.000 | 2 |
22 | 33100810067 | 浦乐幼儿园 | 学前教育 | 胡莹 | 女 | 69.000 | 3 |
23 | 33100810071 | 东方郡幼儿园 | 学前教育 | 文莎莎 | 女 | 76.500 | 1 |
24 | 33100810072 | 东方郡幼儿园 | 学前教育 | 赵敏婕 | 女 | 74.000 | 2 |
25 | 33100810074 | 东方郡幼儿园 | 学前教育 | 孔诗雨 | 女 | 70.500 | 3 |
26 | 33100810088 | 大华幼儿园 | 学前教育 | 齐晓黎 | 女 | 72.000 | 1 |
27 | 33100810081 | 大华幼儿园 | 学前教育 | 刘骁然 | 男 | 70.000 | 2 |
28 | 33100810086 | 大华幼儿园 | 学前教育 | 孙楠楠 | 女 | 69.500 | 3 |
29 | 33100810094 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 黄伊玲 | 女 | 78.000 | 1 |
30 | 33100810102 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 蒋如意 | 女 | 74.500 | 2 |
31 | 33100810105 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 徐艳红 | 女 | 72.500 | 并列3 |
32 | 33100810106 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 赖红燕 | 女 | 72.500 | 并列3 |
33 | 33100810108 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 蒙秋环 | 女 | 72.000 | 4 |
34 | 33100810097 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 孙依囡 | 女 | 71.500 | 并列5 |
35 | 33100810104 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 吴晓菲 | 女 | 71.500 | 并列5 |
36 | 33100810113 | 滨和路幼儿园(新开园) | 学前教育 | 陈慧洁 | 女 | 82.500 | 1 |
37 | 33100810116 | 滨和路幼儿园(新开园) | 学前教育 | 韦晓雪 | 女 | 75.500 | 并列2 |
38 | 33100810117 | 滨和路幼儿园(新开园) | 学前教育 | 黄巧平 | 女 | 75.500 | 并列2 |
39 | 33100810124 | 长河幼儿园 | 学前教育 | 金珂 | 女 | 78.500 | 1 |
40 | 33100810131 | 长河幼儿园 | 学前教育 | 余淇 | 女 | 75.000 | 2 |
41 | 33100810130 | 长河幼儿园 | 学前教育 | 叶子萱 | 女 | 74.500 | 3 |
42 | 33100810139 | 奥体中心幼儿园 | 学前教育 | 沈成兰 | 女 | 79.500 | 1 |
43 | 33100810135 | 奥体中心幼儿园 | 学前教育 | 朱佳欣 | 女 | 68.000 | 2 |
44 | 33100810133 | 奥体中心幼儿园 | 学前教育 | 徐 静 | 女 | 65.500 | 并列3 |
45 | 33100810134 | 奥体中心幼儿园 | 学前教育 | 徐燕璐 | 女 | 65.500 | 并列3 |
46 | 33100810146 | 晓风印月幼儿园 | 学前教育 | 何柳箐 | 女 | 76.500 | 1 |
47 | 33100810142 | 晓风印月幼儿园 | 学前教育 | 应田淼 | 女 | 70.000 | 2 |
48 | 33100810143 | 晓风印月幼儿园 | 学前教育 | 俞凯丽 | 女 | 67.000 | 3 |
49 | 33100810156 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 凌晓萱 | 女 | 79.000 | 1 |
50 | 33100810167 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 楼俏倩 | 女 | 77.500 | 2 |
51 | 33100810152 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 余洁 | 女 | 75.500 | 并列3 |
52 | 33100810173 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 卢意 | 女 | 75.500 | 并列3 |
53 | 33100810165 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 缪雪怡 | 女 | 74.000 | 并列4 |
54 | 33100810258 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 俞欣晨 | 女 | 74.000 | 并列4 |
55 | 33100810195 | 物联网街幼儿园(新开园) | 学前教育 | 毛嘉迎 | 女 | 84.000 | 1 |
56 | 33100810210 | 物联网街幼儿园(新开园) | 学前教育 | 王昕 | 女 | 81.000 | 2 |
57 | 33100810250 | 物联网街幼儿园(新开园) | 学前教育 | 王蕊 | 女 | 78.500 | 3 |
58 | 33100810191 | 物联网街幼儿园(新开园) | 学前教育 | 王乐言 | 女 | 77.000 | 4 |
59 | 33100810188 | 物联网街幼儿园(新开园) | 学前教育 | 陈阳欧昱 | 女 | 76.500 | 5 |
60 | 33100810189 | 物联网街幼儿园(新开园) | 学前教育 | 吴昱淏 | 女 | 75.500 | 6 |
61 | 33100810230 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 周紫叶 | 女 | 80.000 | 1 |
62 | 33100810234 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 何美子 | 女 | 79.000 | 2 |
63 | 33100810211 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 顾鑫韵 | 女 | 77.500 | 并列3 |
64 | 33100810229 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 徐铃菲 | 女 | 77.500 | 并列3 |
65 | 33100810220 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 罗文娟 | 女 | 75.500 | 4 |
66 | 33100810221 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 杜毓成 | 女 | 74.000 | 5 |
67 | 33100810253 | 月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 孙春霞 | 女 | 79.000 | 1 |
68 | 33100810251 | 月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 俞晶晶 | 女 | 72.500 | 2 |
69 | 33100810252 | 月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 戎亚萍 | 女 | 71.500 | 3 |
附件2:
考生面试须知
(一)考生凭身份证按面试通知规定时间到指定地点报到候考,迟到15分钟者(以进入丹枫幼儿园大门的时间为准),作放弃面试处理。
(二)考生候考时,须关闭通讯工具和其它发声的器具,连同随身物品统一放置在指定区域集中保管。不得擅自离开。
(三)考生面试顺序由抽签决定。轮到准备的考生,随带手机和随身物品,由候考室工作人员引导到准备室,并将随带物品放到准备室外指定场所,由管理人员统一保管。进入准备室不带参考资料,准备室备有空白答题纸,可以书写答题内容,答题内容可带进面试室。准备时间、面试时间、面试具体形式和其他事项按照面试试卷要求执行。
(四)考生进入面试场地后,先报“第X组第X号考生”,不报姓名及其他信息。模拟上课时,待主评委宣布“现在开始面试”时答题,此时工作人员开始计时,并在面试结束前3分钟,举牌提醒考生:“还有3分钟”(技能考核不作提前3分钟提示);模拟上课时间到时,举牌提醒考生:“时间到”,考生应立即停止模拟上课。接下来进行技能面试(弹唱跳),时间到时,工作人员举牌提醒“时间到”。
(五)面试结束,考生须立即到准备室外的管理人员处领回随身物品并离开学校,不得再在候考区和面试区逗留,不得与未面试考生交谈。
(六)考生有下列行为之一的,经警告仍不改正或考后认定的,给予本次考试成绩无效的处理,并取消本次考试资格,2年内不得报考本区教师岗位的处理:
1、伪造、涂改证件或以其他不正当手段获取考试资格行为的;
2、持假证件参加考试或让他人冒名顶替或代替他人参加考试的;
3、使用手机等工具接听、接收或发送考试信息的;
4、与工作人员串通作弊或参与有组织作弊的;
5、其他严重违纪违规行为。
(七)对本规定第六条所列严重违纪违规行为并给予相应处理的,考试组织机构可向其所在单位通报或向社会公布其相关信息。
(八)对不服从工作人员管理,违反面试规则和纪律,扰乱考点秩序,影响他人考试的考生,经教育无效后,取消面试或聘用资格。情节严重者,移交公安部门处理。
体检人员信息请关注杭州市滨江区政府网站(http://www.hhtz.gov.cn,点击进入“滨江生活”进入“教育”版块“公示公告栏)公布体检人员名单。
各位考生:
现将杭州高新区(滨江)教育局2022年12月公开招聘学前教育聘用制教师面试的相关事项通知如下:
一、面试时间
2023年3月5日(12:15前报到)。
二、面试地点
杭州市滨江区丹枫幼儿园(滨江区丹枫路420号)。
三、面试对象
参加杭州高新区(滨江)教育局2022年12月公开招聘学前教育聘用制教师笔试并取得面试资格人员(详见附件1)。
四、面试形式
(一)面试形式为模拟上课和技能考核等,技能考核现场只提供电钢琴。
(三)面试中的模拟上课成绩满分为100分,合格分为60分,模拟上课成绩不合格的直接淘汰。
五、考生报到
(一)参加面试考生报到时间为:12:15前,务请提前到场。超过报到时间15分钟者,作自动放弃面试处理。
(二)考生凭身份证进入考点,到指定地点报到。
六、体检事项
2023年3月7日前公布拟录用人员名单并通知体检报到时间和地点。
七、其它
如遇特殊情况,可能调整面试时间,请各位考生关注网站信息。
咨询电话:89520757 89520741(滨江区教育局)
附件:
1.杭州高新区(滨江)教育局2022年12月公开招聘学前教育聘用制教师面试人员名单
2.考生面试须知
杭州高新区(滨江)教育局
2023年3月2日
附件1:
杭州高新区(滨江)教育局2022年12月公开招聘学前教育聘用制教师面试人员名单
序号 | 准考证 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓 名 | 性别 | 成绩 | 排名 |
1 | 33100810005 | 国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 陈立筱 | 男 | 70.500 | 1 |
2 | 33100810008 | 国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 余佳萍 | 女 | 67.000 | 2 |
3 | 33100810006 | 国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 王伟伟 | 女 | 66.500 | 3 |
4 | 33100810017 | 缤纷幼儿园 | 学前教育 | 张莉 | 女 | 74.000 | 1 |
5 | 33100810018 | 缤纷幼儿园 | 学前教育 | 周妮佳 | 女 | 69.000 | 2 |
6 | 33100810013 | 缤纷幼儿园 | 学前教育 | 胡丽珍 | 女 | 67.500 | 3 |
7 | 33100810020 | 官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 周璐萍 | 女 | 79.500 | 1 |
8 | 33100810024 | 官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 钱晶芳 | 女 | 77.500 | 2 |
9 | 33100810021 | 官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 倪羽婷 | 女 | 77.000 | 并列3 |
10 | 33100810027 | 官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 杜嘉琪 | 女 | 77.000 | 并列3 |
11 | 33100810052 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 孔婧燕 | 女 | 74.500 | 1 |
12 | 33100810030 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 王梦茹 | 女 | 73.500 | 2 |
13 | 33100810041 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 褚淑楠 | 女 | 73.000 | 3 |
14 | 33100810035 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 黄红波 | 女 | 72.500 | 4 |
15 | 33100810034 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 须晨敏 | 女 | 68.000 | 5 |
16 | 33100810043 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 刘玉芬 | 女 | 67.500 | 并列6 |
17 | 33100810032 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 陈乙萩 | 女 | 67.500 | 并列6 |
18 | 33100810044 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 陈铭 | 女 | 65.500 | 并列7 |
19 | 33100810051 | 永久河幼儿园(新开园) | 学前教育 | 沈菲 | 女 | 65.500 | 并列7 |
20 | 33100810065 | 浦乐幼儿园 | 学前教育 | 孔莉丹 | 女 | 77.000 | 1 |
21 | 33100810085 | 浦乐幼儿园 | 学前教育 | 顾晨瑶 | 女 | 72.000 | 2 |
22 | 33100810067 | 浦乐幼儿园 | 学前教育 | 胡莹 | 女 | 69.000 | 3 |
23 | 33100810071 | 东方郡幼儿园 | 学前教育 | 文莎莎 | 女 | 76.500 | 1 |
24 | 33100810072 | 东方郡幼儿园 | 学前教育 | 赵敏婕 | 女 | 74.000 | 2 |
25 | 33100810074 | 东方郡幼儿园 | 学前教育 | 孔诗雨 | 女 | 70.500 | 3 |
26 | 33100810088 | 大华幼儿园 | 学前教育 | 齐晓黎 | 女 | 72.000 | 1 |
27 | 33100810081 | 大华幼儿园 | 学前教育 | 刘骁然 | 男 | 70.000 | 2 |
28 | 33100810086 | 大华幼儿园 | 学前教育 | 孙楠楠 | 女 | 69.500 | 3 |
29 | 33100810094 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 黄伊玲 | 女 | 78.000 | 1 |
30 | 33100810102 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 蒋如意 | 女 | 74.500 | 2 |
31 | 33100810105 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 徐艳红 | 女 | 72.500 | 并列3 |
32 | 33100810106 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 赖红燕 | 女 | 72.500 | 并列3 |
33 | 33100810108 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 蒙秋环 | 女 | 72.000 | 4 |
34 | 33100810097 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 孙依囡 | 女 | 71.500 | 并列5 |
35 | 33100810104 | 长河单元幼儿园(新开园) | 学前教育 | 吴晓菲 | 女 | 71.500 | 并列5 |
36 | 33100810113 | 滨和路幼儿园(新开园) | 学前教育 | 陈慧洁 | 女 | 82.500 | 1 |
37 | 33100810116 | 滨和路幼儿园(新开园) | 学前教育 | 韦晓雪 | 女 | 75.500 | 并列2 |
38 | 33100810117 | 滨和路幼儿园(新开园) | 学前教育 | 黄巧平 | 女 | 75.500 | 并列2 |
39 | 33100810124 | 长河幼儿园 | 学前教育 | 金珂 | 女 | 78.500 | 1 |
40 | 33100810131 | 长河幼儿园 | 学前教育 | 余淇 | 女 | 75.000 | 2 |
41 | 33100810130 | 长河幼儿园 | 学前教育 | 叶子萱 | 女 | 74.500 | 3 |
42 | 33100810139 | 奥体中心幼儿园 | 学前教育 | 沈成兰 | 女 | 79.500 | 1 |
43 | 33100810135 | 奥体中心幼儿园 | 学前教育 | 朱佳欣 | 女 | 68.000 | 2 |
44 | 33100810133 | 奥体中心幼儿园 | 学前教育 | 徐 静 | 女 | 65.500 | 并列3 |
45 | 33100810134 | 奥体中心幼儿园 | 学前教育 | 徐燕璐 | 女 | 65.500 | 并列3 |
46 | 33100810146 | 晓风印月幼儿园 | 学前教育 | 何柳箐 | 女 | 76.500 | 1 |
47 | 33100810142 | 晓风印月幼儿园 | 学前教育 | 应田淼 | 女 | 70.000 | 2 |
48 | 33100810143 | 晓风印月幼儿园 | 学前教育 | 俞凯丽 | 女 | 67.000 | 3 |
49 | 33100810156 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 凌晓萱 | 女 | 79.000 | 1 |
50 | 33100810167 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 楼俏倩 | 女 | 77.500 | 2 |
51 | 33100810152 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 余洁 | 女 | 75.500 | 并列3 |
52 | 33100810173 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 卢意 | 女 | 75.500 | 并列3 |
53 | 33100810165 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 缪雪怡 | 女 | 74.000 | 并列4 |
54 | 33100810258 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 俞欣晨 | 女 | 74.000 | 并列4 |
55 | 33100810195 | 物联网街幼儿园(新开园) | 学前教育 | 毛嘉迎 | 女 | 84.000 | 1 |
56 | 33100810210 | 物联网街幼儿园(新开园) | 学前教育 | 王昕 | 女 | 81.000 | 2 |
57 | 33100810250 | 物联网街幼儿园(新开园) | 学前教育 | 王蕊 | 女 | 78.500 | 3 |
58 | 33100810191 | 物联网街幼儿园(新开园) | 学前教育 | 王乐言 | 女 | 77.000 | 4 |
59 | 33100810188 | 物联网街幼儿园(新开园) | 学前教育 | 陈阳欧昱 | 女 | 76.500 | 5 |
60 | 33100810189 | 物联网街幼儿园(新开园) | 学前教育 | 吴昱淏 | 女 | 75.500 | 6 |
61 | 33100810230 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 周紫叶 | 女 | 80.000 | 1 |
62 | 33100810234 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 何美子 | 女 | 79.000 | 2 |
63 | 33100810211 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 顾鑫韵 | 女 | 77.500 | 并列3 |
64 | 33100810229 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 徐铃菲 | 女 | 77.500 | 并列3 |
65 | 33100810220 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 罗文娟 | 女 | 75.500 | 4 |
66 | 33100810221 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 杜毓成 | 女 | 74.000 | 5 |
67 | 33100810253 | 月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 孙春霞 | 女 | 79.000 | 1 |
68 | 33100810251 | 月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 俞晶晶 | 女 | 72.500 | 2 |
69 | 33100810252 | 月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 戎亚萍 | 女 | 71.500 | 3 |
附件2:
考生面试须知
(一)考生凭身份证按面试通知规定时间到指定地点报到候考,迟到15分钟者(以进入丹枫幼儿园大门的时间为准),作放弃面试处理。
(二)考生候考时,须关闭通讯工具和其它发声的器具,连同随身物品统一放置在指定区域集中保管。不得擅自离开。
(三)考生面试顺序由抽签决定。轮到准备的考生,随带手机和随身物品,由候考室工作人员引导到准备室,并将随带物品放到准备室外指定场所,由管理人员统一保管。进入准备室不带参考资料,准备室备有空白答题纸,可以书写答题内容,答题内容可带进面试室。准备时间、面试时间、面试具体形式和其他事项按照面试试卷要求执行。
(四)考生进入面试场地后,先报“第X组第X号考生”,不报姓名及其他信息。模拟上课时,待主评委宣布“现在开始面试”时答题,此时工作人员开始计时,并在面试结束前3分钟,举牌提醒考生:“还有3分钟”(技能考核不作提前3分钟提示);模拟上课时间到时,举牌提醒考生:“时间到”,考生应立即停止模拟上课。接下来进行技能面试(弹唱跳),时间到时,工作人员举牌提醒“时间到”。
(五)面试结束,考生须立即到准备室外的管理人员处领回随身物品并离开学校,不得再在候考区和面试区逗留,不得与未面试考生交谈。
(六)考生有下列行为之一的,经警告仍不改正或考后认定的,给予本次考试成绩无效的处理,并取消本次考试资格,2年内不得报考本区教师岗位的处理:
1、伪造、涂改证件或以其他不正当手段获取考试资格行为的;
2、持假证件参加考试或让他人冒名顶替或代替他人参加考试的;
3、使用手机等工具接听、接收或发送考试信息的;
4、与工作人员串通作弊或参与有组织作弊的;
5、其他严重违纪违规行为。
(七)对本规定第六条所列严重违纪违规行为并给予相应处理的,考试组织机构可向其所在单位通报或向社会公布其相关信息。
(八)对不服从工作人员管理,违反面试规则和纪律,扰乱考点秩序,影响他人考试的考生,经教育无效后,取消面试或聘用资格。情节严重者,移交公安部门处理。
体检人员信息请关注杭州市滨江区政府网站(http://www.hhtz.gov.cn,点击进入“滨江生活”进入“教育”版块“公示公告栏)公布体检人员名单。