项目 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
主要预期指标 | 1 | 地区生产总值增长5%,力争5.5%以上。 | 发改局 | / |
2 | 一般公共预算收入增长6%。 | 财政局 | 税务局 | |
3 | 城镇居民人均可支配收入与经济增长基本同步。 | 人力社保局 | / | |
4 | 规上工业增加值增长6%,力争7%以上。 | 经信局 | 统计局、各平台、各街道 | |
5 | 社会消费品零售总额增长5%,力争6%以上。 | 商务局 | 统计局、各平台、各街道 | |
6 | 城镇调查失业率控制在5%以内。 | 人力社保局 | / | |
7 | 全社会R&D经费投入相当于地区生产总值比重力争10%。 | 科技局 | 统计局、各平台、各街道 |
一、立足核心攻关、效能释放,以强化科技成果转移转化为主方向,持续完善现代化科创体系
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
“从0到1”更前沿 | 8 | 实施“才链全球”计划,深入推进“5050”计划3.0版,开展区级人才分类认定,加大战略科学家、科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师引育力度,积极建设区域性人才高地,力争新引进各类人才不少于4万人。 | 组织部(人才办) | 发改局、经信局、科技局、人力社保局、商务局、各平台、各街道 |
9 | 争取数字人才产教融合省级试点。 | 人力社保局 | 经信局、科技局、各平台、各街道 | |
10 | 高站位规划“国际零磁科学谷·杭州江南科学城”,加快建设“超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置”、白马湖实验室、省智能感知技术创新中心等重大创新平台,落地建设区块链技术与数据安全国家重点实验室、国家心脑血管植入器械产教融合创新平台,积极布局交叉研究平台、开源开放平台、研究型科研机构,着力提升优势科研力量集中度和显示度。 | 科技局 | 发改局、规划资源分局、“国际零磁科学谷·杭州江南科学城”规划建设指挥部 | |
11 | 支持高校院所、企业锚定科技最前沿,不断提升源头创新能力,推出更多原创性开创性成果。 | 科技局 | 经信局 | |
12 | 探索改革政产学研创新平台服务方法,充分释放北航杭州创新研究院、浙大滨江研究院、杭州长光院等产学研创新平台效能,全面完善产业创新中心、杭州国家“芯火”双创基地、杭州人工智能算力中心等公共技术平台功能,引育一批概念验证中心、检验检测认证机构、中试转化平台,最大限度实现仪器设备、技术服务等各类创新资源开放共享和高效利用。 | 科技局 | 发改局、经信局 | |
“从0到1”更前沿 | 13 | 深化与浙江大学等高校战略合作,落点建设浙大城市学院滨江创新中心。 | 科技局 | 发改局、经信局 |
“从1到10”更活跃 | 14 | 强化企业科技创新主体地位,着重支持培育技术创新中心、产业创新中心、制造业创新中心、工程(技术)研究中心,力争新认定市级以上企业研发载体不少于100家。 | 科技局 | 发改局、经信局 |
15 | 支持链主企业牵头组建体系化、任务型创新联合体,全力支持申报国家、省市科技攻关项目,力争全年攻克“卡脖子”关键核心技术不少于30项。 | 科技局 | 经信局 | |
“从10到N”更丰富 | 16 | 健全科技成果转移转化全生命周期服务体系,深化“创业陪跑计划”,加快建设火炬创业学院杭州分院,支持各级创业孵化载体专业化、市场化、链条化发展,力争全年新认定各级孵化器、众创空间15家,在孵企业突破4000家。 | 科技局 | / |
17 | 促进金融赋能成果转化,做优做强国有企业股权投资、战略投资和投后管理业务。 | 发改局 | 高新金投集团 | |
18 | 加快推进科技金融创新服务中心建设,扩大企业创新积分贷、科创保等新型科技金融产品覆盖面,促进资金、技术、应用、市场等要素有效链接,力争全年实现技术交易额350亿元。 | 科技局 | 发改局 |
二、聚焦固优强基、高端智能,以推进创新链产业链融合为主路径,不断壮大现代化产业体系
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
着力强化高新产业链整体协同 | 19 | 全力打造“415X”先进制造业集群和标志性产业链,大力实施“链长制”,加强智能物联、生物医药、高端装备、绿色能源、新材料五大产业生态圈补链强链延链,重点发展视觉智能、网络通信、高端软件、集成电路、智能计算、网络安全、机器人、数字内容等数字产业,建设“中国视谷”、中国信息安全谷产业新地标。 | 经信局 | 发改局、科技局、商务局 |
20 | 持续壮大数字服务、科技服务等优势服务业,大力发展法律金融、工业设计、供应链管理、定制化服务、共享制造、节能环保等重点服务业,推动现代服务业与先进制造业深度融合。 | 发改局 | 经信局、科技局、司法局、商务局、各平台、各街道 | |
21 | 积极布局新一代人工智能、区块链、量子信息、未来医疗、柔性电子、未来网络、元宇宙等新兴产业。 | 发改局 | 经信局、科技局、商务局 | |
22 | 引进亿元以上项目25个,力争新落点产业项目不少于20个、新开工不少于18个,工业、高新产业投资力争分别增长10%以上。 | 经信局 | 发改局、住建局、商务局、规划资源分局、特别合作园管理局 | |
着力促进大中小企业融通发展 | 23 | 深入推进“凤凰计划”,力争新增上市公司6家。 | 发改局 | 经信局、各平台、各街道 |
24 | 深入推进“雄鹰行动”“瞪羚计划”,制定实施“‘专精特新’企业培育三年行动计划”,力争新增国家级专精特新“小巨人”企业20家、省级专精特新中小企业80家、瞪羚企业200家。 | 经信局 | 发改局、各平台、各街道 | |
着力促进大中小企业融通发展 | 25 | 深入推进“高企倍增计划”,力争新增国高企350家。 | 科技局 | 各平台、各街道 |
26 | 新增注册企业不少于1.6万家。 | 市场监管局 | 商务局、各平台、各街道 | |
27 | 持续培育产业大脑、未来工厂,鼓励建立领军企业带动的专业化配套集群,推动建立联合培训、标准共享的协同管理体系,加速大中小企业创新能力、生产能力、市场能力的有效对接,提高产业协同和全链条生产效率。 | 经信局 | / | |
28 | 强化高新品牌意识,引导企业强化经营资质、质量标准、认证认可,鼓励企业开展自主品牌培育,促进企业品牌与区域品牌互动发展。 | 市场监管局 | / | |
着力打造产业基地互补新生态 | 29 | 持续做强江北科技园孵化阵地。 | 江北发展服务办公室 | 发改局、经信局、科技局、财政局、商务局、市场监管局、各平台、各街道、税务局 |
30 | 强化物联网产业园引领带动作用。 | 物联网产业园发展服务中心 | 组织部(人才办)、发改局、经信局、科技局、商务局、市场监管局 | |
31 | 强化互联网产业园引领带动作用。 | 互联网产业园发展服务中心 | 组织部(人才办)、发改局、经信局、科技局、商务局、审管办、数字化改革专班 | |
着力打造产业基地互补新生态 | 32 | 激发白马湖生态创意城“创意+科技”产业活力。 | 创意城管委会 | 宣传部(文创发展中心)、发改局、经信局、科技局、商务局 |
33 | 提升智慧新天地数字健康产业能级。 | 智慧新天地发展服务中心 | 住建局、规划资源分局、审管办 | |
34 | 完善滨富、滨萧特别合作园(区)项目全生命周期服务体系,健全领军企业衍生裂变和高成长企业投资信息共享机制,特别合作园(区)完成产业投资50亿元。 | 特别合作园管理局 | 发改局、经信局、商务局、统计局、规划资源分局、资产经营公司、各平台、各街道 | |
着力打造产业基地互补新生态 | 35 | 加快数字自贸试验区建设,开展国家数据基础制度先行先试,建立数据分类分级保护基础制度,健全关键信息基础设施安全保护制度,做强浙江大数据交易中心、杭州国际数字交易中心,推动设立数据交易平台,发展数据交易市场,争创“中国数谷”。 | 商务局 | 发改局、物联网产业园发展服务中心、数字化改革专班 |
36 | 开展数据跨境安全合规探索试点、数字自贸区评价体系试点,支持拓市场抢订单,力争自营进出口额稳步增长,引进外资8.5亿美元,打响“数字特区”品牌。 | 商务局 | 宣传部(网信办)、发改局、科技局、民政局、统计局、审管办、各平台、各街道 | |
37 | 完善街道工业园提升改造“腾笼换鸟”计划实施方案,有序实施老旧工业园区“腾笼换鸟”,推动产业业态和配套设施提质升级。 | 经信局 | 发改局、住建局、规划资源分局、各平台、各街道 |
三、围绕整体智治、协同共治,以提升数字赋能实战实效为主目标,加快健全现代化治理体系
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
推动经济治理更高效 | 38 | 大力实施营商环境优化提升“一号改革工程”,主动抢抓国家营商环境创新试点建设机遇,积极推动群众和市场主体有感的“微改革”,建强“四端协同”政务“中枢小脑”,拓展“主动服务”“无感智办”场景,构建区街社一体政务服务体系,加快推进“一件事一次办”。 | 审管办 | 宣传部、发改局、公安分局、民政局、人力社保局、住建局、退役军人事务局、市场监管局、综合行政执法局、卫生健康局、文广旅体局、各街道、税务局 |
推动经济治理更高效 | 39 | 强化产业平台、街道助企服务职能,把服务送到园区、企业门口。 | 创意城管委会 | 商务局 |
江北发展服务办公室 | / | |||
智慧新天地发展服务中心 | 审管办、浦沿街道 | |||
物联网产业园发展服务中心 | 组织部(人才办)、发改局、经信局、科技局 | |||
推动经济治理更高效 | 39 | 强化产业平台、街道助企服务职能,把服务送到园区、企业门口。 | 互联网产业园发展服务中心 | 组织部(人才办)、发改局、经信局、科技局、商务局、审管办、数字化改革专班 |
西兴街道 | 组织部(人才办)、宣传部(文创发展中心)、发改局、经信局、科技局、财政局、人力社保局、统计局、审管办、税务局 | |||
长河街道 | 组织部(人才办)、宣传部(文创发展中心)、发改局、经信局、科技局、财政局、商务局、市场监管局、统计局、工商联、税务局 | |||
浦沿街道 | 发改局、经信局、科技局、审管办 | |||
40 | 深入推进商事主体登记确认制改革,全面推广“自主申报+信用承诺+智能确认”模式。 | 市场监管局 | / | |
推动经济治理更高效 | 41 | 理顺“1+X+N”产业政策体系,开展专精特新、集成电路、生物医药、人工智能等政策制(修)订,用足用好用活“亲清在线”平台功能,着力丰富政策工具箱、提高政策覆盖面,大力推进免申即享,变“企业找政策”为“政策找企业”。 | 发改局 | 宣传部(文创发展中心)、经信局、科技局 |
42 | 开展专利开放许可改革创新试点,推动数据知识产权质押融资提质扩面,加快建设中国物联网产业知识产权运营中心、全国知识产权强国建设示范园区。 | 市场监管局 | 知识产权工作领导小组各成员单位 | |
43 | 实施质量标准强区行动,深入推进“质量奖示范引领工程”,落地国家智能汽车电器质量监督检验中心,力争实现中国质量奖零的突破。 | 市场监管局 | 数字化改革专班 | |
推动社会治理更精细 | 44 | 深化“一数一源一标准”治理,打造集约高效、安全可靠的一体化智能化公共数据平台,提升公共数据资源编目、归集、治理、开放和共享能力。 | 社会治理中心 | 各单位 |
45 | 推进基层智治“一网统管”改革,“滨安码”全域推广,大综合一体化执法队伍等基层力量有序整合、高效联动。 | 社会治理中心 | 组织部、人力社保局(编办)、大综合一体化专班 | |
推动社会治理更精细 | 46 | 加快全域未来社区建设,省市未来社区新申报数不少于6个。 | 住建局 | 各街道 |
47 | 优化调整社区划分,制定社区民生服务综合体建设运营地方标准,新建美好生活共同体6个。 | 民政局 | 住建局、市场监管局、各街道 | |
48 | 探索现代产业社区模式,成立现代产业社区治理委员会。 | 民政局 | 组织部、各街道 | |
49 | 加强社工队伍建设,实体化运作现代社区学院,实现社区特色社会工作室全覆盖。 | 民政局 | 组织部、各街道 | |
50 | 健全社会组织体系,建设区、街社会组织培育基地,培育3A以上社会组织10家。 | 民政局 | 各街道 | |
推动平安治理更扎实 | 51 | 健全“安委办+专委会”安全生产工作体系,坚持应急预案培训演练常态化机制,加强交通、消防、建筑施工、危化品、燃气、特种设备、出租房等重点领域专项整治,着力提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力。 | 应急管理局 | 统战部(民宗局)、发改局、经信局、教育局、公安分局、住建局、商务局、市场监管局、综合行政执法局、卫生健康局、文广旅体局、生态环境分局、各街道、交警大队、消防救援大队、交通执法大队 |
52 | 加强食品药品领域专项整治。 | 市场监管局 | 食品药品安全委员会成员单位 | |
53 | 健全“小脑+手脚”基层工作体系,完善矛盾纠纷多元调解体系,大力促进信访积案攻坚化解,迭代升级“浙里安帮”“浙里连心”,聚力打造共建共治共享的社会治理共同体。 | 政法委(信访局、司法局) | 宣传部、发改局、公安分局、人力社保局、住建局、市场监管局、综合行政执法局、卫生健康局、规划资源分局、各街道 | |
54 | 健全除险保安长效机制,聚焦护航杭州亚运会,常态化推进扫黑除恶和电信网络诈骗等打防管控宣治,依法严厉打击群众反映强烈的违法犯罪活动,营造平安和谐的社会环境。 | 公安分局 | 政法委、反诈联席办成员单位、各平台、各街道 |
四、突出生态惠民、便捷为民,以建设开放包容亚运城市为主抓手,全面塑造现代化城市形象
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
让城市更显气质更富韵味 | 55 | 聚焦“办好一个会,提升一座城”,坚持城市侧和赛事侧一体推进,优化提升主会场开闭幕式功能区、贵宾区及主席台、“最后一公里”体验区、国际化标识等,精心打造无障碍建设示范点,大力开展“五化十场景”专项整治,有序组织大型测试赛,全力保障好一届成功的亚运会。 | 亚运服保办 | 住建局、综合行政执法局、滨江环境公司、各街道、奥体网球中心运行团队、滨江体育馆运行团队 |
让城市更显气质更富韵味 | 56 | 推进城市有机更新,实施片区“微更新”13个。 | 住建局 | 发改局、财政局、综合行政执法局、规划资源分局、滨江环境公司、各街道、交警大队 |
57 | 全力推进征迁清零。 | 西兴街道 | 规划资源分局、创意城管委会、建管中心、城建发展公司 | |
长河街道 | 规划资源分局、建管中心 | |||
浦沿街道 | 综合行政执法局、规划资源分局、建管中心 | |||
让城市更显气质更富韵味 | 58 | 有序推进土地收储出让。 | 规划资源分局 | 发改局、经信局、财政局、住建局、综合行政执法局、文广旅体局、创意城管委会、滨江环境公司、资产经营公司、城建发展公司、各街道、滨江供电公司 |
59 | 加快推进工业综合体建设。 | 经信局 | 住建局、规划资源分局、互联网产业园发展中心、城建发展公司 | |
60 | 统筹推进农居SOHO提升整治。 | 创意城管委会 | 住建局、市场监管局、综合行政执法局、规划资源分局、生态环境分局、长河街道 | |
61 | 编制留用地开发三年滚动计划,开工留用地项目4个,实现21个村级留用地指标清零。 | 住建局 | 发改局、财政局、规划资源分局、滨江环境公司、资产经营公司、各街道 | |
让城市更有弹性更具韧性 | 62 | 大力推进城市管理法治化精细化规范化建设,制定城市管理精细化工作实施意见、城市管理网格化考核办法,着力加强城市日常运行管理。 | 综合行政执法局 | 各街道 |
让城市更有弹性更具韧性 | 63 | 深化环卫、绿化、市政管养体制改革,健全沿江景观带、城市公园等建管新机制,打造城市公共休闲空间运维新模式。 | 综合行政执法局 | 住建局、滨江环境公司、城建发展公司、各街道 |
64 | 系统推进地下管网有机更新,加强污水传输与处置。 | 住建局 | 综合行政执法局、滨江水务公司 | |
65 | 常态推进积涝排查治理,不断提升城市防汛排涝能力。 | 综合行政执法局 | 住建局、应急管理局、滨江环境公司、城建发展公司、各街道、滨江水务公司 | |
66 | 大力实施电网建设三年攻坚行动,加快建设协同、中兴电力隧道,实施江南变、东冠变土建先行,力争投产文教变、协同变。 | 发改局 | 住建局、规划资源分局、滨江环境公司、城建发展公司、滨江供电公司 | |
67 | 加速优化全域交通节点,启动冠山路整体提升、跨铁立交、过街设施、滨萧通道等重点工程,开工新建(改造)道路12条(段),续建23条(段),完工18条(段)。 | 住建局 | 发改局、财政局、综合行政执法局、智慧新天地发展服务中心、滨江环境公司、城建发展公司、创意城投资公司 | |
让城市更有弹性更具韧性 | 68 | 新增(优化)公交线路不少于5条。 | 住建局 | 综合行政执法局、交警大队 |
69 | 新增停车泊位不少于3700个。 | 住建局 | 教育局、规划资源分局、建管中心、城建发展公司、交警大队 | |
让城市更为低碳更加绿色 | 70 | 持续打好蓝天、碧水、净土保卫战,实现空气优良天数310天以上。 | 生态环境分局 | / |
71 | 加快打造“污水零直排区”升级版,实现市控以上断面水质优III比例100%、水功能区水质达标率100%,力争夺取大禹鼎。 | 生态环境分局(区五水办) | 综合行政执法局、各街道、滨江水务公司 | |
72 | 加快全域绿道网络建设,新增绿化面积不少于25万方。 | 住建局 | 各建设主体 | |
73 | 扎实推进减污降碳,深化“无废细胞”“无废学校”建设。 | 生态环境分局 | 宣传部、发改局、教育局、综合行政执法局、各街道 | |
让城市更为低碳更加绿色 | 74 | 有序推进既有公共建筑轻量化数智化节能改造。 | 发改局 | 住建局、生态环境分局、各平台、资产经营公司、各街道、滨江供电公司 |
75 | 持续推进“规划环评+环境标准”清单式管理改革试点,开展低(零)碳街道(社区)试点,完成“环保E企管”省级试点,引领绿色低碳社会新风尚,争创国家生态文明建设示范区。 | 生态环境分局 | 各街道 | |
让城市更焕生机更添活力 | 76 | 大力组织开展国际国内各类创新创业活动,活跃国内外科技文化交流,让高新品牌更加鲜明,让科技之城更富感召力、亲和力、吸引力。 | 科技局 | 组织部(人才办)、经信局、商务局 |
77 | 大力推进数字文化馆、硅谷书房和文化驿站建设,实施“文艺星火赋美”工程,深化“滨江四季”,推广“文化管家”,注重产业园区、居民社区文化资源差异化投放,丰富社区社群文化活动,不断完善“15分钟品质文化生活圈”。 | 文广旅体局 | 各街道 | |
78 | 大力传承发扬本土文化,持续推进西兴古镇、长河历史文化街区保护、利用与开发,启动白马湖越文化考古发掘,加快非遗传承教学展示基地、非遗展览馆建设,推动传统文化在新时代生活中落地生根。 | 文广旅体局 | 创意城管委会、各街道 | |
79 | 大力营造亚运氛围,加强亚运场馆赛后运营,优化体育设施布局,新建改建嵌入式体育设施40片,举办马拉松接力赛等各类赛事活动,健全完善全民参与的志愿服务机制,加快形成“滨滨有礼”文明实践体系。 | 亚运服保办 | 宣传部、文广旅体局、团区委 |
五、坚持用心用情、均衡可及,以优化基本公共服务体系为主牵引,着力打造现代化共富图景
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
以更高标准推进教育医疗发展 | 80 | 加强优质教育资源供给,投用白马湖单元中学等学校6所,完工东冠单元小学等学校6所,续建浦乐单元中学等学校11所,新开工长河单元小学等学校8所。 | 教育局 | 发改局、财政局、住建局、综合行政执法局、规划资源分局、建管中心、资产经营公司、城建发展公司、各街道、交警大队 |
81 | 投用九区块五期、十一区块西扩配套幼儿园2所,续建十区块七期、十五区块扩点(塘子堰)配套幼儿园2所。 | 建管中心 | 教育局 | |
82 | 坚持五育并举、融合发展,深化沪滨教育合作,推进与浙江中医药大学、浙江音乐学院等高校战略合作,做优科技教育联盟,启动建设“教育创新改革综合实践区”,着力构建德智体美劳全面发展培养体系。 | 教育局 | / | |
83 | 实施“孩子中餐这件事”,让孩子吃得安全、吃得健康、吃得高兴。 | 教育局 | 市场监管局、综合行政执法局、卫生健康局 | |
84 | 加强医疗卫生队伍建设、医护人员关心关爱。 | 卫生健康局 | / | |
以更高标准推进教育医疗发展 | 85 | 畅通医联体双向转诊通道。 | 卫生健康局 | / |
86 | 加快长河、浦沿街道社区卫生服务中心建设,持续扩大社区卫生服务站点覆盖面,不断提升医疗服务能力和水平。 | 卫生健康局 | 城建发展公司、各街道 | |
87 | 健全公共卫生体系,加快区疾控中心医疗实验室建设,不断提升重大疫情防控救治和应急能力。 | 卫生健康局 | 公共卫生工作委员会成员单位 | |
以更实举措完善社会保障体系 | 88 | 健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障体系,稳步推进共有产权保障住房建设,开工建设公共租赁住房8.7万方,筹集保障性租赁住房3600套(间)。 | 住建局 | 发改局、财政局、规划资源分局、资产经营公司、城建发展公司 |
89 | 修订完善拆迁安置政策,交付安置房项目8个、148.9万方,基本完成全区回迁安置。 | 建管中心 | 发改局、公安分局、民政局、司法局、住建局、规划资源分局、各街道、交警大队 | |
90 | 持续推进物业提档升级。 | 住建局 | 公安分局、民政局、财政局、市场监管局、综合行政执法局、建管中心、各街道、消防救援大队 | |
以更实举措完善社会保障体系 | 91 | 持续推进老旧小区改造。 | 长河街道 | 住建局、建管中心 |
浦沿街道 | 综合行政执法局、建管中心 | |||
92 | 持续推进电梯加装。 | 住建局 | 民政局、市场监管局、综合行政执法局、规划资源分局、建管中心、各街道 | |
93 | 持续推进二次供水设施改造。 | 综合行政执法局 | 住建局、建管中心、各街道、滨江水务公司 | |
94 | 实施青年高质量就业创业行动,完善低保、低边、残疾人等困难群体服务保障体系,力争全年帮扶重点群体不少于8000人次,失业人员实现再就业不少于2000人次。 | 人力社保局 | 各平台、各街道 | |
95 | 深化“一老一小”服务,建设颐养共同体,打造“大社区养老”新格局。 | 民政局 | 财政局、各街道 | |
以更实举措完善社会保障体系 | 96 | 推进托幼一体化,构建托育灵活服务新模式,实现2-3岁托育服务园所覆盖率达50%。 | 教育局 | / |
97 | 继续支持国防和军队建设,推动国防动员和后备力量建设改革转型,全面加强民兵和兵役工作。 | 人武部 | 发改局(国动办)、征兵工作领导小组成员单位、民兵工作领导小组成员单位 | |
98 | 深入做好退役军人服务保障,持续做实双拥工作,让退役军人获得感成色更足。 | 退役军人事务局 | 退役军人事务工作领导小组成员单位、双拥工作领导小组成员单位 | |
99 | 支持工商联、工会、共青团、妇联等群团组织开展各项工作。 | 组织部、统战部 | / | |
以更大力度加强区域协作联动 | 100 | 实施“东优、西建、南启、北融、中提升”发展战略,积极谋划、大力招引公共服务、生活服务、商务服务等城市功能型配套大项目。 | 发改局 | 商务局、规划资源分局、各平台 |
101 | 制定实施商贸服务业发展规划,完善沿江、白马湖、智慧新天地区块商业配置,打造古镇特色文化商业街区,营造优质、便捷、放心消费环境,满足居民多样化、高品质消费需求。 | 商务局 | 综合行政执法局、规划资源分局、各平台、滨江环境公司、资产经营公司、各街道 | |
以更大力度加强区域协作联动 | 102 | 持续深化东西部协作、山海协作、区县协作等工作,助力共同发展、协同发展。 | 发改局 | 区委办、区府办、组织部、经信局、教育局、科技局、民政局、财政局、人力社保局、商务局、卫生健康局、审管办、总工会、工商联、各街道 |