杭州市2023年6月各区、县(市)对应站点环境空气质量状况表
区(县、市) | 站点 | 1-6月 | 6月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | ||
滨江区 | *滨江 | 81.4 | 22 | 0.3 | 30.4 | 7 | -15.1 | 57.1 | 22.1 | 10 |
萧山区 | *城厢镇 | 83.2 | 19 | 3.2 | 35.8 | 20 | -3.8 | 63.3 | 28.3 | 23 |
拱墅区 | *和睦小学 | 83.5 | 17 | 9.1 | 36.1 | 21 | -7.4 | 60.7 | 24.5 | 21 |
*消防大队 | 85.4 | 15 | 0.5 | 35.5 | 18 | 2.9 | 63.3 | 23.2 | 15 | |
临平区 | *临平镇 | 79.1 | 23 | 2.4 | 34.8 | 17 | -4.7 | 63.3 | 24.3 | 20 |
西湖景区 | *卧龙桥 | 83.3 | 18 | 1.2 | 31.3 | 8 | -10.6 | 66.7 | 23.2 | 15 |
*云栖 | 88.9 | 10 | 1.7 | 26.9 | 4 | 2.3 | 64.3 | 18.9 | 3 | |
西湖区 | *西溪 | 87.0 | 13 | 1.0 | 31.3 | 8 | -4.6 | 66.7 | 20.8 | 4 |
钱塘区 | *下沙 | 82.3 | 20 | 5.2 | 35.5 | 18 | 8.6 | 63.3 | 23.6 | 19 |
临江 | 87.3 | 11 | 5.3 | 40.5 | 23 | -2.2 | 83.3 | 26.8 | 22 | |
上城区 | 南星桥 | 84.5 | 16 | -0.5 | 30.1 | 6 | -5.0 | 66.7 | 21.5 | 6 |
*浙江农大 | 81.5 | 21 | 2.1 | 34.5 | 15 | 3.6 | 60.0 | 23.1 | 14 | |
桐庐县 | 桐庐江南 | 90.2 | 7 | -4.7 | 32.4 | 11 | 30.1 | 70.4 | 21.7 | 8 |
桐庐江北 | 90.1 | 8 | -4.6 | 33.0 | 12 | 26.4 | 66.7 | 21.4 | 5 | |
淳安县 | 淳安环保大楼 | 97.8 | 1 | -1.6 | 21.7 | 1 | 10.2 | 93.3 | 14.8 | 1 |
老年活动中心 | 94.2 | 5 | -4.1 | 24.1 | 2 | 18.1 | 82.8 | 16.7 | 2 | |
建德市 | 第二中学 | 96.0 | 2 | 0.8 | 28.1 | 5 | 4.1 | 90.0 | 23.3 | 18 |
建德监测楼 | 94.9 | 4 | -1.8 | 26.3 | 3 | 10.0 | 86.7 | 22.6 | 11 | |
富阳区 | *镇二中 | 85.8 | 14 | 2.5 | 32.2 | 10 | -8.8 | 56.7 | 23.0 | 13 |
文豪 | 95.5 | 3 | 3.9 | 34.6 | 16 | -2.8 | 100 | 23.2 | 15 | |
临安区 | *市政府大楼 | 87.2 | 12 | 7.3 | 34.0 | 13 | -6.6 | 64.3 | 22.7 | 12 |
第四中学 | 93.9 | 6 | -1.1 | 37.5 | 22 | 17.9 | 83.3 | 21.5 | 6 | |
余杭区 | 余杭街道 | 89.0 | 9 | 6.3 | 34.2 | 14 | -5.3 | 66.7 | 21.7 | 8 |
杭州市区(国控点位) | 83.4 | - | 0.5 | 33.2 | - | -4.0 | 60.0 | 23.2 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。
来源:杭州市生态环境局官网