杭州市2024年4月各区、县(市)环境空气质量状况
区(县、市) | 1-4月 | 4月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | |
滨江区 | 82.4 | 11 | -9.2 | 41.5 | 7 | 24.3 | 83.3 | 23.7 | 5 |
萧山区 | 82.4 | 11 | -8.3 | 47.8 | 13 | 23.2 | 93.3 | 28.8 | 12 |
拱墅区 | 83.5 | 10 | -6.5 | 45.0 | 11 | 10.8 | 90.0 | 26.2 | 10 |
临平区 | 77.3 | 13 | -10.8 | 53.4 | 14 | 38.3 | 86.7 | 36.7 | 14 |
西湖景区 | 87.6 | 5 | -7.4 | 38.5 | 5 | 22.6 | 90.0 | 24.3 | 7 |
西湖区 | 88.4 | 4 | -4.9 | 38.4 | 3 | 17.1 | 93.3 | 23.9 | 6 |
钱塘区 | 77.3 | 13 | -12.7 | 46.2 | 12 | 14.9 | 86.2 | 24.4 | 8 |
上城区 | 83.9 | 9 | -8.4 | 43.8 | 9 | 12.3 | 90.0 | 25.1 | 9 |
桐庐县 | 92.6 | 3 | -3.2 | 38.4 | 3 | 3.5 | 100 | 22.8 | 3 |
淳安县 | 96.7 | 1 | -1.6 | 24.8 | 1 | 0.4 | 100 | 16.2 | 1 |
建德市 | 94.2 | 2 | -2.5 | 31.4 | 2 | 10.2 | 100 | 20.3 | 2 |
富阳区 | 87.3 | 6 | -7.5 | 38.9 | 6 | 8.4 | 92.9 | 23.6 | 4 |
临安区 | 86.0 | 7 | -7.9 | 43.5 | 8 | 13.9 | 93.3 | 26.9 | 11 |
余杭区 | 85.0 | 8 | -9.0 | 44.6 | 10 | 15.5 | 90.0 | 30.4 | 13 |
杭州市 | 84.3 | - | -9.0 | 43.4 | - | 17.6 | 93.3 | 26.1 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。
来源:杭州市生态环境局官网