2024年10月杭州市公共租赁住房(市本级)退租结果公示
序号 | 房屋坐落 | 房屋面积 | 承租人姓名 | 证件号码 | 保障类型 | 退租类型 | 退租时间 |
1 | 御道江河汇流公寓三区7-806 | 49.34 | 卢*倩 | 330304********1545 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/1 |
2 | 河畔水境人家2-1707 | 52.1 | 杨*均 | 512921********155X | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/4 |
3 | 河畔水境人家1-604 | 62.9 | 程*军 | 362334********2419 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/4 |
4 | 西溪河滨之城雨澜轩18-1308 | 48.44 | 余* | 362302********502X | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/4 |
5 | 田园秋韵苑6-1-903 | 55.76 | 龚*民 | 330102********1211 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/4 |
6 | 象山人家3-2-1606 | 47.97 | 毛*伟 | 330881********4317 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/5 |
7 | 河畔水境人家3-806 | 62.9 | 裴*双 | 612425********0311 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/5 |
8 | 景致公寓4-2-1404 | 47.27 | 方*英 | 330127********3227 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/6 |
9 | 德泽家园10-803 | 66.73 | 陶*金 | 362322********841X | 公租房 | 购房退租 | 2024/10/6 |
10 | 良和雅苑14-502 | 46.66 | 吴*平 | 342723********3834 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/7 |
11 | 良和雅苑11-705 | 51.5 | 袁*海 | 330102********0338 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/8 |
12 | 大运桥西府16-1-1206 | 52.51 | 汪*丹 | 330106********1521 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/8 |
13 | 聆潮府1-1-1404 | 56.74 | 李*东 | 211021********0827 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/8 |
14 | 田园秋韵苑6-2-904 | 54.71 | 吴*娟 | 330103********0728 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/8 |
15 | 萍水人家5-1527 | 34.88 | 韩*华 | 330105********103X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/8 |
16 | 康桥人家2-1-1606 | 43.41 | 陈* | 330102********1512 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/8 |
17 | 田园夏意苑16-2-1204 | 66.58 | 郭*坤 | 410421********4015 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/8 |
18 | 听琴湾7-1-2804 | 42.9 | 王*磊 | 321322********3473 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/8 |
19 | 海潮御品公寓2-1-201 | 62.06 | 魏*杰 | 330683********041X | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/8 |
20 | 良和雅苑3-2005 | 51.3 | 许*霞 | 360429********1028 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/8 |
21 | 御道江河汇流公寓三区1-1114 | 44.36 | 尚*杰 | 412827********1028 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/8 |
22 | 听琴湾8-1-1403 | 53.25 | 朱*伟 | 342225********1557 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/8 |
23 | 丁桥联合新苑1-1503 | 64.21 | 王* | 362330********7150 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/8 |
24 | 河畔水境人家2-1801 | 50.95 | 姚* | 330182********2720 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/8 |
25 | 御道江河汇流公寓一区7-908 | 43.61 | 胡*康 | 330226********6717 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/8 |
26 | 都市阳光华苑9-1-605 | 47.93 | 朱*明 | 330681********7454 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/9 |
27 | 池塘庙路6号1-505 | 41.04 | 张*荣 | 330126********3934 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/9 |
28 | 九和人家3-608 | 39.22 | 宋*庆 | 330106********0412 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/9 |
29 | 蒋村西溪人家7-3-301 | 51.07 | 朱*谊 | 342522********0038 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/9 |
30 | 听琴湾3-1002 | 40.6 | 汪*红 | 432421********6220 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/9 |
31 | 御道江河汇流公寓二区1-3015 | 44.29 | 蔡* | 330103********1648 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/9 |
32 | 田园秋韵苑9-2-1101 | 65.05 | 肖*高 | 330127********001X | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/9 |
33 | 御道江河汇流公寓二区1-1213 | 44.16 | 赵* | 330722********1921 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/10 |
34 | 景致公寓3-1602 | 35.82 | 徐*文 | 411524********4054 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/10 |
35 | 康晓人家4-908 | 49.55 | 吴*娇 | 332624********0622 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/10 |
36 | 池塘庙路6号1-707 | 37.81 | 周*英 | 330104********0042 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/10 |
37 | 阳光逸城16-2-101 | 51.83 | 黄*库 | 413024********4870 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/10 |
38 | 康桥人家6-1-2305 | 48.29 | 李*亮 | 320825********095X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/10 |
39 | 康桥人家6-1-202 | 41.47 | 臧*国 | 320825********091X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/10 |
40 | 康晓人家1-703 | 43.49 | 张* | 330105********1053 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/10 |
41 | 康晓人家2-1310 | 49.15 | 吴*权 | 421182********2534 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/10 |
42 | 御道江河汇流公寓一区7-303 | 43.61 | 宋*飞 | 330105********3121 | 公租房 | 购房退租 | 2024/10/10 |
43 | 康桥人家1-1-1805 | 44.64 | 熊*霞 | 422301********3568 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/11 |
44 | 御道江河汇流公寓一区8-1601 | 49.44 | 洪*林 | 362330********2336 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/11 |
45 | 普德人家1-1706 | 42.3 | 戴* | 330105********0023 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/11 |
46 | 九和人家1-1304 | 39.49 | 何*成 | 330103********1354 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/11 |
47 | 良和雅苑14-805 | 51.52 | 黄*云 | 420620********1027 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/11 |
48 | 锦上文澜公寓8-1-1603 | 48.67 | 张*廷 | 210213********5431 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/11 |
49 | 康桥人家1-1-405 | 44.64 | 赵*晛 | 342529********0052 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/11 |
50 | 银海公寓3-403 | 49.38 | 陈*芳 | 342421********2621 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/11 |
51 | 河畔水境人家2-101 | 50.95 | 王* | 321323********6110 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/11 |
52 | 九和人家1-1204 | 39.49 | 李* | 330226********7065 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/11 |
53 | 蒋村西溪人家2-1102 | 52.87 | 秦*标 | 341621********4716 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/12 |
54 | 田园春晓苑3-3-1202 | 64.86 | 吴* | 362323********4540 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/12 |
55 | 听琴湾3-406 | 40.6 | 张*君 | 340321********2783 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/12 |
56 | 听琴湾3-1701 | 40.6 | 邓*辉 | 360122********2434 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/12 |
57 | 康桥人家2-1-905 | 44.39 | 刘*庚 | 370829********2919 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/12 |
58 | 康桥人家2-2-1407 | 42.71 | 李*芬 | 332627********1280 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/13 |
59 | 河畔水境人家1-1002 | 52.1 | 侯*伟 | 412722********4939 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/13 |
60 | 书香印翠府4-1-1405 | 57.97 | 吴*敏 | 330122********0025 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/13 |
61 | 归锦府18-1-1604 | 67.51 | 施*蕉 | 330501********3920 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/13 |
62 | 御道江河汇流公寓二区1-302 | 48.62 | 周*和 | 330127********5113 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/14 |
63 | 康桥人家2-2-403 | 43.41 | 程*超 | 410728********4037 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/14 |
64 | 普德人家3-1307 | 49.9 | 唐*亮 | 330126********1916 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/14 |
65 | 田园夏意苑10-3-1704 | 56.89 | 张*满 | 330127********4315 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/14 |
66 | 祥宁人家1-2-1502 | 43.51 | 吴*英 | 330104********272X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/14 |
67 | 康桥人家2-2-705 | 44.39 | 张* | 330184********4115 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/14 |
68 | 御道江河汇流公寓二区1-914 | 44.16 | 张* | 411403********6938 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/14 |
69 | 春来晓园9-1-1404 | 62.5 | 吴*华 | 362323********3212 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/14 |
70 | 康桥人家7-1-908 | 41.82 | 谭*荣 | 362329********2011 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/14 |
71 | 景致公寓4-1-1606 | 46.28 | 韦* | 330105********1345 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/15 |
72 | 康晓人家7-1508 | 49.13 | 叶*伟 | 332528********101X | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/15 |
73 | 良和雅苑10-1101 | 52.21 | 余*儿 | 330102********1226 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/15 |
74 | 康晓人家7-1102 | 43.75 | 董*云 | 341225********7023 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/15 |
75 | 郡枫绿园东区8-1-810 | 50.08 | 樊* | 342128********4744 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/15 |
76 | 听琴湾1-1612 | 39.97 | 姚*斌 | 610425********1557 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/15 |
77 | 康晓人家6-208 | 49.21 | 郏*慧 | 362323********6918 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/15 |
78 | 康桥人家3-1-1005 | 44.89 | 詹*雷 | 330104********2310 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/15 |
79 | 凤凰南苑1-2-2601 | 54.02 | 倪*洲 | 330102********0032 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/15 |
80 | 康桥人家8-1-1105 | 44 | 方*华 | 341004********0024 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/16 |
81 | 御道江河汇流公寓一区7-1513 | 43.61 | 金* | 330105********0322 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/16 |
82 | 御道江河汇流公寓三区1-1415 | 44.36 | 刘* | 370406********2217 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/16 |
83 | 萍实公寓6-805 | 44.8 | 许*英 | 330103********1347 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/16 |
84 | 良和雅苑11-2609 | 46.64 | 王*超 | 330682********5912 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/16 |
85 | 聆潮府1-1-702 | 41.6 | 沈*兰 | 330104********2324 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/16 |
86 | 康晓人家3-1601 | 49.67 | 王*营 | 411024********2533 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/16 |
87 | 康桥人家8-1-506 | 43.03 | 项*俊 | 330719********0014 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/16 |
88 | 康桥人家8-2-1906 | 43.03 | 刘*君 | 342523********1034 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/16 |
89 | 良和雅苑3-2602 | 46.46 | 刘*立 | 420605********1519 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/16 |
90 | 池塘庙路6号3-605 | 42.27 | 陆*方 | 330104********2339 | 廉租房 | 正常退租 | 2024/10/16 |
91 | 萍水人家4-1005 | 49.93 | 王*才 | 330106********1514 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/17 |
92 | 康桥人家9-2-307 | 42.22 | 徐*珍 | 330102********1524 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/17 |
93 | 百郦玲珑府3-1-201 | 59.76 | 王*菊 | 612324********2369 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/17 |
94 | 九和人家3-1709 | 34.74 | 张*婷 | 330483********4643 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/17 |
95 | 康晓人家2-1610 | 49.15 | 乐*新 | 362323********2212 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/17 |
96 | 潮听明月公寓15-1-1203 | 59.65 | 杨*波 | 410881********3539 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/17 |
97 | 学院华庭15-1205 | 49.47 | 邵*刚 | 330105********0631 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/17 |
98 | 听琴湾6-1-1203 | 46.13 | 周*球 | 441621********5919 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/17 |
99 | 之江诚品公寓17-1-1405 | 49.52 | 胡*锋 | 412902********5334 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/17 |
100 | 浦乐新苑1-1-709 | 48.62 | 王* | 330105********0012 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/17 |
101 | 创展名邸9-1-1506 | 59.76 | 徐*梅 | 220102********5222 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
102 | 墩莳家园3-1203 | 48.8 | 黄*玲 | 411524********3668 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
103 | 誉府6-415 | 49.03 | 姚*花 | 360423********2229 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
104 | 康桥人家4-1-807 | 43.19 | 石*红 | 412726********4913 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
105 | 康桥人家8-1-2405 | 44 | 赵*燕 | 622425********7024 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
106 | 九和人家2-2-1809 | 38.57 | 梁*丽 | 450881********0025 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/18 |
107 | 康桥人家9-1-705 | 43.88 | 肖*文 | 340223********1118 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
108 | 康桥人家7-1-1407 | 47.84 | 赵*蕾 | 371425********5161 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
109 | 康桥人家3-1-2107 | 43.19 | 苗*立 | 330106********4014 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
110 | 康桥人家3-1-206 | 43.89 | 杨* | 330102********302X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
111 | 润如园14-1-1805 | 64.94 | 陈*金 | 320724********3675 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
112 | 银海公寓7-707 | 39.31 | 叶*轩 | 362322********2420 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/18 |
113 | 康桥人家6-1-1309 | 41.47 | 何*瑜 | 330105********064X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
114 | 锦绣玲珑府5-501 | 59.78 | 欧*红艳 | 430525********4146 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/18 |
115 | 听琴湾3-901 | 40.6 | 陈* | 362321********6822 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/18 |
116 | 康桥人家4-1-607 | 43.19 | 王* | 341222********7692 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
117 | 康桥人家1-1-906 | 43.65 | 李* | 342222********1672 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
118 | 阳光逸城15-3-805 | 51.46 | 许* | 330105********0047 | 廉租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
119 | 普德人家9-308 | 46.12 | 陈*杰 | 362323********5452 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/18 |
120 | 康桥人家1-1-1707 | 42.95 | 董*路 | 412821********1021 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/19 |
121 | 康桥人家8-2-1004 | 44 | 项* | 330127********4749 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/19 |
122 | 良和雅苑12-2609 | 46.65 | 王*虹 | 330105********1024 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/19 |
123 | 康桥人家2-1-2007 | 42.71 | 邵*金 | 341221********1297 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/19 |
124 | 河畔水境人家3-1205 | 62.9 | 王*华 | 330127********4227 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/19 |
125 | 三塘公寓1-807 | 57.26 | 李* | 330103********0019 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/20 |
126 | 良和雅苑2-905 | 51.44 | 张*学 | 412727********7074 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/20 |
127 | 康桥人家2-1-302 | 42.71 | 张*杰 | 330103********2317 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/20 |
128 | 康桥人家9-2-706 | 42.91 | 张* | 330105********1036 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/20 |
129 | 康桥人家8-2-803 | 43.03 | 丰*玉 | 330127********6842 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/20 |
130 | 康桥人家8-2-804 | 44 | 陈*华 | 360312********002X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/20 |
131 | 学院华庭15-906 | 49.47 | 于* | 320922********3010 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/20 |
132 | 香栖天第府2-1-601 | 59.77 | 武*港 | 342201********441X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/21 |
133 | 听琴湾2-403 | 39.91 | 李*辉 | 410381********3536 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
134 | 蒋村西溪人家5-523 | 39.74 | 吴*婷 | 421182********2580 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
135 | 河映云集公寓20-1-803 | 63.27 | 陈*春 | 342531********3023 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/21 |
136 | 御道江河汇流公寓三区7-2912 | 49.61 | 孟*强 | 230103********5718 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
137 | 杭源里4-1-2501 | 57.88 | 江* | 330881********7519 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/21 |
138 | 景致公寓3-1610 | 35.6 | 胡* | 332502********3988 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/21 |
139 | 蒋村西溪人家5-401 | 39.94 | 邵* | 362302********0026 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
140 | 景致公寓5-2-2304 | 47.28 | 汪*君 | 330104********3588 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
141 | 创展名邸7-1-903 | 58.85 | 于*林 | 412326********7236 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/21 |
142 | 天聚府7-2-1006 | 43.91 | 彭*兵 | 513027********4313 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
143 | 白马湖和院15-2-710 | 61.32 | 鄢*俊 | 420881********2159 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
144 | 御道江河汇流公寓三区1-305 | 44.28 | 林*帆 | 331081********0023 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
145 | 杭源里4-1-603 | 57.37 | 金* | 330103********1668 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/21 |
146 | 良和雅苑11-2610 | 51.84 | 陈*会 | 413027********2021 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/21 |
147 | 御道江河汇流公寓二区1-1304 | 48.91 | 胡*雷 | 410402********5676 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
148 | 润如园14-1-2003 | 64.94 | 褚* | 341224********3734 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/21 |
149 | 御道江河汇流公寓三区7-1304 | 49.34 | 陆* | 342422********1302 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
150 | 御道江河汇流公寓一区7-203 | 43.48 | 陈*楠 | 330102********1811 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
151 | 北城枫景园10-804 | 50.43 | 胡*飞 | 362323********4848 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
152 | 翠翎公寓3-1-1301 | 61.92 | 姚*武 | 330127********5930 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/21 |
153 | 田园秋韵苑9-3-1302 | 66.03 | 黄*胜 | 341282********1958 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
154 | 璞悦湾1-2906 | 48.99 | 张* | 610502********6047 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
155 | 天聚府7-2-805 | 43.91 | 李* | 330106********1521 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/21 |
156 | 品悦府1-1-303 | 43.77 | 廖* | 362324********0019 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/21 |
157 | 康桥人家4-1-1803 | 43.89 | 何*东 | 330104********1613 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/21 |
158 | 三塘公寓3-304 | 47.27 | 成*龙 | 330182********3715 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/22 |
159 | 金茂悦府15-1406 | 49.61 | 陈* | 330182********1118 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/22 |
160 | 景致公寓4-1-1405 | 56.64 | 殷*豹 | 321283********7034 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/22 |
161 | 德胜上郡华庭11-2-105 | 49.44 | 徐*军 | 330823********0312 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/22 |
162 | 肖苑5-907 | 48.31 | 李*玉 | 413021********2236 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/22 |
163 | 康桥人家8-2-2303 | 43.03 | 章* | 330102********0312 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/22 |
164 | 河畔水境人家6-905 | 39.7 | 况* | 420115********2837 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/22 |
165 | 杭源里4-1-1703 | 57.37 | 赵*民 | 320724********2731 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/22 |
166 | 普德人家1-305 | 42.3 | 秦*成 | 320923********367X | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/22 |
167 | 金茂悦府15-1912 | 59.7 | 方*民 | 330103********1619 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/22 |
168 | 象山人家2-1-901 | 48.14 | 姚*海 | 372924********1832 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/22 |
169 | 丁桥联合新苑1-904 | 64.21 | 张*祥 | 330182********361X | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/22 |
170 | 康桥人家4-1-1205 | 44.89 | 蒋*存 | 330105********2215 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/22 |
171 | 肖苑4-207 | 48.35 | 单*汉 | 341224********1336 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/22 |
172 | 景致公寓3-1604 | 35.99 | 冯*娟 | 330102********0628 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/22 |
173 | 康桥人家1-1-1202 | 42.95 | 罗*燕 | 440306********0062 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
174 | 河畔水境人家6-106 | 39.7 | 张*功 | 210522********415X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
175 | 御道江河汇流公寓一区7-702 | 43.61 | 董*勤 | 330103********0424 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/23 |
176 | 杭源里4-1-2104 | 57.46 | 金*帆 | 330107********0033 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
177 | 天承美筑4-1-302 | 58.23 | 马*金 | 342127********9229 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
178 | 康晓人家1-808 | 49.28 | 郑*进 | 330822********3913 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/23 |
179 | 杭源里4-1-2503 | 57.37 | 熊* | 511523********2885 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
180 | 良和雅苑4-1803 | 46.64 | 李*梅 | 321322********4043 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/23 |
181 | 厘望轩2-2-405 | 67.96 | 周*女 | 332528********0625 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
182 | 阳光逸城6-3-1104 | 51.82 | 舒*胜 | 330821********1118 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
183 | 丁桥联合新苑8-305 | 60.95 | 韩*毛 | 330104********0012 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
184 | 河映云集公寓20-1-805 | 63.32 | 陈* | 342401********2671 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
185 | 御道江河汇流公寓一区8-3108 | 49.69 | 金* | 412722********1032 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
186 | 良和雅苑7-1007 | 46.92 | 翁*腾 | 330182********0736 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/23 |
187 | 悦安嘉府4-1-1606 | 59.23 | 巫*明 | 362425********5418 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
188 | 河映云集公寓20-1-507 | 63.58 | 葛*杰 | 340321********3438 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
189 | 听琴湾6-2-1701 | 54.56 | 汤*丽 | 362330********7327 | 专项公租房 | 正常退租 | 2024/10/23 |
190 | 康桥人家1-1-1303 | 43.65 | 翁*贤 | 330126********111X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
191 | 康桥人家6-1-1109 | 41.47 | 郑*阳 | 330183********0314 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/23 |
192 | 繁华里7-1002 | 43.53 | 李* | 320723********3636 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/23 |
193 | 明旭晶晖里4-1-1302 | 59.83 | 王*红 | 412722********7720 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/24 |
194 | 归锦府18-1-105 | 52.57 | 窦*任 | 320325********2219 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/24 |
195 | 良和雅苑6-410 | 51.84 | 李*义 | 640121********9511 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/24 |
196 | 康晓人家4-1102 | 44.13 | 姜*义 | 362330********6532 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/24 |
197 | 康晓人家5-1101 | 48.59 | 雷*光 | 332529********3339 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/24 |
198 | 康桥人家8-1-1604 | 44 | 王* | 330105********3114 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/24 |
199 | 悦安嘉府4-1-1205 | 59.03 | 吕*玉 | 340322********341X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/24 |
200 | 春棠澜府3-1-205 | 53.56 | 李* | 341227********372X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/24 |
201 | 河映云集公寓20-1-605 | 63.32 | 戴*坤 | 330183********0310 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/24 |
202 | 悦安嘉府4-1-1005 | 59.03 | 王*兵 | 362323********421X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/24 |
203 | 良和雅苑1-2604 | 51.1 | 俞*茵 | 330105********1021 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/24 |
204 | 阳光逸城15-1-1505 | 51.6 | 张*芳 | 330102********2728 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/24 |
205 | 康晓人家6-908 | 49.21 | 王* | 330127********2913 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/24 |
206 | 田园夏意苑2-2-303 | 56.23 | 李*杰 | 342122********8266 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/24 |
207 | 御道江河汇流公寓一区7-307 | 43.61 | 程*女 | 330127********5322 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/24 |
208 | 博翠碧蓝湾4-1-806 | 59.24 | 李*波 | 411526********4216 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/24 |
209 | 金茂悦府15-710 | 49.61 | 顾* | 330105********0624 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/24 |
210 | 河映云集公寓20-1-1203 | 63.27 | 王*琴 | 362330********7743 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/24 |
211 | 望品公寓2-1-1604 | 58.6 | 郭*忠 | 513701********3919 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/24 |
212 | 春江郦城1-1707 | 69.74 | 叶*婷 | 350628********5529 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/25 |
213 | 春熙上和湾6-1-304 | 64.18 | 刘*淼 | 342423********8662 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/25 |
214 | 杭源里4-1-801 | 57.88 | 吴*叶 | 330328********4725 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/25 |
215 | 云澜天第府2-1-605 | 59.75 | 洪*奎 | 362527********1115 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/25 |
216 | 阳光逸城6-3-1201 | 51.6 | 陈*林 | 330105********0634 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/25 |
217 | 康桥人家7-1-2003 | 41.82 | 方* | 500233********8869 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/25 |
218 | 康晓人家7-1402 | 43.75 | 王*青 | 330681********8741 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/25 |
219 | 河畔水境人家4-901 | 50.95 | 陈*晓 | 330106********0075 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/25 |
220 | 萍水人家5-1727 | 34.88 | 周* | 330103********0723 | 公租房 | 正常退租 | 2024/10/25 |
221 | 康桥人家5-1-1509 | 41.47 | 宋* | 341224********5324 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/25 |
222 | 春来雅庭4-2-805 | 60.31 | 邓*冰 | 341621********4150 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2024/10/25 |
