地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积(亩) | 容积率 | 成交价 | 竞得入选人 |
总价(万元) | ||||||
杭政储出 [2025]39号 | 滨江区(长河单元BJ050103-100地块) | 商业商务用地 | 18.6 | 1.5 | 9326 | 浙江江能建设有限公司 |
合计 | 18.6 | 9326 |
备注:竞得入选人在2025年4月29日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
信息来源:杭州市规划和自然资源局
政府信息公开(资源库) > | 政府机构 > | 区规划资源分局 > | 重点领域信息公开 > | 公共资源配置领域 > | 国有土地使用权出让领域 > |
信息索引号 | 002493531/2025-24630 | 文件编号 | |
责任部门 | 区规划资源分局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区规划资源分局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文时间 | 2025-07-15 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
... > | 国有土地使用权出让领域 > |
索引号
002493531/2025-24630
发布机构
区规划资源分局
备注/文号
发布日期
2025-07-15 10:18:00
杭政储出(2025)39号地块挂牌出让竞得入选情况表
浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积(亩) | 容积率 | 成交价 | 竞得入选人 |
总价(万元) | ||||||
杭政储出 [2025]39号 | 滨江区(长河单元BJ050103-100地块) | 商业商务用地 | 18.6 | 1.5 | 9326 | 浙江江能建设有限公司 |
合计 | 18.6 | 9326 |
备注:竞得入选人在2025年4月29日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
信息来源:杭州市规划和自然资源局