一、项目编号: HZZZ2020064
二、项目名称: 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:4197000(元) | 浙江卓越物业服务有限公司 | 宁围街道国丰大厦1幢1201室 |
2 | 最终报价:3350000(元) | 浙江仁本物业管理有限公司 | 浙江省绍兴市城东五泄路北口新源城市燃气管网发展有限公司三楼 |
3 | 最终报价:2932400(元) | 杭州申佳物业管理有限公司 | 西兴街道信庭路99号2号楼208室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目(标项一:长河街道) | 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目(标项一:长河街道) | 对滨江区范围内无证设摊、晾晒衣被、污水横流、出店经营、占道经营、违章停车、偷倒渣土、抛洒滴漏、施工污染道路等进行序化管理,具体要求详见磋商文件。 | 符合采购人相关要求. | 6个月(具体以合同签订时间为准) | 符合采购人相关要求. |
2 | 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目(标项二:浦沿街道) | 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目(标项二:浦沿街道) | 对滨江区范围内无证设摊、晾晒衣被、污水横流、出店经营、占道经营、违章停车、偷倒渣土、抛洒滴漏、施工污染道路等进行序化管理,具体要求详见磋商文件。 | 符合采购人相关要求. | 6个月(具体以合同签订时间为准) | 符合采购人相关要求. |
3 | 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目(标项三:西兴街道) | 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目(标项三:西兴街道) | 对滨江区范围内无证设摊、晾晒衣被、污水横流、出店经营、占道经营、违章停车、偷倒渣土、抛洒滴漏、施工污染道路等进行序化管理,具体要求详见磋商文件。 | 符合采购人相关要求. | 6个月(具体以合同签订时间为准) | 符合采购人相关要求. |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙钧,许敏华,傅国刚,张绪梁,沈怡晨,戚德臣,孔国灿
六、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 张绪梁 | 许敏华 | 沈怡晨 | 戚德臣 | 孙钧 | 孔国灿 | 傅国刚 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江卓越物业服务有限公司 | 82.5 | 76.5 | 81.0 | 72.5 | 77.5 | 57.0 | 73.0 | 74.29 |
1 | 杭州鸿宇环境工程有限公司 | 79.0 | 82.5 | 72.0 | 71.0 | 65.0 | 64.0 | 75.5 | 72.71 |
1 | 杭州申佳物业管理有限公司 | 79.0 | 71.5 | 66.5 | 63.9 | 63.0 | 53.5 | 62.0 | 65.63 |
1 | 浙江鸿民保安服务集团有限公司 | 69.5 | 66.0 | 62.0 | 53.5 | 59.5 | 68.0 | 58.0 | 62.36 |
标项 | 供应商名称 | 张绪梁 | 许敏华 | 沈怡晨 | 戚德臣 | 孙钧 | 孔国灿 | 傅国刚 | 得分 |
2 | 杭州久久建设工程有限公司 | 49.0 | 58.0 | 52.0 | 48.5 | 36.0 | 42.0 | 45.0 | 47.21 |
2 | 杭州叙创科技有限公司 | 27.0 | 33.5 | 33.0 | 35.0 | 29.0 | 39.0 | 32.5 | 32.71 |
2 | 浙江鸿民保安服务集团有限公司 | 71.0 | 66.0 | 68.0 | 63.4 | 59.5 | 57.0 | 57.0 | 63.13 |
2 | 浙江仁本物业管理有限公司 | 78.0 | 78.0 | 71.0 | 70.1 | 74.5 | 85.0 | 73.0 | 75.66 |
标项 | 供应商名称 | 张绪梁 | 许敏华 | 沈怡晨 | 戚德臣 | 孙钧 | 孔国灿 | 傅国刚 | 得分 |
3 | 浙江卓越物业服务有限公司 | 81.5 | 76.5 | 81.0 | 72.5 | 77.5 | 56.0 | 74.5 | 74.21 |
3 | 杭州申佳物业管理有限公司 | 78.0 | 71.5 | 73.0 | 63.9 | 62.5 | 55.5 | 69.0 | 67.63 |
3 | 浙江鸿民保安服务集团有限公司 | 68.0 | 66.0 | 63.0 | 53.5 | 59.0 | 57.0 | 55.5 | 60.29 |
3 | 浙江仁本物业管理有限公司 | 80.0 | 76.0 | 63.5 | 70.1 | 65.0 | 85.0 | 74.5 | 73.44 |
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:计价格[2002]1980号文件收费标准。
2.代理服务收费金额(元):83868
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市滨江区城市管理局
地 址:浙江省杭州市滨江区滨文路358号彩宏大厦
传 真:/
项目联系人(询问):洪利丹
项目联系方式(询问):(0571) 866-88951
质疑联系人:王科
质疑联系方式:0571-86688950
2.采购代理机构信息
名 称:杭州浙咨工程造价咨询有限公司
地 址:杭州市西湖区古墩路紫金广场A座7楼707
传 真:
项目联系人(询问):瞿工
项目联系方式(询问):13858031190
质疑联系人:杨哲野
质疑联系方式:0571-85028903
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市滨江区财政局
地 址:杭州市滨江区江南大道328号
传 真:0571-87760004
联系人 :何先生
监督投诉电话:0571-87760023
一、项目编号: HZZZ2020064
二、项目名称: 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:4197000(元) | 浙江卓越物业服务有限公司 | 宁围街道国丰大厦1幢1201室 |
2 | 最终报价:3350000(元) | 浙江仁本物业管理有限公司 | 浙江省绍兴市城东五泄路北口新源城市燃气管网发展有限公司三楼 |
3 | 最终报价:2932400(元) | 杭州申佳物业管理有限公司 | 西兴街道信庭路99号2号楼208室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目(标项一:长河街道) | 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目(标项一:长河街道) | 对滨江区范围内无证设摊、晾晒衣被、污水横流、出店经营、占道经营、违章停车、偷倒渣土、抛洒滴漏、施工污染道路等进行序化管理,具体要求详见磋商文件。 | 符合采购人相关要求. | 6个月(具体以合同签订时间为准) | 符合采购人相关要求. |
2 | 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目(标项二:浦沿街道) | 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目(标项二:浦沿街道) | 对滨江区范围内无证设摊、晾晒衣被、污水横流、出店经营、占道经营、违章停车、偷倒渣土、抛洒滴漏、施工污染道路等进行序化管理,具体要求详见磋商文件。 | 符合采购人相关要求. | 6个月(具体以合同签订时间为准) | 符合采购人相关要求. |
3 | 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目(标项三:西兴街道) | 滨江区“美丽杭州”建设序化管理项目(标项三:西兴街道) | 对滨江区范围内无证设摊、晾晒衣被、污水横流、出店经营、占道经营、违章停车、偷倒渣土、抛洒滴漏、施工污染道路等进行序化管理,具体要求详见磋商文件。 | 符合采购人相关要求. | 6个月(具体以合同签订时间为准) | 符合采购人相关要求. |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙钧,许敏华,傅国刚,张绪梁,沈怡晨,戚德臣,孔国灿
六、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 张绪梁 | 许敏华 | 沈怡晨 | 戚德臣 | 孙钧 | 孔国灿 | 傅国刚 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江卓越物业服务有限公司 | 82.5 | 76.5 | 81.0 | 72.5 | 77.5 | 57.0 | 73.0 | 74.29 |
1 | 杭州鸿宇环境工程有限公司 | 79.0 | 82.5 | 72.0 | 71.0 | 65.0 | 64.0 | 75.5 | 72.71 |
1 | 杭州申佳物业管理有限公司 | 79.0 | 71.5 | 66.5 | 63.9 | 63.0 | 53.5 | 62.0 | 65.63 |
1 | 浙江鸿民保安服务集团有限公司 | 69.5 | 66.0 | 62.0 | 53.5 | 59.5 | 68.0 | 58.0 | 62.36 |
标项 | 供应商名称 | 张绪梁 | 许敏华 | 沈怡晨 | 戚德臣 | 孙钧 | 孔国灿 | 傅国刚 | 得分 |
2 | 杭州久久建设工程有限公司 | 49.0 | 58.0 | 52.0 | 48.5 | 36.0 | 42.0 | 45.0 | 47.21 |
2 | 杭州叙创科技有限公司 | 27.0 | 33.5 | 33.0 | 35.0 | 29.0 | 39.0 | 32.5 | 32.71 |
2 | 浙江鸿民保安服务集团有限公司 | 71.0 | 66.0 | 68.0 | 63.4 | 59.5 | 57.0 | 57.0 | 63.13 |
2 | 浙江仁本物业管理有限公司 | 78.0 | 78.0 | 71.0 | 70.1 | 74.5 | 85.0 | 73.0 | 75.66 |
标项 | 供应商名称 | 张绪梁 | 许敏华 | 沈怡晨 | 戚德臣 | 孙钧 | 孔国灿 | 傅国刚 | 得分 |
3 | 浙江卓越物业服务有限公司 | 81.5 | 76.5 | 81.0 | 72.5 | 77.5 | 56.0 | 74.5 | 74.21 |
3 | 杭州申佳物业管理有限公司 | 78.0 | 71.5 | 73.0 | 63.9 | 62.5 | 55.5 | 69.0 | 67.63 |
3 | 浙江鸿民保安服务集团有限公司 | 68.0 | 66.0 | 63.0 | 53.5 | 59.0 | 57.0 | 55.5 | 60.29 |
3 | 浙江仁本物业管理有限公司 | 80.0 | 76.0 | 63.5 | 70.1 | 65.0 | 85.0 | 74.5 | 73.44 |
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:计价格[2002]1980号文件收费标准。
2.代理服务收费金额(元):83868
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市滨江区城市管理局
地 址:浙江省杭州市滨江区滨文路358号彩宏大厦
传 真:/
项目联系人(询问):洪利丹
项目联系方式(询问):(0571) 866-88951
质疑联系人:王科
质疑联系方式:0571-86688950
2.采购代理机构信息
名 称:杭州浙咨工程造价咨询有限公司
地 址:杭州市西湖区古墩路紫金广场A座7楼707
传 真:
项目联系人(询问):瞿工
项目联系方式(询问):13858031190
质疑联系人:杨哲野
质疑联系方式:0571-85028903
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市滨江区财政局
地 址:杭州市滨江区江南大道328号
传 真:0571-87760004
联系人 :何先生
监督投诉电话:0571-87760023