一、项目编号: HZZZ2020065
二、项目名称: 滨江区滨水绿地养护管理项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:4386020(元) | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 杭州市滨江区 |
2 | 最终报价:4103220.66(元) | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江晖路487号兴耀科技园3幢18楼 |
3 | 最终报价:4583570(元) | 杭州久久建设工程有限公司 | 南环路3999号一层左侧 |
4 | 最终报价:3070322(元) | 杭州和达市政园林建设有限公司 | 杭州经济技术开发区14号大街1号1幢316室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项一) | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项一) | 本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容,包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护更换。还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增加的内容。 | 要求养护质量达到《城市绿地养护管理质量标准》和《滨江区公共绿地养护管理考核办法》要求。 | 24个月,计划自2021年1月1日到2022年12月31日(具体以合同签订时间为准)。 | 符合采购人相关要求 |
2 | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项二) | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项二) | 本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容,包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护更换。还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增加的内容。 | 要求养护质量达到《城市绿地养护管理质量标准》和《滨江区公共绿地养护管理考核办法》要求。 | 24个月,计划自2021年1月1日到2022年12月31日(具体以合同签订时间为准)。 | 符合采购人相关要求 |
3 | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项三) | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项三) | 本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容,包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护更换。还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增加的内容。 | 要求养护质量达到《城市绿地养护管理质量标准》和《滨江区公共绿地养护管理考核办法》要求。 | 24个月,计划自2021年1月1日到2022年12月31日(具体以合同签订时间为准)。 | 符合采购人相关要求 |
4 | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项四) | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项四) | 本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容,包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护更换。还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增加的内容。 | 要求养护质量达到《城市绿地养护管理质量标准》和《滨江区公共绿地养护管理考核办法》要求。 | 24个月,计划自2021年1月1日到2022年12月31日(具体以合同签订时间为准)。 | 符合采购人相关要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙蓉,王肇昶,沈冬栋,汤启丰,沈天杭,郑洪财,李发
六、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 李发 | 郑洪财 | 王肇昶 | 沈天杭 | 沈冬栋 | 汤启丰 | 孙蓉 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 51.5 | 51.0 | 49.0 | 53.0 | 47.0 | 56.6 | 46.0 | 50.59 |
1 | 浙江天地环境建设有限公司 | 78.5 | 71.0 | 76.5 | 75.5 | 75.0 | 76.3 | 64.0 | 73.83 |
1 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 67.1 | 72.5 | 67.0 | 79.0 | 65.0 | 77.5 | 73.0 | 71.59 |
1 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 69.2 | 68.0 | 67.0 | 70.0 | 61.5 | 73.8 | 65.0 | 67.79 |
1 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 65.0 | 64.0 | 63.5 | 67.0 | 59.0 | 69.3 | 65.5 | 64.76 |
1 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 69.0 | 70.5 | 70.0 | 76.5 | 72.0 | 75.1 | 74.0 | 72.44 |
1 | 杭州和达市政园林建设有限公司 | 70.0 | 73.5 | 74.5 | 71.0 | 72.0 | 77.8 | 69.5 | 72.61 |
1 | 杭州申华景观建设有限公司 | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 67.5 | 65.0 | 73.2 | 74.0 | 69.03 |
1 | 滨和环境建设集团有限公司 | 68.6 | 71.5 | 69.0 | 73.0 | 70.5 | 75.3 | 72.0 | 71.41 |
1 | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | 65.0 | 64.5 | 68.5 | 65.5 | 63.0 | 69.4 | 72.0 | 66.84 |
标项 | 供应商名称 | 李发 | 郑洪财 | 王肇昶 | 沈天杭 | 沈冬栋 | 汤启丰 | 孙蓉 | 得分 |
2 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 51.5 | 55.5 | 52.0 | 54.0 | 47.0 | 56.6 | 46.0 | 51.8 |
2 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 67.1 | 73.5 | 71.0 | 76.0 | 65.5 | 77.5 | 72.5 | 71.87 |
2 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 68.9 | 69.0 | 71.0 | 70.0 | 61.5 | 73.8 | 66.0 | 68.6 |
2 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 65.5 | 73.5 | 70.5 | 78.0 | 71.0 | 76.4 | 77.0 | 73.13 |
2 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 64.5 | 65.0 | 64.5 | 67.0 | 59.0 | 69.3 | 65.0 | 64.9 |
2 | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 81.5 | 73.5 | 75.0 | 72.0 | 72.0 | 79.1 | 70.0 | 74.73 |
2 | 杭州和达市政园林建设有限公司 | 70.0 | 74.0 | 74.5 | 71.0 | 71.5 | 77.8 | 69.5 | 72.61 |
2 | 杭州申华景观建设有限公司 | 67.0 | 69.5 | 68.0 | 67.5 | 65.0 | 72.2 | 73.5 | 68.96 |
2 | 杭州原景建设环境有限公司 | 61.1 | 69.0 | 69.5 | 71.5 | 66.0 | 71.0 | 64.5 | 67.51 |
2 | 滨和环境建设集团有限公司 | 68.6 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 70.5 | 75.1 | 72.0 | 71.46 |
2 | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | 64.5 | 66.0 | 68.5 | 65.5 | 63.0 | 69.2 | 71.5 | 66.89 |
标项 | 供应商名称 | 李发 | 郑洪财 | 王肇昶 | 沈天杭 | 沈冬栋 | 汤启丰 | 孙蓉 | 得分 |
3 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 51.0 | 55.5 | 54.0 | 54.0 | 47.0 | 56.6 | 46.0 | 52.01 |
3 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 68.5 | 75.5 | 69.0 | 75.0 | 65.0 | 77.5 | 72.5 | 71.86 |
3 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 69.2 | 70.5 | 73.0 | 70.0 | 61.5 | 73.8 | 65.5 | 69.07 |
3 | 浙江安合物业服务集团有限公司 | 24.5 | 36.0 | 31.0 | 38.0 | 31.5 | 31.0 | 32.5 | 32.07 |
3 | 杭州久久建设工程有限公司 | 81.5 | 76.0 | 76.0 | 69.0 | 62.5 | 78.0 | 75.0 | 74.0 |
3 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 65.0 | 66.5 | 63.5 | 68.0 | 59.0 | 69.3 | 65.5 | 65.26 |
3 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 70.2 | 72.5 | 70.0 | 79.5 | 72.0 | 75.1 | 74.0 | 73.33 |
3 | 杭州和达市政园林建设有限公司 | 69.8 | 76.0 | 73.5 | 71.0 | 72.0 | 77.8 | 69.0 | 72.73 |
3 | 杭州申华景观建设有限公司 | 68.7 | 69.5 | 68.0 | 69.5 | 65.0 | 73.2 | 73.5 | 69.63 |
3 | 杭州原景建设环境有限公司 | 61.5 | 67.5 | 68.5 | 71.5 | 66.0 | 72.0 | 67.0 | 67.71 |
3 | 滨和环境建设集团有限公司 | 68.8 | 74.0 | 69.0 | 74.0 | 70.5 | 75.3 | 72.0 | 71.94 |
3 | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | 66.7 | 68.0 | 68.5 | 66.5 | 63.0 | 69.4 | 72.0 | 67.73 |
标项 | 供应商名称 | 李发 | 郑洪财 | 王肇昶 | 沈天杭 | 沈冬栋 | 汤启丰 | 孙蓉 | 得分 |
4 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 51.0 | 56.5 | 52.0 | 54.0 | 47.0 | 56.6 | 46.0 | 51.87 |
4 | 浙江天地环境建设有限公司 | 74.0 | 68.5 | 71.5 | 72.5 | 75.0 | 76.3 | 64.0 | 71.69 |
4 | 杭州春天市政园林有限公司 | 48.0 | 39.0 | 48.0 | 40.0 | 44.0 | 38.0 | 43.0 | 42.86 |
4 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 68.0 | 76.0 | 70.0 | 80.0 | 65.0 | 77.5 | 73.0 | 72.79 |
4 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 80.5 | 70.0 | 73.0 | 70.0 | 61.5 | 73.8 | 65.0 | 70.54 |
4 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 65.0 | 75.0 | 70.5 | 80.0 | 71.0 | 76.3 | 78.0 | 73.69 |
4 | 杭州久久建设工程有限公司 | 75.2 | 75.0 | 73.0 | 73.0 | 62.5 | 78.0 | 75.0 | 73.1 |
4 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 65.0 | 66.5 | 63.5 | 70.0 | 59.0 | 69.3 | 65.5 | 65.54 |
4 | 杭州和达市政园林建设有限公司 | 69.8 | 75.5 | 71.5 | 74.0 | 72.0 | 77.8 | 69.5 | 72.87 |
4 | 杭州申华景观建设有限公司 | 68.2 | 70.0 | 67.0 | 72.5 | 65.0 | 73.2 | 74.0 | 69.99 |
4 | 杭州原景建设环境有限公司 | 59.5 | 68.0 | 70.5 | 70.5 | 66.0 | 72.0 | 66.5 | 67.57 |
4 | 滨和环境建设集团有限公司 | 68.8 | 73.5 | 68.0 | 74.0 | 70.5 | 75.3 | 72.0 | 71.73 |
4 | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | 65.7 | 68.0 | 68.5 | 69.5 | 63.0 | 69.4 | 72.0 | 68.01 |
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按《计价格[2002]1980号》文件中招标代理服务费收费标准
2.代理服务收费金额(元):125717
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市滨江区城市管理局
地 址:浙江省杭州市滨江区滨文路358号
传 真:
项目联系人(询问):王工
项目联系方式(询问):(0571) 866-88973
质疑联系人:胡科
质疑联系方式:0571-86687306
2.采购代理机构信息
名 称:杭州浙咨工程造价咨询有限公司
地 址:杭州市西湖区古墩路紫金广场A座7楼707
传 真:
项目联系人(询问):瞿工
项目联系方式(询问):13858031190
质疑联系人:杨哲野
质疑联系方式:0571-85028903
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市滨江区财政局
地 址:杭州市滨江区江南大道328号
传 真:0571-87760004
联系人 :何先生
监督投诉电话:0571-87760023
一、项目编号: HZZZ2020065
二、项目名称: 滨江区滨水绿地养护管理项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:4386020(元) | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 杭州市滨江区 |
2 | 最终报价:4103220.66(元) | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江晖路487号兴耀科技园3幢18楼 |
3 | 最终报价:4583570(元) | 杭州久久建设工程有限公司 | 南环路3999号一层左侧 |
4 | 最终报价:3070322(元) | 杭州和达市政园林建设有限公司 | 杭州经济技术开发区14号大街1号1幢316室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项一) | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项一) | 本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容,包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护更换。还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增加的内容。 | 要求养护质量达到《城市绿地养护管理质量标准》和《滨江区公共绿地养护管理考核办法》要求。 | 24个月,计划自2021年1月1日到2022年12月31日(具体以合同签订时间为准)。 | 符合采购人相关要求 |
2 | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项二) | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项二) | 本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容,包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护更换。还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增加的内容。 | 要求养护质量达到《城市绿地养护管理质量标准》和《滨江区公共绿地养护管理考核办法》要求。 | 24个月,计划自2021年1月1日到2022年12月31日(具体以合同签订时间为准)。 | 符合采购人相关要求 |
3 | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项三) | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项三) | 本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容,包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护更换。还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增加的内容。 | 要求养护质量达到《城市绿地养护管理质量标准》和《滨江区公共绿地养护管理考核办法》要求。 | 24个月,计划自2021年1月1日到2022年12月31日(具体以合同签订时间为准)。 | 符合采购人相关要求 |
4 | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项四) | 滨江区滨水绿地养护管理项目(标项四) | 本次招标养护范围中明确的全部绿地养护内容,包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护更换。还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增加的内容。 | 要求养护质量达到《城市绿地养护管理质量标准》和《滨江区公共绿地养护管理考核办法》要求。 | 24个月,计划自2021年1月1日到2022年12月31日(具体以合同签订时间为准)。 | 符合采购人相关要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙蓉,王肇昶,沈冬栋,汤启丰,沈天杭,郑洪财,李发
六、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 李发 | 郑洪财 | 王肇昶 | 沈天杭 | 沈冬栋 | 汤启丰 | 孙蓉 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 51.5 | 51.0 | 49.0 | 53.0 | 47.0 | 56.6 | 46.0 | 50.59 |
1 | 浙江天地环境建设有限公司 | 78.5 | 71.0 | 76.5 | 75.5 | 75.0 | 76.3 | 64.0 | 73.83 |
1 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 67.1 | 72.5 | 67.0 | 79.0 | 65.0 | 77.5 | 73.0 | 71.59 |
1 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 69.2 | 68.0 | 67.0 | 70.0 | 61.5 | 73.8 | 65.0 | 67.79 |
1 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 65.0 | 64.0 | 63.5 | 67.0 | 59.0 | 69.3 | 65.5 | 64.76 |
1 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 69.0 | 70.5 | 70.0 | 76.5 | 72.0 | 75.1 | 74.0 | 72.44 |
1 | 杭州和达市政园林建设有限公司 | 70.0 | 73.5 | 74.5 | 71.0 | 72.0 | 77.8 | 69.5 | 72.61 |
1 | 杭州申华景观建设有限公司 | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 67.5 | 65.0 | 73.2 | 74.0 | 69.03 |
1 | 滨和环境建设集团有限公司 | 68.6 | 71.5 | 69.0 | 73.0 | 70.5 | 75.3 | 72.0 | 71.41 |
1 | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | 65.0 | 64.5 | 68.5 | 65.5 | 63.0 | 69.4 | 72.0 | 66.84 |
标项 | 供应商名称 | 李发 | 郑洪财 | 王肇昶 | 沈天杭 | 沈冬栋 | 汤启丰 | 孙蓉 | 得分 |
2 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 51.5 | 55.5 | 52.0 | 54.0 | 47.0 | 56.6 | 46.0 | 51.8 |
2 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 67.1 | 73.5 | 71.0 | 76.0 | 65.5 | 77.5 | 72.5 | 71.87 |
2 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 68.9 | 69.0 | 71.0 | 70.0 | 61.5 | 73.8 | 66.0 | 68.6 |
2 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 65.5 | 73.5 | 70.5 | 78.0 | 71.0 | 76.4 | 77.0 | 73.13 |
2 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 64.5 | 65.0 | 64.5 | 67.0 | 59.0 | 69.3 | 65.0 | 64.9 |
2 | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 81.5 | 73.5 | 75.0 | 72.0 | 72.0 | 79.1 | 70.0 | 74.73 |
2 | 杭州和达市政园林建设有限公司 | 70.0 | 74.0 | 74.5 | 71.0 | 71.5 | 77.8 | 69.5 | 72.61 |
2 | 杭州申华景观建设有限公司 | 67.0 | 69.5 | 68.0 | 67.5 | 65.0 | 72.2 | 73.5 | 68.96 |
2 | 杭州原景建设环境有限公司 | 61.1 | 69.0 | 69.5 | 71.5 | 66.0 | 71.0 | 64.5 | 67.51 |
2 | 滨和环境建设集团有限公司 | 68.6 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 70.5 | 75.1 | 72.0 | 71.46 |
2 | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | 64.5 | 66.0 | 68.5 | 65.5 | 63.0 | 69.2 | 71.5 | 66.89 |
标项 | 供应商名称 | 李发 | 郑洪财 | 王肇昶 | 沈天杭 | 沈冬栋 | 汤启丰 | 孙蓉 | 得分 |
3 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 51.0 | 55.5 | 54.0 | 54.0 | 47.0 | 56.6 | 46.0 | 52.01 |
3 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 68.5 | 75.5 | 69.0 | 75.0 | 65.0 | 77.5 | 72.5 | 71.86 |
3 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 69.2 | 70.5 | 73.0 | 70.0 | 61.5 | 73.8 | 65.5 | 69.07 |
3 | 浙江安合物业服务集团有限公司 | 24.5 | 36.0 | 31.0 | 38.0 | 31.5 | 31.0 | 32.5 | 32.07 |
3 | 杭州久久建设工程有限公司 | 81.5 | 76.0 | 76.0 | 69.0 | 62.5 | 78.0 | 75.0 | 74.0 |
3 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 65.0 | 66.5 | 63.5 | 68.0 | 59.0 | 69.3 | 65.5 | 65.26 |
3 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 70.2 | 72.5 | 70.0 | 79.5 | 72.0 | 75.1 | 74.0 | 73.33 |
3 | 杭州和达市政园林建设有限公司 | 69.8 | 76.0 | 73.5 | 71.0 | 72.0 | 77.8 | 69.0 | 72.73 |
3 | 杭州申华景观建设有限公司 | 68.7 | 69.5 | 68.0 | 69.5 | 65.0 | 73.2 | 73.5 | 69.63 |
3 | 杭州原景建设环境有限公司 | 61.5 | 67.5 | 68.5 | 71.5 | 66.0 | 72.0 | 67.0 | 67.71 |
3 | 滨和环境建设集团有限公司 | 68.8 | 74.0 | 69.0 | 74.0 | 70.5 | 75.3 | 72.0 | 71.94 |
3 | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | 66.7 | 68.0 | 68.5 | 66.5 | 63.0 | 69.4 | 72.0 | 67.73 |
标项 | 供应商名称 | 李发 | 郑洪财 | 王肇昶 | 沈天杭 | 沈冬栋 | 汤启丰 | 孙蓉 | 得分 |
4 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 51.0 | 56.5 | 52.0 | 54.0 | 47.0 | 56.6 | 46.0 | 51.87 |
4 | 浙江天地环境建设有限公司 | 74.0 | 68.5 | 71.5 | 72.5 | 75.0 | 76.3 | 64.0 | 71.69 |
4 | 杭州春天市政园林有限公司 | 48.0 | 39.0 | 48.0 | 40.0 | 44.0 | 38.0 | 43.0 | 42.86 |
4 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 68.0 | 76.0 | 70.0 | 80.0 | 65.0 | 77.5 | 73.0 | 72.79 |
4 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 80.5 | 70.0 | 73.0 | 70.0 | 61.5 | 73.8 | 65.0 | 70.54 |
4 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 65.0 | 75.0 | 70.5 | 80.0 | 71.0 | 76.3 | 78.0 | 73.69 |
4 | 杭州久久建设工程有限公司 | 75.2 | 75.0 | 73.0 | 73.0 | 62.5 | 78.0 | 75.0 | 73.1 |
4 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 65.0 | 66.5 | 63.5 | 70.0 | 59.0 | 69.3 | 65.5 | 65.54 |
4 | 杭州和达市政园林建设有限公司 | 69.8 | 75.5 | 71.5 | 74.0 | 72.0 | 77.8 | 69.5 | 72.87 |
4 | 杭州申华景观建设有限公司 | 68.2 | 70.0 | 67.0 | 72.5 | 65.0 | 73.2 | 74.0 | 69.99 |
4 | 杭州原景建设环境有限公司 | 59.5 | 68.0 | 70.5 | 70.5 | 66.0 | 72.0 | 66.5 | 67.57 |
4 | 滨和环境建设集团有限公司 | 68.8 | 73.5 | 68.0 | 74.0 | 70.5 | 75.3 | 72.0 | 71.73 |
4 | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | 65.7 | 68.0 | 68.5 | 69.5 | 63.0 | 69.4 | 72.0 | 68.01 |
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按《计价格[2002]1980号》文件中招标代理服务费收费标准
2.代理服务收费金额(元):125717
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市滨江区城市管理局
地 址:浙江省杭州市滨江区滨文路358号
传 真:
项目联系人(询问):王工
项目联系方式(询问):(0571) 866-88973
质疑联系人:胡科
质疑联系方式:0571-86687306
2.采购代理机构信息
名 称:杭州浙咨工程造价咨询有限公司
地 址:杭州市西湖区古墩路紫金广场A座7楼707
传 真:
项目联系人(询问):瞿工
项目联系方式(询问):13858031190
质疑联系人:杨哲野
质疑联系方式:0571-85028903
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市滨江区财政局
地 址:杭州市滨江区江南大道328号
传 真:0571-87760004
联系人 :何先生
监督投诉电话:0571-87760023