一、项目编号:ZJWSBJ-BJCGJ-2021002G
二、项目名称:滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理养护采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标总报价:102406711.78(元) | 杭州高新环境管理服务有限公司 | 之江科技工业园创业路1号9号楼一楼 |
2 | 投标总报价:89058986.15(元) | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江晖路487号兴耀科技园3幢18楼 |
3 | 投标总报价:84143285.00(元) | 杭州学源环境工程有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区下沙街道学源街1158-1号文创大厦510室 |
4 | 投标总报价:94164231.50(元) | 滨和环境建设集团有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道滨安路67号1幢2楼 |
5 | 投标总报价:33502414.76(元) | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路422号文耀大厦22楼 |
6 | 投标总报价:58076588(元) | 杭州易凯环境科技有限公司 | 西兴街道滨文路12号2幢903室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 标项一 | 滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理 养护采购项目标项一 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 三年。计划自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具体以合同约定时间为准。 | 详见采购文件。 |
2 | 标项二 | 滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理养护采购项目 标项二 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 三年。计划自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具体以合同约定时间为准。 | 详见采购文件。 |
3 | 标项三(西兴街道) | 滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理养护采购项目 标项三(西兴街道) | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 三年。计划自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具体以合同约定时间为准。 | 详见采购文件。 |
4 | 标项四(长河街道铁路沿线以北) | 滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理养护采购项目标项四(长河街道铁路沿线以北) | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 三年。计划自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具体以合同约定时间为准。 | 详见采购文件。 |
5 | 标项五(长河街道铁路沿线以南) | 滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理养护采购项目标项五(长河街道铁路沿线以南) | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 三年。计划自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具体以合同约定时间为准。 | 详见采购文件。 |
6 | 标项六(浦沿街道) | 滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理养护采购项目标项六(浦沿街道) | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 三年。计划自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具体以合同约定时间为准。 | 详见采购文件。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱敏玲,李旻,万程丽,何东,沈良,何水芳,赵叶萍
六、开标一览表
七、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江波普环境服务有限公司 | 79.0 | 80.0 | 79.5 | 90.0 | 85.5 | 81.5 | 79.0 | 82.07 |
1 | 杭州高新环境管理服务有限公司 | 89.0 | 87.5 | 86.5 | 87.0 | 83.5 | 87.5 | 88.0 | 87.0 |
1 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 81.0 | 78.5 | 78.5 | 88.5 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.14 |
1 | 河北人和环境科技有限公司 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 88.5 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.43 |
1 | 杭州学源环境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 86.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.64 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
2 | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 88.0 | 87.0 | 86.5 | 90.0 | 82.5 | 88.0 | 88.0 | 87.14 |
2 | 滨和环境建设集团有限公司 | 83.5 | 84.0 | 82.5 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 85.0 | 85.86 |
2 | 河北人和环境科技有限公司 | 74.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.79 |
2 | 杭州学源环境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 87.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.79 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
3 | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 88.0 | 87.0 | 85.5 | 90.0 | 83.5 | 88.0 | 88.0 | 87.14 |
3 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 80.5 | 81.5 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.21 |
3 | 河北人和环境科技有限公司 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.93 |
3 | 杭州学源环境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 87.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.79 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
4 | 浙江洁洁环保科技有限公司 | 79.5 | 77.0 | 79.0 | 90.0 | 85.5 | 77.5 | 79.5 | 81.14 |
4 | 杭州高新环境管理服务有限公司 | 88.0 | 87.5 | 86.5 | 90.0 | 86.5 | 87.5 | 88.0 | 87.71 |
4 | 滨和环境建设集团有限公司 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 87.0 | 86.93 |
4 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 80.0 | 82.5 | 78.5 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 83.86 |
4 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 79.0 | 81.5 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.0 |
4 | 河北人和环境科技有限公司 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.93 |
4 | 杭州学源环境工程有限公司 | 85.5 | 85.0 | 84.0 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 86.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
5 | 浙江天禹环境工程有限公司 | 73.5 | 75.5 | 79.0 | 85.5 | 78.5 | 73.5 | 76.0 | 77.36 |
5 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司 | 74.0 | 74.0 | 75.5 | 87.5 | 84.5 | 77.0 | 75.0 | 78.21 |
5 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 73.5 | 75.5 | 76.5 | 85.5 | 81.0 | 74.5 | 76.0 | 77.5 |
5 | 浙江洁洁环保科技有限公司 | 76.5 | 77.0 | 80.0 | 90.0 | 84.0 | 77.5 | 79.5 | 80.64 |
5 | 浙江同盛环境建设有限公司 | 77.0 | 80.5 | 79.0 | 90.0 | 85.0 | 78.0 | 77.0 | 80.93 |
5 | 杭州华能环卫设备有限公司 | 56.5 | 55.0 | 55.0 | 65.5 | 69.0 | 55.0 | 56.5 | 58.93 |
5 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 81.5 | 84.0 | 83.0 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 84.93 |
5 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 78.5 | 81.5 | 79.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.5 |
5 | 河北人和环境科技有限公司 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.93 |
5 | 杭州学源环境工程有限公司 | 86.5 | 85.0 | 83.0 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 86.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
6 | 杭州易凯环境科技有限公司 | 80.0 | 87.5 | 82.5 | 89.5 | 88.5 | 85.5 | 85.0 | 85.5 |
6 | 浙江波普环境服务有限公司 | 77.5 | 80.0 | 79.5 | 90.0 | 85.5 | 81.5 | 79.0 | 81.86 |
6 | 杭州高新环境管理服务有限公司 | 87.0 | 87.5 | 85.0 | 90.0 | 84.5 | 87.5 | 88.0 | 87.07 |
6 | 滨和环境建设集团有限公司 | 83.5 | 85.5 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 87.0 | 86.79 |
6 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 81.5 | 82.5 | 82.0 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 84.57 |
6 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 77.0 | 81.5 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 81.71 |
6 | 河北人和环境科技有限公司 | 75.0 | 79.5 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 81.0 |
6 | 杭州学源环境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 83.0 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.86 |
八、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以项目中标价为基数(如单价采购或以费率形式采购的,以项目预算控制价为基数),计费标准按《计价格[2002]1980号》文件中招标代理服务费收费标准规定的计算办法和费率的百分之八十计算。总代理费921923元(标项一:176563元,标项二:166847元,标项三(西兴街道):162915元,标项四(长河街道铁路沿线以北):170931元,标项五(长河街道铁路沿线以南):102605元,标项六(浦沿街道):142062元)
2.代理服务收费金额(元):921923
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:/。
十一、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市滨江区城市管理局
地 址:杭州市滨江区滨文路358号
传 真:
项目联系人(询问):来工
项目联系方式(询问):0571-86726527
质疑联系人:胡先生
质疑联系方式:0571-86687306
2.采购代理机构信息
名 称:浙江五石中正工程咨询有限公司
地 址:杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207
传 真:
项目联系人(询问):毛樟雄
项目联系方式(询问):0571-87805727
质疑联系人:毛建华
质疑联系方式:0571-87919156
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市滨江区财政局
地 址:杭州市滨江区江南大道328号
传 真:0571-87760004
联系人 :何先生
监督投诉电话:0571-87760023
一、项目编号:ZJWSBJ-BJCGJ-2021002G
二、项目名称:滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理养护采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标总报价:102406711.78(元) | 杭州高新环境管理服务有限公司 | 之江科技工业园创业路1号9号楼一楼 |
2 | 投标总报价:89058986.15(元) | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江晖路487号兴耀科技园3幢18楼 |
3 | 投标总报价:84143285.00(元) | 杭州学源环境工程有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区下沙街道学源街1158-1号文创大厦510室 |
4 | 投标总报价:94164231.50(元) | 滨和环境建设集团有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道滨安路67号1幢2楼 |
5 | 投标总报价:33502414.76(元) | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路422号文耀大厦22楼 |
6 | 投标总报价:58076588(元) | 杭州易凯环境科技有限公司 | 西兴街道滨文路12号2幢903室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 标项一 | 滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理 养护采购项目标项一 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 三年。计划自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具体以合同约定时间为准。 | 详见采购文件。 |
2 | 标项二 | 滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理养护采购项目 标项二 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 三年。计划自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具体以合同约定时间为准。 | 详见采购文件。 |
3 | 标项三(西兴街道) | 滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理养护采购项目 标项三(西兴街道) | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 三年。计划自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具体以合同约定时间为准。 | 详见采购文件。 |
4 | 标项四(长河街道铁路沿线以北) | 滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理养护采购项目标项四(长河街道铁路沿线以北) | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 三年。计划自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具体以合同约定时间为准。 | 详见采购文件。 |
5 | 标项五(长河街道铁路沿线以南) | 滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理养护采购项目标项五(长河街道铁路沿线以南) | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 三年。计划自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具体以合同约定时间为准。 | 详见采购文件。 |
6 | 标项六(浦沿街道) | 滨江区2022年-2024年道路清扫及公厕分类管理养护采购项目标项六(浦沿街道) | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 三年。计划自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具体以合同约定时间为准。 | 详见采购文件。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱敏玲,李旻,万程丽,何东,沈良,何水芳,赵叶萍
六、开标一览表
七、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江波普环境服务有限公司 | 79.0 | 80.0 | 79.5 | 90.0 | 85.5 | 81.5 | 79.0 | 82.07 |
1 | 杭州高新环境管理服务有限公司 | 89.0 | 87.5 | 86.5 | 87.0 | 83.5 | 87.5 | 88.0 | 87.0 |
1 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 81.0 | 78.5 | 78.5 | 88.5 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.14 |
1 | 河北人和环境科技有限公司 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 88.5 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.43 |
1 | 杭州学源环境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 86.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.64 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
2 | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 88.0 | 87.0 | 86.5 | 90.0 | 82.5 | 88.0 | 88.0 | 87.14 |
2 | 滨和环境建设集团有限公司 | 83.5 | 84.0 | 82.5 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 85.0 | 85.86 |
2 | 河北人和环境科技有限公司 | 74.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.79 |
2 | 杭州学源环境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 87.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.79 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
3 | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 88.0 | 87.0 | 85.5 | 90.0 | 83.5 | 88.0 | 88.0 | 87.14 |
3 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 80.5 | 81.5 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.21 |
3 | 河北人和环境科技有限公司 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.93 |
3 | 杭州学源环境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 87.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.79 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
4 | 浙江洁洁环保科技有限公司 | 79.5 | 77.0 | 79.0 | 90.0 | 85.5 | 77.5 | 79.5 | 81.14 |
4 | 杭州高新环境管理服务有限公司 | 88.0 | 87.5 | 86.5 | 90.0 | 86.5 | 87.5 | 88.0 | 87.71 |
4 | 滨和环境建设集团有限公司 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 87.0 | 86.93 |
4 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 80.0 | 82.5 | 78.5 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 83.86 |
4 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 79.0 | 81.5 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.0 |
4 | 河北人和环境科技有限公司 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.93 |
4 | 杭州学源环境工程有限公司 | 85.5 | 85.0 | 84.0 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 86.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
5 | 浙江天禹环境工程有限公司 | 73.5 | 75.5 | 79.0 | 85.5 | 78.5 | 73.5 | 76.0 | 77.36 |
5 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司 | 74.0 | 74.0 | 75.5 | 87.5 | 84.5 | 77.0 | 75.0 | 78.21 |
5 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 73.5 | 75.5 | 76.5 | 85.5 | 81.0 | 74.5 | 76.0 | 77.5 |
5 | 浙江洁洁环保科技有限公司 | 76.5 | 77.0 | 80.0 | 90.0 | 84.0 | 77.5 | 79.5 | 80.64 |
5 | 浙江同盛环境建设有限公司 | 77.0 | 80.5 | 79.0 | 90.0 | 85.0 | 78.0 | 77.0 | 80.93 |
5 | 杭州华能环卫设备有限公司 | 56.5 | 55.0 | 55.0 | 65.5 | 69.0 | 55.0 | 56.5 | 58.93 |
5 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 81.5 | 84.0 | 83.0 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 84.93 |
5 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 78.5 | 81.5 | 79.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.5 |
5 | 河北人和环境科技有限公司 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.93 |
5 | 杭州学源环境工程有限公司 | 86.5 | 85.0 | 83.0 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 86.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
6 | 杭州易凯环境科技有限公司 | 80.0 | 87.5 | 82.5 | 89.5 | 88.5 | 85.5 | 85.0 | 85.5 |
6 | 浙江波普环境服务有限公司 | 77.5 | 80.0 | 79.5 | 90.0 | 85.5 | 81.5 | 79.0 | 81.86 |
6 | 杭州高新环境管理服务有限公司 | 87.0 | 87.5 | 85.0 | 90.0 | 84.5 | 87.5 | 88.0 | 87.07 |
6 | 滨和环境建设集团有限公司 | 83.5 | 85.5 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 87.0 | 86.79 |
6 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 81.5 | 82.5 | 82.0 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 84.57 |
6 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 77.0 | 81.5 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 81.71 |
6 | 河北人和环境科技有限公司 | 75.0 | 79.5 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 81.0 |
6 | 杭州学源环境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 83.0 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.86 |
八、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以项目中标价为基数(如单价采购或以费率形式采购的,以项目预算控制价为基数),计费标准按《计价格[2002]1980号》文件中招标代理服务费收费标准规定的计算办法和费率的百分之八十计算。总代理费921923元(标项一:176563元,标项二:166847元,标项三(西兴街道):162915元,标项四(长河街道铁路沿线以北):170931元,标项五(长河街道铁路沿线以南):102605元,标项六(浦沿街道):142062元)
2.代理服务收费金额(元):921923
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:/。
十一、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市滨江区城市管理局
地 址:杭州市滨江区滨文路358号
传 真:
项目联系人(询问):来工
项目联系方式(询问):0571-86726527
质疑联系人:胡先生
质疑联系方式:0571-86687306
2.采购代理机构信息
名 称:浙江五石中正工程咨询有限公司
地 址:杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207
传 真:
项目联系人(询问):毛樟雄
项目联系方式(询问):0571-87805727
质疑联系人:毛建华
质疑联系方式:0571-87919156
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市滨江区财政局
地 址:杭州市滨江区江南大道328号
传 真:0571-87760004
联系人 :何先生
监督投诉电话:0571-87760023