根据《浙江省财政厅转发财政部办公厅关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知》(浙财采监〔2021〕5 号)要求,我局在各部门(单位)自查和清理的基础上,全面核查了存在多家入围(中标、成交)供应商的采购项目,现将核查结果向社会公示如下:
序号 | 采购部门(单位) | 存在多家入围(中标、成交)供应商的采购项目名称 | 采购结果公告时间 | 项目有效期截止时间 | 服务标准、定价原则 | 入围(中标、成交)供应商家数 | 二次选择规则 | 自查清理意见 | 核查意见 | 备注 | |
供应商库清理或保留 | 保留理由或依据 | ||||||||||
1 | 杭州市滨江区城管局 | 城管局城维费专户滨江区综合检测服务项目 | 2019年1月9日 | 2022年1月13日 | 依据浙价费[2000]147号《浙江省物价局关于浙江省环境检测专业服务收费标准的通知》 | 2 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
2 | 杭州奥体博览中心滨江建设指挥部 | 杭州奥体博览中心滨江建设指挥部招标代理服务 | 2019年4月30日 | 2020年2月5日 | 规定收费的80% | 5 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
3 | 杭州白马湖生态创意管理委员会 | 杭州白马湖生态创意管理委员会白马湖生态创意城2019-2021年建设项目前期咨询(可行性研究)服务 | 2019年5月30日 | 2021年6月24日 | 在浙江省物价局(浙价服[2013]252号)《关于公布降低后的编制和评估可行性研究报告等建设项目前期咨询收费的通知》的基础上报下浮率。 | 2 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
4 | 杭州白马湖生态创意管理委员会 | 杭州白马湖生态创意管理委员会白马湖生态创意城2019-2021年环境影响评价服务采购 | 2019年5月30日 | 2021年6月24日 | 在浙江省物价局(浙价服〔2013〕85号)《浙江省物价局关于公布降低后的环境影响评价服务收费标准的通知》的基础上报下浮率。 | 2 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
5 | 杭州市滨江区农村多层住宅建管中心 | 杭州市滨江区农村多层住宅建管中心安置房小区消防系统检测 | 2019年2月21日 | 2020年12月31日 | 最高限价0.8元/平方米,中标价分别为:0.11元/平方,0.16元/平方,0.17元/平方。 | 3 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
6 | 区城建指挥部 | 区城建指挥部杭州高新技术产业开发区(滨江)城建指挥部建设项目基坑设计、监测单位年度入围项目 | 2019年7月11日 | 2020年6月1日 | 工程勘察设计收费标准(2002)年修订版*投标费率 | 2 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
7 | 区城建指挥部 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)城建指挥部建设项目工程检测单位年度入围项目 | 2019年9月5日 | 2020年12月28日 | 浙价服【2006】177号、浙价服【2013】264号、计价【2002】10号*投标费率 | 2 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
杭州市滨江区财政局
2021年3月8日
根据《浙江省财政厅转发财政部办公厅关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知》(浙财采监〔2021〕5 号)要求,我局在各部门(单位)自查和清理的基础上,全面核查了存在多家入围(中标、成交)供应商的采购项目,现将核查结果向社会公示如下:
序号 | 采购部门(单位) | 存在多家入围(中标、成交)供应商的采购项目名称 | 采购结果公告时间 | 项目有效期截止时间 | 服务标准、定价原则 | 入围(中标、成交)供应商家数 | 二次选择规则 | 自查清理意见 | 核查意见 | 备注 | |
供应商库清理或保留 | 保留理由或依据 | ||||||||||
1 | 杭州市滨江区城管局 | 城管局城维费专户滨江区综合检测服务项目 | 2019年1月9日 | 2022年1月13日 | 依据浙价费[2000]147号《浙江省物价局关于浙江省环境检测专业服务收费标准的通知》 | 2 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
2 | 杭州奥体博览中心滨江建设指挥部 | 杭州奥体博览中心滨江建设指挥部招标代理服务 | 2019年4月30日 | 2020年2月5日 | 规定收费的80% | 5 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
3 | 杭州白马湖生态创意管理委员会 | 杭州白马湖生态创意管理委员会白马湖生态创意城2019-2021年建设项目前期咨询(可行性研究)服务 | 2019年5月30日 | 2021年6月24日 | 在浙江省物价局(浙价服[2013]252号)《关于公布降低后的编制和评估可行性研究报告等建设项目前期咨询收费的通知》的基础上报下浮率。 | 2 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
4 | 杭州白马湖生态创意管理委员会 | 杭州白马湖生态创意管理委员会白马湖生态创意城2019-2021年环境影响评价服务采购 | 2019年5月30日 | 2021年6月24日 | 在浙江省物价局(浙价服〔2013〕85号)《浙江省物价局关于公布降低后的环境影响评价服务收费标准的通知》的基础上报下浮率。 | 2 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
5 | 杭州市滨江区农村多层住宅建管中心 | 杭州市滨江区农村多层住宅建管中心安置房小区消防系统检测 | 2019年2月21日 | 2020年12月31日 | 最高限价0.8元/平方米,中标价分别为:0.11元/平方,0.16元/平方,0.17元/平方。 | 3 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
6 | 区城建指挥部 | 区城建指挥部杭州高新技术产业开发区(滨江)城建指挥部建设项目基坑设计、监测单位年度入围项目 | 2019年7月11日 | 2020年6月1日 | 工程勘察设计收费标准(2002)年修订版*投标费率 | 2 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
7 | 区城建指挥部 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)城建指挥部建设项目工程检测单位年度入围项目 | 2019年9月5日 | 2020年12月28日 | 浙价服【2006】177号、浙价服【2013】264号、计价【2002】10号*投标费率 | 2 | 无 | 清理 | 无 | 已清理 | |
杭州市滨江区财政局
2021年3月8日